发布时间:
2022-01-29 10:17
信息来源:
驻马店市农业机械技术中心
一、总体情况
(一)主动公开政府信息的情况
全年共主动公开政府信息494条,其中概况类信息更新量348条,政务动态信息更新135条,信息公开目录信息更新量11条。
(二)依申请公开政府办理情况
共办理依申请公开0件。
(三)政府信息管理及规范化建设情况
一是成立了由市农机中心主任任组长,其他副主任任副组长,各科室科长为组员的政务信息公开领导小组,定期召开信息公开工作的专题会议,严格按照相关文件要求,推进信息公开工作。二建立责任追究制度。按照“谁公开,谁审核,谁负责”的原则,对公开的信息要严格把关,明确相关工作人员的职责和分工,把具体责任明确到个人。三严格把控政府信息公开审批和发布的流程,强化保密审查、法律审核机制,确保公开信息符合保密规定,避免出现法律纠纷。
(四)政府信息公开平台建设情况
一市农机中心强化网站建设管理制度,建立健全内容发布、日常管理、信息审核等体制机制,同时加强网站用户信息保护制度,确保用户信息安全。二市农机中心门户网站共设立了8个专栏,全面公开文件政策、工作动态等信息。为了加强政府网站与政务新媒体建设,在中心门户网站的基础上,开通了市农机中心微信公众号,通过多种形式发布通俗易懂、形式多样的农机信息。
(五)监督保障及教育培训情况
一是把政府信息公开工作纳入平时考核,并作为年度评先评优的重要依据。
二是加强平时监督。定期对已发布网站和公众号内容进行自查,确保网站和公众号内容不出现语法等低级错误,杜绝出现政治性表述错误。密切关注舆情动态,对于转发稿件出现异议热点时,也做到及时调查回应,避免出现不可控事态。
三是组织学习。积极组织相关工作人员进行业务培训。认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断提高工作人员对政府信息公开工作的认识和做好信息公开工作的能力水平,进一步加强工作人员的业务能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
---|---|---|---|
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
对照上级的要求,我单位政务公开工作还存在一些问题,一是信息公开队伍人员较少,专业化水平不高;二是各科室对信息公开还不够重视,监督考评机制还不够完善。针对上述的问题,2021年,我单位将采取有力措施,加大公开力度,提升公开质量。一是市农机中心市会进一步充实人员从事政府信息公开工作,加大人员的培训力度,扎实推进政府信息公开工作;二是进一步加强监督考核机制,定期在中心通报信息报送情况,督促各科室重视并积极参与政务信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无