驻马店市自然资源和规划局相关竣工信息(2020年1-9月)
发布时间:
2020-10-13 09:48
信息来源:
市自然资源局
分享到:
序号 | 建设单位 | 建设位置 | 核实内容 | 面积(㎡) |
1 | 驻马店市中心医院 | 盘龙山北路与智慧路交叉口西北侧 | 全科医生培训基地 | 9980.89 |
2 | 驻马店市恒丰车轮材料有限公司 | 中原大道与东平路交叉口西南侧 | 5#车间、6#车间及12#宿舍 | 69918.15 |
3 | 河南银泰新能源汽车有限公司 | 京广铁路与开源大道交叉口东北角 | 质量管理中心、改装车间、焊装车间、总装车间不含附房部分 | 41984.12 |
4 | 驻马店市远东置业有限公司 | 风光路和中华大道交叉口东北角 | 1#-7#楼及地下车库 | 80440.26 |
5 | 驻马店市经盛置业有限公司 | 盘龙山路和团结路交叉口西北角 | 9#楼及地下车库 | 27072.22 |
6 | 驻马店市明珠置业有限公司 | 开源大道西段北侧 | 34#、35#、36#、37A#、37B#楼及地下车库 | 109876.96 |
7 | 驻马店市监狱 | 雪松大道西段南侧 | 驻马店市监狱迁建工程项目 | 59709.78 |
8 | 驻马店市春城置业有限公司 | 盘古山路与开源大道交叉口西南侧 | 商住小区(DK-01)地块 | 141012.32 |
9 | 国网河南省电力公司驻马店供电公司 | 练江大道与薄山路交叉口西北角 | 高压电网管理中心(运维检修生产用房)综合楼 | 3206.57 |
10 | 驻马店东方今典房地产开发有限公司 | 淮河大道与金顶山路交叉口东南侧 | 商业项目(DK-01地块) | 64725.56 |
11 | 河南蓝天置业有限公司 | 天中山大道与春柳路交叉口东南侧 | 住宅小区(I-03-02地块) | 221255.52 |
12 | 驻马店市驿城区尚品印务包装有限公司 | 淮河大道与中源大道交叉口西南角 | 工业项目 | 6797.64 |
13 | 河南骏化发展股份有限公司(三分厂) | 兴业大道与练江大道交叉口东南角 | 1#、2#地块 | |
14 | 驻马店碧桂园房地产开发有限公司 | 驿城大道(原铜山大道)与洪河大道交叉口东北侧 | 13#、17#、18#及东地块地下车库 | 60450.5 |
15 | 河南中门置业有限公司 | 金雀路与盘龙山路交叉口西南角 | 中门•盘龙苑住宅小区17#、19#楼 | 28548.94 |
16 | 驻马店市中地置业有限公司(御锦花园) | 通达路与天中山大道交叉口西北角 | 御锦花园1#、2#、3#、4#楼及地下室 | 94055.14 |
18 | 河南侨联置业有限公司 | 天顺路与铜山大道交叉口东南 | 河南侨联置业有限公司同信·滨江壹号住宅小区项目 | 177942.21 |
19 | 驻马店市宏大市场管理有限公司 | 交通路与富强路交叉口西北侧 | 宏大市场改造项目 | 37821.48 |
20 | 河南省安润置业有限公司 | 泰山路与金山路交叉口西南角 | 正和住宅小区1#楼、2#楼、地下车库 | 59062.83 |
21 | 驻马店市中地置业有限公司 | 文明路与107国道交叉口西北侧 | 御锦花园1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、地下室 | 94055.14 |
22 | 驻马店开发区御城房地产开发有限公司 | 薄山路与开源大道交叉口西南侧 | 恒大名都14#楼、地下车库 | 33385.36 |
23 | 驻马店市三和实业有限公司(三和紫东苑西区) | 金顶山路(原香山路)与文化路交叉口东南侧 | 三和紫东苑住宅小区(西区) | 146350.78 |
24 | 驻马店市三和实业有限公司(三和紫东苑东区) | 金顶山路(原香山路)与文化路交叉口东南侧 | 三和紫东苑住宅小区东区 | 17028.82 |
25 | 天方药业有限公司 | 兴业大道与建设大道交叉口东南侧 | 天方药业有限公司原料药搬迁项目研发中心、危险品库1-7、配料及原料仓库、合成车间2、合成车间3、综合仓库、成品仓库、机修车间 | 69047.66 |
26 | 黄淮学院 | 南临开源路,东临学院路(原靖宇路) | 驻马店市体育中心 | 98308 |
27 | 河南天琦置业开发有限公司 | 驻马店市丰泽路与金山路交叉口西南侧 | 天琦贵和世家住宅小区 | 103928.84 |
28 | 驻马店市恒盛物资再生利用有限公司 | 东平路与汝宁路交叉口西北角 | 云创谷汽车零部件创新产业园C01#、C02#、C03#、C05#、C06#、C07#、C08#、C09#、C10#、C11#、C12#、C13#、C15#、C16#、C17#、C18#、C19#、C20#、C21#、C22#、C23#、C25#、C26#、C27#、C28#、C29#、C30#、C31#、C32#、C33#、C35#、C36#、C37#、C38#、C39#楼 | 21693.55 |
29 | 驻马店市东方中泽实业有限公司 | 驻马店市雪松大道与薄山路交叉口东北角 | 驿城新都汇小区12#楼 | 12949.3 |
30 | 驻马店市鑫濮置业有限公司 | 文明大道与顺河路交叉口东南侧 | 银丰清水园商住小区36#-38#楼及地下车库 | 89896 |
31 | 驻马店开发区嘉富诚置业有限公司 | 泰山路与盘龙山路交叉口西北侧 | 西班牙小镇宗地三地下车库一期 | 20807.74 |
32 | 河南蓝天置业有限公司 | 天中山大道与玉兰路交叉口东南侧 | 住宅小区(练江河三片区棚户区改造第三安置点I-01-03地块) | 126505.02 |
33 | 河南蓝天置业有限公司 | 天中山大道与玉兰路交叉口东南侧 | 住宅小区(练江河三片区棚户区改造第三安置点I-01-08地块) | 39199.01 |
34 | 河南侨联置业有限公司 | 天顺路与驿城大道交叉口东南角 | 同信,滨江壹号住宅小区A1#楼、A2#楼、A3#楼、A5#楼、A6#楼、A11#楼、A12#楼、A13#楼、、A15#楼、A16#楼、A17#楼、A18#楼 | 125370.54 |
35 | 驻马店市恩德房地产开发有限公司 | 文明大道与郎陵路交叉口西北侧 | 商住小区(二期) | 27681.41 |
36 | 驻马店市永和宏业房地产开发有限公司 | 雪松大道西段南侧 | 御花园住宅小区A、B、C、D栋楼及地下车库 | 33814.31 |
37 | 驻马店市公共交通有限公司 | 洪河大道与兴业大道交叉口东南角 | 洪河大道东公交停保场、公交枢纽站(综合办公楼、保修厂、候车厅) | 3449 |
38 | 驻马店市住房和城乡建设局 | 泰山路与富强路交叉口西南侧 | 驻马店市青少年宫科技馆综合体建设项目 | 89000 |
39 | 国网河南省电力公司驻马店供电公司 | 练江大道与薄山路交叉口西北侧 | 标准化物资储备仓库 | 3008.06 |
40 | 驻马店市自来水有限公司 | 中原大道与东源路交叉口东北角 | 第三水厂供水工程项目 | 13522.62 |
41 | 驻马店市地震局 | 汝河大道与商桐路交叉口西南侧 | 驻马店市地震局地震台网管理中心-业务楼 | 1362.98 |
42 | 驻马店市佳恒置业有限公司 | 金雀路与规划支路交叉口西北侧 | 1#楼、地下车库 | 33341.21 |
43 | 代根生 | 白桥路与丹桂路交叉口东南侧 | 代根生个人2#厂房建设项目 | 3177.52 |
44 | 驻马店市中医院 | 金雀路与生活支路交叉口西北侧 | 1#楼、地下车库 | |
45 | 驻马店碧桂园房地产开发有限公司 | 驿城大道与洪河大道交叉口东北侧 | 驻马店碧桂园清月湾项目(19#、20#、21#、22#、23#、25#、 26#楼及西地块地下车库) |
151193.41 |
46 | 河南骏化发展股份有限公司 | 驿城大道与练江大道交叉口东南侧 | 渣水主框架、锅炉房 | 20360.6 |
47 | 河南百氏达置业有限公司 | 淮河大道与天中山大道交叉口西北侧 | 1号楼 | 71459.28 |
48 | 河南中俊置业有限公司 | 正阳路与永乐街交叉口东北侧 | 商住小区(10#楼、11#楼、12#楼) | 8664.95 |
49 | 驻马店市地震局 | 汝河大道与商桐路交叉口西南侧 | 驻马店市地震局地震台网管理中心工程建设项目辅助用房 | 240.39 |