驻马店市自然资源和规划局相关竣工信息(2019年12月)

发布时间:

2020-01-03 09:59

信息来源:

市自然资源局

分享到:

发布时间:

2020-01-03 09:59


信息来源:

市自然资源局



分享到:

 

序号 建设单位 建设位置 栋号/栋数 面积/平方米 日期
1 驻马店御城房地产开发有限公司 开源大道与薄山路交叉口西南侧 12#、13#/2 69588.97 2019年12月3日
2 河南省鹏辉电源有限公司 中原大道与淮河大道交叉口西北侧 4号标准生产厂房/1 13739.7 2019年12月4日
3 河南骏化发展股份有限公司 兴业大道与练江大道交叉口东北侧   11863.06 2019年12月6日
4 驻马店碧桂园房地产开发有限公司 驿城大道与洪河大道交叉口东北侧 27#楼、28#楼、29#楼、30#楼、31#楼、32#楼、33#楼、35#楼/8 84383 2019年12月6日
5 昊华骏化集团有限公司 兴业大道与中华大道交叉口西南侧   2301.16 2019年12月6日
6 昊华骏化集团有限公司 兴业大道与练江大道交叉口西北侧   2645.11 2019年12月6日
7 昊华骏化集团有限公司 兴业大道与中华大道交叉口西南侧    7719.35 2019年12月6日
8 驻马店市沪强房地产开发有限公司 规划乐民路与十三路交叉口东南侧  15#楼、18#楼、19#楼、20#楼、21#楼、幼儿院/6 40969.18 2019年12月6日
9 驻马店市驿城鹏宇房地产开发有限公司 丰华路与东祥路交叉口东北角 12#-27#楼及地下车库(B区)/2 152016.83 2019年12月9日
10 驻马店市驿城鹏宇房地产开发有限公司 驿城大道与东祥路交叉口西北角 1#~11#楼及地下车库(A区) 120835.69 2019年12月9日
11 河南中亿置业集团有限公司 前进大道与东平路交叉口西南角 15#楼及16#楼 29046.07 2019年12月12日
12 驻马店新世达置业有限公司 盘龙山路与慎阳支路交叉口东北侧 A1#楼、A2#楼、A3#楼、A5#楼及A6#楼/5 62182.39 2019年12月19日
13 驻马店首创水务有限公司 中原大道与柏城路交叉口东南侧 粗格栅及提升泵房、水解酸化池、A2/0生化池、二沉池及回流污泥泵房、高密度沉淀池、纤维转盘滤池、消毒接触池及再生水调节池 19511.79 2019年12月25日
14 河南省鹏辉电源有限公司 中原大道与淮河大道交叉口西北侧 4号宿舍楼 5368.53 2019年12月26日
15 驻马店市殡仪馆 驿城区香山街道办事处杨楼村委香山公墓东    11098 2019年12月26日
16 驻马店新世达置业有限公司 盘龙山路与慎阳支路交叉口东北侧 A7#楼-A13#楼、A15#楼-A21#楼/14 27761.15 2019年12月31日
17 驻马店大河广济医院有限公司 慎阳路与学院路交叉口西南侧 2#楼、5#楼-11#楼/8 62576.99 2019年12月31日

扫一扫在手机打开当前页

【关闭当前页面】

您访问的链接即将离开驻马店市人民政府门户网站。