测绘作业证
发布时间:
2026-04-07 15:37
信息来源:
驻马店市自然资源和规划局
分享到:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 作业证号 | 发证日期 | 有效日期 |
| 1 | 田志豪 | 男 | 驻马店市水利勘测设计研究有限公司 | 4117010001 | 2023-10-19 | 2026-10-19 |
| 2 | 张森玮 | 男 | 驻马店市水利勘测设计研究有限公司 | 4117010002 | 2023-10-19 | 2026-10-19 |
| 3 | 王华阳 | 男 | 驻马店市水利勘测设计研究有限公司 | 4117010003 | 2023-10-19 | 2026-10-19 |
| 4 | 陈风 | 男 | 驻马店市水利勘测设计研究有限公司 | 4117010004 | 2023-10-19 | 2026-10-19 |
| 5 | 郝旭 | 男 | 驻马店市水利勘测设计研究有限公司 | 4117010005 | 2023-10-19 | 2026-10-19 |
| 6 | 魏金来 | 男 | 驻马店市水利勘测设计研究有限公司 | 4117010006 | 2023-10-19 | 2026-10-19 |
| 7 | 何彬 | 男 | 驻马店市水利勘测设计研究有限公司 | 4117010007 | 2023-10-19 | 2026-10-19 |
| 8 | 张家诚 | 男 | 西平地网测绘有限公司 | 4117010008 | 2023-11-09 | 2026-11-09 |
| 9 | 贾傲 | 男 | 西平地网测绘有限公司 | 4117010009 | 2023-11-09 | 2026-11-09 |
| 10 | 朱康乐 | 男 | 西平地网测绘有限公司 | 4117010010 | 2023-11-09 | 2026-11-09 |
| 11 | 康以诺 | 男 | 西平地网测绘有限公司 | 4117010011 | 2023-11-09 | 2026-11-09 |
| 12 | 张依 | 男 | 西平地网测绘有限公司 | 4117010012 | 2023-11-09 | 2026-11-09 |
| 13 | 李云锋 | 女 | 西平地网测绘有限公司 | 4117010013 | 2023-11-09 | 2026-11-09 |
| 14 | 王征 | 女 | 驻马店市水木勘测设计有限公司 | 4117010014 | 2024-06-04 | 2027-06-04 |
| 15 | 魏超 | 男 | 驻马店市水木勘测设计有限公司 | 4117010015 | 2024-06-04 | 2027-06-04 |
| 16 | 崔聪 | 男 | 驻马店市水木勘测设计有限公司 | 4117010016 | 2024-06-04 | 2027-06-04 |
| 17 | 杨豪 | 男 | 驻马店市水木勘测设计有限公司 | 4117010017 | 2024-06-04 | 2027-06-04 |
| 18 | 张正昂 | 男 | 驻马店市水木勘测设计有限公司 | 4117010018 | 2024-06-04 | 2027-06-04 |
| 19 | 李富春 | 男 | 驻马店市水木勘测设计有限公司 | 4117010019 | 2024-06-04 | 2027-06-04 |
| 20 | 陈晶晶 | 女 | 驻马店市水木勘测设计有限公司 | 4117010020 | 2024-06-04 | 2027-06-04 |
| 21 | 郑晓龙 | 男 | 驻马店市水木勘测设计有限公司 | 4117010021 | 2024-06-04 | 2027-06-04 |
| 22 | 王继飞 | 男 | 驻马店市水木勘测设计有限公司 | 4117010022 | 2024-06-04 | 2027-06-04 |
| 23 | 贾婕 | 女 | 驻马店市水木勘测设计有限公司 | 4117010023 | 2024-06-04 | 2027-06-04 |
| 24 | 张贺 | 男 | 驻马店市水木勘测设计有限公司 | 4117010024 | 2024-06-04 | 2027-06-04 |
| 25 | 侯林 | 男 | 驻马店市水木勘测设计有限公司 | 4117010025 | 2024-06-04 | 2027-06-04 |
| 26 | 张献伟 | 男 | 驻马店市水木勘测设计有限公司 | 4117010026 | 2024-06-04 | 2027-06-04 |
| 27 | 郝瑞春 | 男 | 上蔡县经纬城乡规划测绘有限公司 | 4117010027 | 2024-10-16 | 2027-10-16 |
| 28 | 郏凯威 | 男 | 上蔡县经纬城乡规划测绘有限公司 | 4117010028 | 2024-10-16 | 2027-10-16 |
| 29 | 马永辉 | 男 | 上蔡县经纬城乡规划测绘有限公司 | 4117010029 | 2024-10-16 | 2027-10-16 |
| 30 | 于佳 | 男 | 河南五格勘测信息技术有限公司 | 4117010030 | 2025-12-30 | 2028-12-30 |
| 31 | 姚学超 | 男 | 河南五格勘测信息技术有限公司 | 4117010031 | 2025-12-30 | 2028-12-30 |
| 32 | 祝艳朴 | 男 | 河南五格勘测信息技术有限公司 | 4117010032 | 2025-12-30 | 2028-12-30 |
| 33 | 李晨 | 女 | 河南五格勘测信息技术有限公司 | 4117010033 | 2025-12-30 | 2028-12-30 |
| 34 | 马恒飞 | 男 | 河南五格勘测信息技术有限公司 | 4117010034 | 2025-12-30 | 2028-12-30 |
| 35 | 孙晨 | 男 | 河南五格勘测信息技术有限公司 | 4117010035 | 2025-12-30 | 2028-12-30 |
| 36 | 李汝霞 | 女 | 驻马店市自然资源调查监测中心 | 4117010036 | 2025-06-27 | 2028-06-27 |
| 37 | 孙理想 | 男 | 驻马店市自然资源调查监测中心 | 4117010037 | 2025-06-27 | 2028-06-27 |
| 38 | 袁大顺 | 男 | 驻马店市自然资源调查监测中心 | 4117010038 | 2025-06-27 | 2028-06-27 |
| 39 | 王金奎 | 男 | 驻马店市自然资源调查监测中心 | 4117010039 | 2025-06-27 | 2028-06-27 |
| 40 | 焦慧菊 | 女 | 驻马店市自然资源调查监测中心 | 4117010040 | 2025-06-27 | 2028-06-27 |
| 41 | 毛涛 | 男 | 驻马店市自然资源调查监测中心 | 4117010041 | 2025-06-27 | 2028-06-27 |
| 42 | 龚新兵 | 男 | 驻马店市自然资源调查监测中心 | 4117010042 | 2025-06-27 | 2028-06-27 |
| 43 | 赵航 | 男 | 驻马店宇飞测绘服务有限公司 | 4117010043 | 2025-07-29 | 2028-07-29 |
| 44 | 李莹 | 女 | 驻马店宇飞测绘服务有限公司 | 4117010044 | 2025-07-29 | 2028-07-29 |
| 45 | 陈根立 | 男 | 驻马店宇飞测绘服务有限公司 | 4117010045 | 2025-07-29 | 2028-07-29 |
| 46 | 田海峰 | 男 | 驻马店宇飞测绘服务有限公司 | 4117010046 | 2025-07-29 | 2028-07-29 |
| 47 | 田松山 | 男 | 驻马店宇飞测绘服务有限公司 | 4117010047 | 2025-07-29 | 2028-07-29 |











