测绘项目备案(2024-2026.03)

发布时间:

2026-04-07 15:36

信息来源:

驻马店市自然资源和规划局

分享到:

发布时间:

2026-04-07 15:36


信息来源:

驻马店市自然资源和规划局



分享到:

              

申请编号 项目名称 测绘单位 项目金额(万元) 项目所服务的领域或行业 作业开始时间 作业结束时间 备案部门 审批结果 申请时间 备案时间 备案号
3842767 数据采集合规项目技术服务 河北全道科技有限公司 18.73 测绘地理信息 2026-03-23 2026-12-31 河南省 准予备案 2026-03-17 2026-03-30 10048
3817263 2026年河南省高德地图数据信息更新采集 高德软件有限公司 23.50176 测绘地理信息 2026-02-24 2026-12-31 河南省 准予备案 2026-01-29 2026-02-11 10026
3730442 《2025全国导航电子地图数据更新采集项目(河南省)》 丰图科技(深圳)有限公司 97.5000 交通运输 2025-11-01 2026-10-11 河南省 准予备案 2025-11-19 2026-01-28 10014
3776519 河南省2026年导航电子地图数据更新 北京四维图新科技股份有限公司 138.4033 其他 2026-01-15 2026-12-31 河南省 准予备案 2025-12-29 2026-01-15 10010
3769294 河南省采集项目 湖北亿咖通科技有限公司 5 测绘地理信息 2026-01-01 2026-12-31 河南省 准予备案 2025-12-23 2026-01-15 10009
3772210 确山县农业农村局2025年第二轮土地延包到期后再延长30年试点项目 河南度量衡勘测规划有限公司 49.9 测绘地理信息 2025-12-03 2026-09-02 河南省驻马店市 准予备案 2025-12-25 2025-12-30 10014
3757174 2026年百度导航电子地图更新及测试外业采集(河南省)项目  北京百度智图科技有限公司 20 测绘地理信息 2026-01-01 2026-12-31 河南省 准予备案 2025-12-12 2025-12-24 10289
3718395 河南省高精地图数据库建设项目 速度科技股份有限公司 9.7920 测绘地理信息 2025-12-01 2026-11-30 河南省 准予备案 2025-11-05 2025-12-16 10280
3725590 2026 河南省地图采集项目  腾讯大地通途(北京)科技有限公司 9.9500 测绘地理信息 2026-01-01 2026-12-31 河南省 准予备案 2025-11-12 2025-12-02 10271
3620016 上蔡县北方盛景等安置房项目 上蔡县经纬城乡规划测绘有限公司 83.00 测绘地理信息 2022-07-01 2024-06-30 河南省驻马店市 准予备案 2025-08-04 2025-08-05 10013
3620281 上蔡县山海置业联合测绘项目 上蔡县经纬城乡规划测绘有限公司 99.8400 测绘地理信息 2022-07-01 2024-06-01 河南省驻马店市 准予备案 2025-08-04 2025-08-05 10012
3616450 汝南县天中花园小区测绘服务合同 河南鸿业瑞图测绘信息技术有限公司 65.3537 测绘地理信息 2023-08-29 2024-12-20 河南省驻马店市 准予备案 2025-07-31 2025-07-31 10011
3602957 汝南县自然资源局汝南县问题楼盘处置 化解决办理不动产证项目 河南五格勘测信息技术有限公司 73.8 党政机关 2024-05-08 2024-06-07 河南省驻马店市 准予备案 2025-07-17 2025-07-22 10010
3550561 驻马店市汇鑫房地产开发有限公司青云锦绣建设项目放验线及规划条件核实测量 驻马店市规划设计研究有限公司 40.45 城乡建设与规划 2024-12-08 2024-12-20 河南省驻马店市 准予备案 2025-06-03 2025-07-09 10009
3569104 正阳县三维仿真倾斜摄影项目 驻马店市规划设计研究有限公司 70.00 城乡建设与规划 2022-01-13 2023-01-13 河南省驻马店市 准予备案 2025-06-16 2025-07-09 10008
3571623 驻马店市自然资源和规划局驿城分局驿城区2024年城市空间监测项目 河南元启规划设计有限公司 77.6 党政机关 2024-12-30 2025-01-31 河南省驻马店市 准予备案 2025-06-18 2025-07-09 10007
3587513 《驿城区政府收储收购地块(驻马店南方钢铁有限责任公司)用地勘测定界成果》 驻马店市自然资源调查监测中心 39.2 城乡建设与规划 2024-07-25 2024-08-05 河南省驻马店市 准予备案 2025-07-01 2025-07-09 10006
3144438 驿城区耕地后备资源评价及农村宅基地潜力调查项目 河南省东来土地规划咨询有限公司 97.552 测绘地理信息 2021-10-08 2022-01-31 河南省驻马店市 准予备案 2024-06-07 2025-05-27 10005
3223256 遂平县旅游资源普查项目 河南省华地大数据科技有限公司 81 其他 2024-07-01 2024-09-30 河南省驻马店市 准予备案 2024-08-08 2025-05-27 10004
3274586 正阳县2022年第一批补足耕地项目设计单位项目 河南腾宇地理信息工程有限公司 48.0000 测绘地理信息 2022-11-15 2022-12-15 河南省驻马店市 准予备案 2024-09-26 2025-05-27 10003
3525118 确山县农业农村局采购确山县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区调整补划技术服务项目 河南度量衡勘测规划有限公司 68 测绘地理信息 2025-04-21 2025-07-31 河南省驻马店市 准予备案 2025-05-14 2025-05-27 10002
3530398 泌阳中联三宗矿山测储单位项目 中建材(河南)勘测设计有限公司 64.86 测绘地理信息 2025-03-31 2025-06-30 河南省驻马店市 准予备案 2025-05-20 2025-05-27 10001
3191561 泌阳县水利局《泌阳县饶良河河道治理规划》和《泌阳县饶良河(关公店至南魏庄段)治理工程初步设计报告》编制项目 驻马店市水利勘测设计研究有限公司 78.3850 水利水电 2023-08-03 2023-08-16 河南省驻马店市 准予备案 2024-07-22 2024-07-24 11223
2795019 西平县2021-2022年度国土变更调查购买第三方服务项目 河南省东来土地规划咨询有限公司 57.6 测绘地理信息 2022-07-22 2023-08-31 河南省驻马店市 准予备案 2023-08-22 2024-06-04 10957
3117156 正阳县柏强城一期、二期测绘项目 驻马店宇飞测绘服务有限公司 60.1800 测绘地理信息 2021-08-15 2023-05-18 河南省驻马店市 准予备案 2024-05-14 2024-06-04 10956
3091885 祥符区2022年实用性村庄规划编制(第八标段) 聚鑫信息工程有限公司 69.9500 测绘地理信息 2022-10-26
河南省驻马店市 准予备案 2024-04-24 2024-05-08 10790
3083405 上蔡县建业公园里 上蔡县宏图房产测绘有限责任公司 36.74万元 测绘地理信息 2020-12-20 2021-11-01 河南省驻马店市 准予备案 2024-04-17 2024-05-08 10789
3106215 正阳县福安家园及福安花园测绘项目 驻马店宇飞测绘服务有限公司 40.02 土地 2022-08-15 2023-05-18 河南省驻马店市 准予备案 2024-05-08 2024-05-08 10788
3077196 河南金顶山国家森林公园自然资源确权登记项目 驻马店市水木勘测设计有限公司 58.85 党政机关 2024-03-19 2024-04-26 河南省驻马店市 准予备案 2024-04-12 2024-05-08 10787
3076248 驻马店市自然资源和规划局驿城分局2023年度变更调查及日常国土变更调查项目 驻马店市水木勘测设计有限公司 59.3719 党政机关 2023-11-13 2023-12-26 河南省驻马店市 准予备案 2024-04-12 2024-05-08 10786
3062379 驻马店市练江河三片区第四安置点居住安置项目 河南海川地理信息技术有限公司 24.0 测绘地理信息 2022-04-13 2022-05-01 河南省驻马店市 准予备案 2024-04-01 2024-04-11 10590
3060733 采购土地勘测定界技术服务项目 河南海川地理信息技术有限公司 63.6000 测绘地理信息 2022-12-08 2022-12-23 河南省驻马店市 准予备案 2024-03-29 2024-04-11 10589
3072893 皇家驿站(D2地块) 驻马店市慧智房地产测绘有限公司 23.703788 测绘地理信息 2021-06-01 2021-09-28 河南省驻马店市 准予备案 2024-04-10 2024-04-11 10588
3069341 开发区标准化厂房及新能源产业园建设项目 上蔡县经纬城乡规划测绘有限公司 74 测绘地理信息 2021-07-01 2023-04-01 河南省驻马店市 准予备案 2024-04-08 2024-04-11 10587
3069317 上蔡县金居府、金居御府、尊府联合测绘项目 上蔡县经纬城乡规划测绘有限公司 59 测绘地理信息 2020-07-01 2023-06-20 河南省驻马店市 准予备案 2024-04-08 2024-04-11 10586
3068774 中原高效储能全产业链制造产业园项目、驻马店建业世和府二期住宅小区不动产实测、驻马店经济开发区2013年公共租赁住房不动产测绘项目实测、驻马店军分区家属院、驻马店军分区八一楼、驻马店市第一高级中学项目现状测量、驻马店万邦农产品物流园项目验线、建业城住宅小区不动产测绘 聚鑫信息工程有限公司 53.242527 测绘地理信息 2023-07-01 2024-01-31 河南省驻马店市 准予备案 2024-04-08 2024-04-11 10585
3063337 汝南县自然资源局2021年度耕地流出问题排查整改项目 河南海川地理信息技术有限公司 69.6 测绘地理信息 2023-12-27 2024-01-27 河南省驻马店市 准予备案 2024-04-02 2024-04-11 10584
3058843 组卷报批及日常技术服务费 驻马店市水木勘测设计有限公司 99.75 党政机关 2023-02-07 2023-03-16 河南省驻马店市 准予备案 2024-03-28 2024-04-02 10518
2988888 确山县职教园建设项目土石方测绘、QSH-2022-44-1项目土方测绘、QSH-2022-44-2项目土方测绘、恒浩天境住宅小区(K-03地块)不动产测绘、巨源城住宅小区项目实测、未来·书香里实测 聚鑫信息工程有限公司 55.873728 测绘地理信息 2023-04-01 2023-07-31 河南省驻马店市 准予备案 2024-01-17 2024-04-02 10517
3055524 94339部队干部宿舍项目、丰树驻马店现代综合物流园项目、润博新城3#、5#-8#、12#、13#A、14#、幼儿园房产实测绘、同信·江屿洲小区房产实测项目、中央储备粮新蔡直属库有限公司平舆分公司用地项目 聚鑫信息工程有限公司 35.513352 测绘地理信息 2022-04-01 2022-09-30 河南省驻马店市 准予备案 2024-03-26 2024-04-02 10516
3059355 临颍县2022年度实用性村庄规划编制项目五标段 聚鑫信息工程有限公司 143.6000 党政机关 2023-04-05 2023-10-31 河南省驻马店市 准予备案 2024-03-28 2024-04-02 10515







扫一扫在手机打开当前页

【关闭当前页面】

您访问的链接即将离开驻马店市人民政府门户网站。