2025年9-10月份建设用地规划许可清单
发布时间:
2025-11-06 14:57
信息来源:
驻马店市自然资源和规划局
分享到:
| 序号 | 建设单位 | 社会信用代码 | 用地位置 | 用地性质 | 项目名称 | 用地证号(地字第) | 发证日期 | 土地取得方式 | 批准用地文号 | 用地面积(㎡) |
| 1 | 驻马店市驿城区教育局 | 11412801005947287C | 金源路与白桥路交叉口东南侧 | 中小学用地 | 驻马店市城南中学建设项目 | 地字第 4117002025YG0006575号 | 2025.9.25 | 划拨 | 驻政文(2025)58号 | 33855.15 |
| 2 | 驻马店市第二人民医院(驻马店市精神病医院) | 124128004118805957H | 兴业大道与雪松大道交叉口西北侧 | 医疗卫生用地 | 驻马店市第二人民医院医养结合中心项目 | 地字第 4117002025YG0007572号 | 2025.10.10 | 划拨 | 驻政文(2025)59号 | 13050.44 |
| 3 | 驻马店市第二人民医院(驻马店市精神病医院) | 124128004118805957H | 兴业大道与雪松大道交叉口东北侧 | 医疗卫生用地 | 驻马店市第二人民医院老年康复中心项目 | 地字第 4117002025YG0008574号 | 2025.10.10 | 划拨 | 驻政文(2025)57号 | 8083.76 |
| 4 | 驻马店市驿城区教育局 | 11412801005947287C | 翠柏路与文明大道交叉口东南角 | 中小学用地 | 驻马店市第五十六小学 | 地字第 4117002025YG0018512号 | 2025.10.11 | 划拨 | 驻政文(2024)30号 | 31254.51 |
| 5 | 驻马店市驿城区消防救援大队 | 11412800317376700D | 练江大道与驿城大道交叉口西100米路北 | 消防用地 | 驻马店市练江大道消防救援站建设项目 | 地字第 4117002025YG0023520号 | 2025.10.13 | 划拨 | 驻政文(2024)31号 | 10452.91 |











