关于企业失业保险参保职工申领职业技能提升补贴的公示

发布时间:

2020-04-21 09:47

信息来源:

市人社局

分享到:

发布时间:

2020-04-21 09:47


信息来源:

市人社局



分享到:

2020年4月企业参保人员申请职业技能提升补贴表  
序号 姓名 性别 证件号码 单位名称 参加工作时间 等级证书编号 职业(工种) 等级 参保起止时间 缴费月数 证书取得时间 补贴金额
1 马莉 412801********086X 河南华润电力古城有限公司 1999-11-01 21926175106620 会计专业技术资格 初级 2012.7-2019.4 82 2019-05-19 1000
2 张敏 412801********084X 中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司中原甲醇厂 2005-04-01 21926175102812 会计专业技术资格 初级 2017.2-2019.4 27 2019-05-19 1000
3 康家珍 412822********0824 河南正华信泰房地产开发有限公司 2012-11-01 21926175101371 会计专业技术资格 初级 2017.2-2019.4 27 2019-05-19 1000
4 张静 412801********0826 驻马店和合万丰综合门诊部 2015-08-01 21926175104001 会计专业技术资格 初级 2017.2-2019.4 27 2019-05-19 1000
5 李云 412801********0329 驻马店美年大健康科技有限公司门诊部 1997-11-01 21926175100908 会计专业技术资格 初级 2018.5-2019.4 12 2019-05-19 1000
6 魏士超 411321********1844 驻马店发时达工贸有限公司 2006-09-01 21926175107187 会计专业技术资格 初级 2017.1-2019.4 28 2019-05-20 1000
7 丁萌 412821199003144443 驻马店市公路工程开发有限公司 2011-12-01 20194114622000271 教师资格 小学 2017.2-2019.6 29 2019-07-15 1500
8 聂子涵 412801********083X 河南省驻马店财经学校(编外) 2012-12-01 20194114151000081 教师资格 中等职业学校 2016.12-2019.6 31 2019-07-19 1500
9 余成云 411522********3928 河南蓝天集团有限公司 2016-05-01 20194117522000667 教师资格 小学 2016.5-2019.11 43 2019-12-20 1500
10 赵开心 412801********2645 市水利勘测设计研究院 2015-07-01 20194114222000140 教师资格 小学 2017.2-2019.6 29 2019-07-15 1500
11 张雪贞 412825********3360 驻马店市博爱幼儿园 2018-01-01 20194114912000367 教师资格 幼儿园 2018.1-2019.6 18 2019-07-15 1500
12 刘文豪 412829********5678 中央储备粮驻马店直属库有限公司 2017-07-01 1938003030300134 农产品食品检验员  三级/高级 2017.8-2019.10 27 2019-11-04 2000
13 刘小丽 412821********2565 北京外企人力资源服务河南有限公司驻马店分公司 2017-09-01 1916010000301466 生活照料服务人员 三级/高级 2017.9-2019.6 22 2019-07-31 2000
14 隗静 412829********2826 市中心医院 2012-08-01 30220190641152030003 卫生专业技术资格 初级 2017.1-2019.5 29 2019-06-02 1000
15 张梁亮 412823********6015 河南皓联建工集团有限公司 2014-4-1 11926175111045 会计专业技术资格 中级 2014.4-2019.8 65 2019-9-9 1500

扫一扫在手机打开当前页

【关闭当前页面】

您访问的链接即将离开驻马店市人民政府门户网站。