驻马店市市直2019年度高校毕业生就业见习人员名单公示

发布时间:

2019-12-31 11:29

信息来源:

市人社局

分享到:

发布时间:

2019-12-31 11:29


信息来源:

市人社局



分享到:

根据河南省人力资源和社会保障厅《关于印发<河南省高校毕业生就业见习管理暂行办法>的通知》(豫人社20196号)精神,经过见习单位推荐和市人社部门相关单位审核,现将符合就业见习条件的70名见习人员名单(其中:驻马店市公共交通有限公司14人,河南中泓高科网络科技有限公司6人,驻马店市中医院50人)予以公示,接受社会各界监督。

公示时间:201912月31--202017

    监督电话:0396-2833866

驻马店市市直2019年就业见习补贴人员名单
序号 单位 姓名 身份证号 就业见习时间 补贴金额
1 驻马店市公共交通有限公司 张宇航 4128011996****0315 2019.8-2019.12 7500
2 张帅民 4128211994****2017 2019.8-2019.12 7500
3 朱相锋 4128221995****3071 2019.8-2019.12 7500
4 张伟哲 4128011996****0857 2019.8-2019.12 7500
5 张帆 4128291996****0037 2019.8-2019.12 7500
6 刘佩豪 4128011995****0853 2019.8-2019.12 7500
7 冀耀伟 4128011998****0014 2019.8-2019.12 7500
8 黄震 4128211995****4931 2019.8-2019.12 7500
9 高志凡 4128011996****0318 2019.8-2019.12 7500
10 张亮 4128261997****7531 2019.8-2019.12 7500
11 康宇龙 4128262000****5215 2019.8-2019.12 7500
12 陈诗远 4115031996****5336 2019.8-2019.12 7500
13 冯晴 4128011996****1145 2019.9-2019.12 6000
14 黎志强 4128251997****3338 2019.9-2019.12 6000
15 河南中泓高科网络科技有限公司 闫冬 4128011997****0010 2019.08-2019.10 4500
16 董梦圆 4128261996****422X 2019.08-2019.10 4500
17 李前进 4128221998****661X 2019.09-2019.11 4500
18 李子龙 4128252000****0513 2019.09-2019.11 4500
19 张东栋 4128252000****5755 2019.09-2019.11 4500
20 李贺莉 4128252000****7683 2019.09-2019.11 4500
21 驻马店市中医院 李梦雪 4128291995****3624 2019.08-2019.12 7500
22 刘保松 4128251992****8238 2019.08-2019.12 7500
23 邱爽 4128261992****7562 2019.08-2019.12 7500
24 周育树 4128261997****0312 2019.08-2019.12 7500
25 王志威 4128211996****2539 2019.08-2019.12 7500
26 李欣欣 4128271997****152X 2019.08-2019.12 7500
27 黄梦如 4128251995****4546 2019.08-2019.12 7500
28 张菊芳 4128271995****8029 2019.08-2019.12 7500
29 霍梦 4128011995****1745 2019.08-2019.12 7500
30 驻马店市中医院 张滢 4128271990****7546 2019.08-2019.12 7500
31 王亚飞 4128271990****1026 2019.08-2019.12 7500
32 王萌 4128011991****2042 2019.08-2019.12 7500
33 王娇 4128261992****1866 2019.08-2019.12 7500
34 赵云霞 4128261991****3526 2019.08-2019.12 7500
35 马慧杰 4128271991****8583 2019.08-2019.12 7500
36 刘红莉 4101841989****3226 2019.08-2019.12 7500
37 刘晓勇 4104811990****6215 2019.08-2019.12 7500
38 张炎 4128251991****0515 2019.08-2019.12 7500
39 张强 4128231992****5212 2019.08-2019.12 7500
40 石亚楠 4128271994****4069 2019.08-2019.12 7500
41 张彩霞 4108811992****5046 2019.08-2019.12 7500
42 魏畅 4128231993****6015 2019.08-2019.12 7500
43 朱俊清 4128261994****6637 2019.08-2019.12 7500
44 郭庆伟 4104221990****1858 2019.08-2019.12 7500
45 孙利杰 4116251992****7123 2019.08-2019.12 7500
46 桑晶晶 4128231991****4826 2019.08-2019.12 7500
47 冯靖涵 4128251995****0027 2019.10-2019.12 4500
48 程倩 4128221997****4127 2019.10-2019.12 4500
49 程煜凯 4128251993****0039 2019.10-2019.12 4500
50 杜博文 4128211995****0224 2019.10-2019.12 4500
51 花源 4128211995****0017 2019.10-2019.12 4500
52 李猛 4128261991****3230 2019.10-2019.12 4500
53 李停停 4128251995****102X 2019.10-2019.12 4500
54 刘洁 6590011991****4020 2019.10-2019.12 4500
55 吕映南 4128011997****0860 2019.10-2019.12 4500
56 梅丽娜 4128211995****4449 2019.10-2019.12 4500
57 苗松 4128241993****1812 2019.10-2019.12 4500
58 权莉莉 4128211996****0222 2019.10-2019.12 4500
59 驻马店市中医院 时明丽 4128251995****4588 2019.10-2019.12 4500
60 苏栋 4128221996****2631 2019.10-2019.12 4500
61 王俊伟 4128251995****8219 2019.10-2019.12 4500
62 王茜茜 4128251995****0029 2019.10-2019.12 4500
63 王学明 4128211991****331x 2019.10-2019.12 4500
64 王源 4128221994****0033 2019.10-2019.12 4500
65 吴昀阳 4128011995****0836 2019.10-2019.12 4500
66 肖月红 4128291995****7228 2019.10-2019.12 4500
67 于沐园 4128291997****0022 2019.10-2019.12 4500
68 赵晴晴 4128251995****0045 2019.10-2019.12 4500
69 赵胜楠 4128261993****6026 2019.10-2019.12 4500
70 朱腾飞 4128291990****1675 2019.10-2019.12 4500

扫一扫在手机打开当前页

【关闭当前页面】

您访问的链接即将离开驻马店市人民政府门户网站。