关于发放企业2018年度失业保险援企稳岗补贴的公示

发布时间:

2019-11-22 18:01

信息来源:

市人社局

分享到:

发布时间:

2019-11-22 18:01


信息来源:

市人社局



分享到:

为认真贯彻落实豫人社〔2015〕30号文件精神,根据驻马店市人力资源和社会保障局、驻马店市财政局《关于转发<河南省人力资源和社会保障厅、河南省财政厅关于失业保险支持企业稳定岗位的补充意见>的通知》(驻人社〔2015〕35号)要求。经市县失业保险援企稳岗“护航行动”评审小组对申请2018年度稳岗补贴的74家企业进行审核评定,以下企业符合稳岗补贴政策,拟发放补贴资金365.02万元,现将74家企业使用稳岗补贴金额予以公示。公示时间为2019年11月   18日至11月22日,公示期内有关单位、个人及社会各界对所公示的申报单位有异议,请以书面或电话和来访的形式向市劳动就业处反映。

接受电话举报和来访举报时间:

公示期间每天上午08:30—11:30,

              下午1530—17:30.

               联系电话:2833053

 

  附件:2018年度统筹地区企业享受失业保险稳岗补贴情况表

 

1 富德生命人寿保险股份有限公司驻马店中心支公司 苑乃松 107 4.74 107 2.37 2.37
2 驻马店市鑫鑫建筑有限公司 李新平 43 1.35 5 0.67 0.67
3 驻马店市星海置业有限公司 谢永飞 21 0.75 21 0.37 0.37
4 河南中大建设工程有限公司 王新芳 25 0.72 25 0.36 0.36
5 河南中州运输集团驻马店安婕妤运输有限公司 刘振国 23 0.67 23 0.33 0.33
6 驻马店市华康有限公司 李飞 16 0.49 16 0.24 0.24
7 驻马店市工大实业有限公司 张莹莹 16 0.46 16 0.23 0.23
8 河南中土建筑工程有限公司 何本俊 23 0.54 22 0.27 0.27
9 国网河南省电力公司上蔡县供电公司 魏西峰 1077 53.25 1015 31.9 31.9
10 驻马店市漓源饲料有限公司 孙党波 42 0.88 42 0.5 0.5
11 河南上蔡农村商业银行股份有限公司 丁建 543 24.2 542 13.8 13.8
12 中国农业银行股份有限公司上蔡县支行 李本玉 143 12.94 143 7.7 7.7
13 国能上蔡生物发电有限公司 王晓东 50 1.59 50 0.9 0.9
14 河南宸昊人力资源有限公司 王蒙 74 1.6 74 0.9 0.9
15 驻马店市华宇电力实业有限公司上蔡分公司 党月强 29 4.84 29 2.9 2.9
16 上蔡惠民村镇银行股份有限公司 刘秋阁 93 3.12 83 1.8 1.8
17 河南省上蔡县新华书店有限公司 张建设 85 2.55 85 1.5 1.5
18 河南正阳农村商业银行股份有限公司 吴厚俊 381 18.97 158 9.48 9.48
19 维维粮油(正阳)有限公司 刘军林 99 1.9204 64 0.96 0.96
20 正阳玉川村镇银行股份有限公司 卢长青 74 2.45 12 1.22 1.22
21 国网河南省电力公司正阳县供电公司 雷鸣 754 37.8674 265 18.9 18.9
22 中国工商银行股份有限公司正阳支行 于林 32 1.9896 9 0.99 0.99
23 乐源牧业正阳有限公司 戴春明 133 3.4 133 1.7 1.7
24 正阳牧原农牧有限公司 曹庆伟 630 21 40 10.5 10.5
25 正阳首创环保能源有限公司 周永强 63 2.84 45 1.4 1.4
26 民生人寿保险股份有限公司驻马店中心支公司 姚达千 6 0.26 6 0.13 0.13
27 中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司中原甲醇厂 李宏斌 52 2.24 52 1.12 1.12
28 中国人寿保险股份有限公司确山支公司 陶春英 22 0.96 22 0.57 0.57
29 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 悦伟 511   37.71 511 22.6 22.62
30 河南确山农村商业银行股份有限公司 李斌 307 34.38 307 20.63 20.62
31 驻马店特驱饲料有限公司 周静 29 0.84 29 0.5 0.5
32 驻马店市同力骨科有限公司 悦伟 41   2.74 41 1.64 1.64
33 确山西亚超市连锁有限责任公司 邹鹏 276 7.62 276 4.5 4.57
34 确山县大北农饲料科技有限公司 张海贵 23 0.72 23 0.43 0.43
35 驻马店恒久机械制造有限公司 周立刚 40 1.32 40 0.79 0.79
36 确山县人民医院 周国明 389 14.18 389 8.5 8.5
37 河南蓝天燃气股份有限公司 周启勇 295 10.19 295 6.1 6.1
38 国网河南省电力公司确山县供电公司 裴向东 537 43.07 537 25.8 25.84
39 鲁洲生物科技(河南)有限公司 谭庆德 250 10.6 250 5.3 5.3
40 河南西平农村商业银行股份有限公司 闵伟 406 18.2 406 9.1 9.1
41 西平牧原农牧有限公司 景延涛 35 1.2 35 0.6 0.6
42 平舆县正华置地城建开发有限公司 李万全 26 0.83 19 0.5 0.5
43 平舆县津程水利水电工程有限公司 黎劣孩 30 0.81 33 0.48 0.48
44 河南省华泰益和堂大药房连锁有限公司 叶富强 57 1.34 36 0.8 0.8
45 中央储备粮新蔡直属库有限公司平舆分公司 张伟民 26 1.76 26 1.06 1
46 驻马店市威浩汽车服务有限公司 王利民 65 2.63 65 1.31 1.31
47 河南中塑新材有限公司 陈银东 32 0.8918 32 0.44 0.44
48 河南理想人力资源服务有限公司驻马店分公司 杜艳菩 241 3.16 241 1.58 1.58
49 驻马店市威佳泰浩汽车服务有限公司 张锦鹏 15 0.39 11 0.19 0.19
50 驻马店威佳启浩汽车服务有限公司 王利民 13 0.4664 12 0.23 0.23
51 河南高速公路发展有限责任公司驿阳分公司 康德胜 550 33.35 540 16.67 16.67
52 泌阳县铭普电子有限公司 杨先进 318 9.59 318 5.75 5.75
53 泌阳县自来水公司 夏远见 196 5.39 196 3.22 3.22
54 河南泌阳农村商业股份有限公司 张校争 424 20.6 424 12.36 12.36
55 国网河南省电力公司泌阳县供电公司 于国栋 497 32.58 497 19.55 19.55
56 国网河南驻马店供电服务有限公司泌阳分公司 张鹏云 374 11.54 374 6.9 6.9
57 泌阳县市政工程有限公司 史海 41 1.16 41 0.69 0.69
58 中国农业银行股份有限公司泌阳县支行 王俊涛 109 10.93 109 6.55 6.55
59 驻马店南方中天纺织集团有限公司 陈祥 160 5.21 160 2.6 2.6
60 河南蓝天集团有限公司 扶廷明 548 20.7 548 10.35 10.31
61 驻马店市威佳浩通汽车服务有限公司 张锦鹏 26 0.73 25 0.36 0.36
62 驻马店碧桂园房地产开发有限公司 杨海波 453 8.65 382 4.32 4.32
63 河南丹尼斯百货有限公司驻马店文明分公司 候小法 132 3.45 75 1.72 1.72
64 驻马店广大鸿远车业有限公司 杨汇 183 5.31 171 2.65 2.65
65 驻马店市中集华骏汽车贸易有限公司 闫朝元 16 0.46 16 0.23 0.23
66 驻马店市第一汽车运输有限公司 刘玉梅 8 0.23 8 0.11 0.11
67 驻马店中集华骏车辆有限公司 蒋启文 1847 52.38 1825 26.19 26.19
68 驻马店中集华骏铸造有限公司 李志敏 569 15.99 565 7.99 7.99
69 驻马店市维拓建筑勘察设计有限公司 高小延 27 0.78 24 0.39 0.39
70 驻马店天翊汽车贸易有限公司 金辉 23 0.59 21 0.29 0.29
71 河南希诺信息技术有限公司 赵富强 23 1.36 23 0.68 0.68
72 中国平安人寿保险股份有限公司驻马店中心支公司 谢云川 53 4.64 53 2.32 2.32
73 北京外企人力资源服务河南有限公司 祝莉 317 8.07 317 4.03 4.03
74 中国太平洋人寿保险股份有限公司驻马店中心支公司 左彬 76 4.58 76 2.29 2.29
合计     15270   661.9056 13506 365 365.02

扫一扫在手机打开当前页

【关闭当前页面】

您访问的链接即将离开驻马店市人民政府门户网站。