驻马店市2024年第一季度社会保险工作报表
发布时间:
2024-06-03 11:27
信息来源:
市人社局
分享到:
险 种 | 参保总人数(人) |
基本养老保险 | 5937475 |
城镇职工基本养老保险 | 964723 |
企业职工养老保险 | 524825 |
机关事业单位养老保险 | 185681 |
城乡居民基本养老保险 | 4972752 |
失业保险 | 506500 |
工伤保险 | 473747 |
社会保障卡持卡人数 | 9490000 |
电子社保卡覆盖比例 | 5007300 |
责任编辑:市人社局