驻马店市医疗保障局 驻马店市卫生健康体育委员会关于新增和修订部分医疗服务价格项目有关事项的通知
发布时间:
2020-11-06 10:40
信息来源:
市医保局
分享到:
各县区医疗保障局、卫生健康体育委员会,局属单位,市直公立医疗机构:
为促进医疗新技术及时进入临床使用,支持我市区域医疗中心建设,根据《河南省医疗保障局 河南省卫生健康委员会关于确定新增和修订医疗服务价格项目(2020年第二批)的通知》(豫医保办〔2020〕48号)精神,现就新增和修订医疗服务价格项目有关事项通知如下,请认真贯彻执行。
一、根据《河南省最新医疗服务价格管理手册》和相关文件规定,除部分医疗项目按省市县、省市、市县同价执行外,其他市县价格按照比例进行下浮,市直三级公立医疗机构(解放军联勤保障部队第990医院、驻马店市第一人民医院参照执行)和非三级公立医疗机构分别按省级三甲和非三甲医疗服务价格的90%比例执行;县区二级公立医疗机构按省级非三甲医疗服务价格的80%比例执行;县区一级公立医疗机构按省级非三甲医疗服务价格的70%比例执行。我市公立医疗机构医保首付比例按省直医保首付比例执行。
二、根据《河南省医疗保障局 河南省卫生健康委员会关于确定新增和修订医疗服务价格项目(2020年第一批)的通知》(豫医保办〔2020〕10号文件)的要求,疫情结束后,各地按照相关规定确定新增A类项目医保首付比例和修订项目医疗服务价格,所涉及价格按上述比例一并调整。
三、新增和修订项目(除外内容)中涉及的一次性医用耗材执行零差率销售政策。可复用医用耗材按实际采购价除以可复用次数收费,医疗机构应将可复用次数和具体收费标准在官网公示后执行。
四、全市各级公立医疗机构要规范医用耗材网上采购行为,公立医疗机构使用非省医药采购平台采购的医用耗材,除另有规定外,不得向患者收费。同时,对本次新增和修订项目中新增加的可收费医用耗材开展价格联动,具体事宜另行通知。
本通知自2020年10月20日起执行。全市各级医保部门和公立医疗机构要及时更新医保信息系统和医院管理系统数据,提前做好各方面的衔接工作。在执行中如有问题和建议,请及时报市医保局、市卫健体委。
附件:1.驻马店市新增医疗服务价格项目(2020年第二批)
2.驻马店市修订医疗服务价格项目(2020年第二批)
3.驻马店市新增医疗服务价格项目(2020年第一批)
4.驻马店市修订医疗服务价格项目(2020年第一批)
5.《河南省医疗保障局 河南省卫生健康委员会关于确
定新增和修订医疗服务价格项目(2020年第二批)
的通知》(豫医保办〔2020〕48号)
驻马店市医疗保障局 驻马店市卫生健康体育委员会
2020年10 月19日
附件1 驻马店市新增医疗服务价格项目(2020年第二批)
序号 | 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 | 项目类别 | 医保支付类别 | 医保首付比例(%) | |||
市直 | 县区 | |||||||||||||
三级 | 非三级 | 二级 | 一级 | |||||||||||
1 | B | 1109002003 | 层流洁净病房床位费(7-8.5级) | 空气洁净度达到7-8.5级。 | 床日 | 90 | 90 | 80 | 70 | A | 甲类 | |||
2 | B | 110900500 | 重症监护病房床位费 | 床日 | 40.5 | 40.5 | 36 | 31.5 | A | 甲类 | ||||
3 | D | 2103000043 | X线计算机体层(CT)成像 | 指骨科三维成像。 | 每部位 | 150 | 150 | 150 | 150 | A | 乙类 | 20 | ||
4 | E | 240300017 | 图像引导的三维立体定向放疗 | 体位固定、CT定位、靶区及危及器官勾画、计划设计、调强剂量验证、实时显像监控。包括呼吸运动管理、红外线跟踪;治疗次数1-10次,肿瘤单次吸收剂量不小于5Gy。含定位、计划设计、剂量验证、实时显像监控。 | 疗程 | 31000 | 31000 | 1.3次及以下的,按8000元/次计费;2.使用射波刀(Cyberknife)加收10%;3.多部位肿瘤需同时做2个以上计划的,限收费2个疗程。 | A | 乙类 | 20 | |||
5 | G | 330100029 | 无插管全麻 | 无需建立人工气道,药物经静脉或吸入作用于中枢神经系统产生全身麻醉,诱导迅速、病人舒适、苏醒较快,单独应用适用于短时间检查、治疗、手术等。 | 输氧面罩 | 次 | 270 | 243 | 216 | 189 | A | 甲类 | ||
6 | G | 330100030 | 表面麻醉 | 次 | 7.2 | 6.3 | 5.6 | 4.9 | 原“121800001门诊项目局部麻醉费、121800002门诊手术室麻醉”项目取消。 | A | 甲类 | |||
7 | G | 330201061 | 脑深部电刺激系统置入术 | 含神经刺激器、刺激电极置入和连接。含术中立体定向引导。 | 神经刺激器、刺激电极、延伸导线 | 次 | 5400 | 4590 | 4080 | 3570 | A | 丙类 | ||
8 | G | 330201062 | 神经刺激器更换术 | 包括神经刺激器取出术、延伸导线更换或取出术。 | 神经刺激器、延伸导线 | 次 | 900 | 765 | 680 | 595 | A | 丙类 | ||
9 | G | 331003025 | 经电子内镜结肠黏膜剥离术(结肠ESD) | 清洁肠道,镇静,润滑肠道,电子结肠镜自肛门插入,结肠镜检查,寻查肿物,于肿物基底部注射药物以抬举肿物进行切除治疗。图文报告。不含病理学检查。包括直肠ESD。 | 次 | 2916 | 2624 | 2333 | 2041 | 一次切除多个肿物的,自第2个肿物开始每个按50%计费。 | A | 乙类 | 20 | |
10 | E | 340200055 | 康复机器人辅助操作 | 利用计算机智能训练系统(康复机器人)辅助完成康复训练和治疗。 | 次 | 18 | 18 | 16 | 14 | 每个患者每天限收费一次。 | A | 乙类 | 20 | |
11 | E | 410000013 | 中药膏摩 | 用特制药膏涂在人体适当的穴位,然后点揉、按摩上述穴位,通过药物渗透使拘紧之筋脉柔润,闭阻之筋脉畅通。 | 次 | 36 | 36 | 32 | 28 | A | 乙类 | 10 |
驻马店市新增医疗服务价格项目(2020年第二批)(C类项目) | |||||||||
序号 | 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 项目类别 | 医保支付类别 |
1 | C | F110200107 | 国医大师门诊诊查费 | 指由国家授予“国医大师”称号的专家在中医专家门诊提供的诊疗服务。通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,提出治疗方案。含挂号费。 | 次 | C | 丙类 | ||
2 | E | F430000029 | 脐针 | 常规皮肤消毒,根据脐内八卦全息,脐外八卦全息,河图、洛书脐全息理论,与天干、地支、五运六气、方位、形状、五色以及五行生克制化等综合因素结合,决定针刺方向。进针时以平刺或斜刺为主,沿脐壁进行针刺,并根据病情需要进行手法操作。留针期间根据病情需要进行调整。按针刺顺序起针,棉签按压,防止出血。 | 次 | C | 丙类 | ||
3 | E | F440000011 | 火龙灸 | 准备物品,四诊合参,选择合适灸疗部位,在施灸部位四周铺放治疗巾。将中药纱布条取出,摆放在施术部位,然后铺盖4—6层温湿治疗巾。在治疗巾上均匀喷洒酒精,点燃酒精,10—20秒后(或患者有温热感时),立刻用湿毛巾从侧面扑灭火龙,停留约10秒钟后,用手由上至下轻按局部穴位,以加强温热感。这是一个治疗循环。重复操作以上循环,并注意观察施灸部位的肤色,以局部潮红,或伴局部有汗为度。治疗中密切观察患者反应,调整温度。 | 次 | C | 丙类 | ||
4 | E | F440000012 | 太极阴阳罐法 | 物品准备,向患者介绍,使患者放松。在患者背部均匀涂抹“消疲怡神精油”,放音乐。1.龙凤呈祥罐法: 用一大一小罐在背部背俞穴走罐、闪罐。第一节:青龙摆尾、凤舞天骄。罐在膀胱经第一、二侧线上下旋动;第二节:龙飞凤舞。点、按、揉、闪罐刺激背俞穴;第三节:龙凤呈祥。龙凤罐交换走罐;第四节:将龙凤罐定位在肾俞穴,进行太极两仪罐法操作。2.太极罐法:以双侧的肾俞穴作为阴阳鱼的眼点,两罐留罐于肾俞穴,一罐围绕眼点走罐,拔出一个太极图形。 | 次 | C | 丙类 | ||
5 | E | F440000013 | 归元灸 | 生姜打碎,取姜末,加热;铺放治疗巾;撒归元灸粉;敷盖桑皮纸;姜末根据选择的部位、经络做成规则的姜泥,铺放姜泥于腹部正中直径大约22cm-30cm圆形区域;制作纺锤形艾炷,根据病情选用特定的穴位,将艾炷放在穴位处的姜泥上,每壮9至11个艾炷,依据患者病情及体型决定;将艾灸治疗仪置于腹部之上,内置适量艾绒,点燃施以艾箱灸;点燃姜泥上的艾炷,1壮灸完后再换1壮,同时更换艾灸箱内的艾绒,艾箱灸与艾炷灸同时进行,共灸3壮;灸完3壮后取下姜泥,轻擦灸处;治疗大约用时2小时,治疗中密切观察患者反应,调整温度。 | 次 | C | 丙类 |
附件2 驻马店市修订医疗服务价格项目(2020年第二批)
序号 | 财务分类 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 | 医保支付类别 | 医保首付比例(%) | 备注 | |||
市直 | 县区 | |||||||||||||
三级 | 非三级 | 二级 | 一级 | |||||||||||
1 | C | 1102001051 | 国家级知名专家 | 含询问病情,听取患者主诉,病史采集,向患者或家属告知,书写病历开具检查单,根据病情提供治疗方案(治疗单、处方)和健康指导。 | 次 | 30 | 30 | 30 | 30 | 具备以下条件之一:院士或院士级特聘专家;特殊学科带头人;享受国家级特殊津贴专家;卫生部有突出贡献中青年专家;经国家中医药管理局认定的全国名老中医药继承指导老师。应具备单独的诊疗场所。不含国医大师。 | 丙类 | 100 | ||
2 | B | 110900105 | 病房加床 | 加床床位费价格不得超过四人及以上间床位费价格的40%。 | 甲类 | |||||||||
3 | B | 1109002001 | 层流洁净病房床位费(5级) | 单人间,空气洁净度达到5级。 | 床日 | 234 | 234 | 208 | 182 | 甲类 | ||||
4 | B | 1109002002 | 层流洁净病房床位费(6级) | 单人间,空气洁净度达到6级。 | 床日 | 216 | 216 | 192 | 168 | 甲类 | ||||
5 | F | 120100002 | 特级护理 | 指病情危重、重症监护、复杂或大手术后,严重外伤和大面积烧伤,使用呼吸机辅助呼吸,实施连续性肾脏替代治疗,及其它生命体征不稳定患者的护理。含24小时设专人护理,严密观察病情,测量生命体征,记特护记录,进行护理评估,制定护理计划,作好生活护理。 | 小时 | 6 | 6 | 6 | 6 | 原“120100001重症监护”项目取消。 | 甲类 | |||
6 | F | 120100003 | Ⅰ级护理 | 护士每小时巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导。 | 日 | 27 | 27 | 27 | 27 | 甲类 | ||||
7 | F | 120100004 | Ⅱ级护理 | 护士每2小时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 18 | 18 | 18 | 18 | 甲类 | ||||
8 | F | 120100005 | Ⅲ级护理 | 护士每3小时巡视一次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 10 | 10 | 10 | 10 | 甲类 | ||||
9 | F | 120100009 | 精神病护理 | 日 | 36 | 36 | 32 | 28 | 不再另收级别护理费。 | 甲类 | ||||
10 | E | 1204000062 | 微量泵 | 泵用注射器、输液器(套件)、泵前管 | 小时 | 4 | 4 | 3.2 | 2.8 | 三小时后按50%收费。 | 乙类 | 10 | ☆ | |
11 | E | 120700001 | 7.雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化及蒸气雾化吸入 | 雾化器 | 次 | 7 | 7 | 7 | 7 | 甲类 | |||
12 | E | 1207000011 | 压缩雾化吸入 | 指输出至下呼吸道的压缩泵雾化治疗。 | 雾化器 | 次 | 14.4 | 14.4 | 12.8 | 11.2 | 甲类 | |||
13 | E | 120800001 | 鼻胃管置管 | 药物和一次性胃管 | 次 | 16.2 | 16.2 | 14.4 | 12.6 | 甲类 | ||||
14 | D | 210103033 | 四肢血管造影 | 包括四肢淋巴管造影 | 单肢 | 63 | 63 | 56 | 49 | 乙类 | 10 | |||
15 | 2304 | 4.正电子发射及X射线计算机断层显象(PET/CT) | 指使用PET和加速器的断层显象;含药物、彩色胶片、增强CT、数据介质及各种图象记录过程等。 | 使用全景动态PET/CT加收25% | ||||||||||
16 | D | 230400001 | PET/CT脑血流断层显像 | 次 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 丙类 | 100 | ||||
17 | D | 230400002 | PET/CT脑代谢断层显像 | 次 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 丙类 | 100 | ||||
18 | D | 230400003 | PET/CT静息心肌灌注断层显像 | 次 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 丙类 | 100 | ||||
19 | D | 230400004 | PET/CT负荷心肌灌注断层显像 | 含运动试验或药物注射;不含心电监护 | 次 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 丙类 | 100 | |||
20 | D | 230400005 | PET/CT心肌代谢断层显像 | 次 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 丙类 | 100 | ||||
21 | D | 230400006 | PET/CT心脏神经受体断层显像 | 次 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 丙类 | 100 | ||||
22 | D | 230400007 | PET/CT肿瘤全身断层显像 | 次 | 6210 | 6210 | 6210 | 6210 | 丙类 | 100 | ||||
23 | D | 230400008 | PET/CT肿瘤局部断层显像 | 次 | 3928.5 | 3928.5 | 3928.5 | 3928.5 | 丙类 | 100 | ||||
24 | D | 230400009 | PET/CT神经受体显象 | 丙类 | ||||||||||
25 | E | 240300015 | 适型调强放射治疗(IMRT) | 头罩、体模 | 次 | 858 | 858 | 762 | 667 | 使用螺旋断层扫描,加收10% | 乙类 | 10 | ||
26 | D | 270400001 | 冷冻切片病理诊断 | 次 | 287 | 273 | 242 | 212 | 标本以送检一次为基价,每加送一次加收50%,每例手术最多加收4次。 | 甲类 | ||||
27 | 31临床各系统诊疗说明 | 1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生等。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目。 3.诊疗中所需的特殊医用消耗材料(如特殊穿刺针、消融电极、特殊导丝、导管、支架、球囊、特殊缝线、特殊缝针、夹子、取石网篮、圈套器、扩张器、活检钳、医用胶等)、药品、化学粒子均为除外内容。凡在项目内涵中已含的不再单独收费。 4.所有活检均不含病理诊断。 |
||||||||||||
28 | D | 310300112 | 早产儿视网膜病变筛查 | 含双眼。 | 次 | 41.4 | 41.4 | 36.8 | 32.2 | 使用眼用照相机(广域眼底成像系统),三级、二级、一级医院分别按照90元、80元、70元加收。 | 乙类 | 20 | ||
29 | E | 310702018 | 体外反搏治疗 | 次 | 45 | 45 | 40 | 35 | 乙类 | 10 | 限支付慢性心功能不全,顽固性心绞痛,急性心肌梗死或急性脑梗死半年内。 | |||
30 | D | 3109020050 | 电子纤维胃、十二指肠镜检查 | 含食管、胃、十二指肠球部及降部黏膜检查,含活检和刷检。 | 次 | 270 | 270 | 240 | 210 | 甲类 | ||||
31 | E | 310902006 | 经胃镜特殊治疗 | 包括取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及内镜下胃食道返流治疗、药疗、化疗、硬化剂治疗、粪菌移植治疗。 | 圈套器、夹子 | 次 | 360 | 360 | 320 | 280 | 微波、激光、电凝、电切等法。每增加1个息肉加收20%,加收不超过10次。 | 甲类 | ||
32 | D | 3109030051 | 无痛电子肠镜 | 含麻醉、药品、吸氧、心电监护、静脉输液。 | 810 | 810 | 720 | 630 | 同时行无痛电子胃镜的,本项目减收50%。 | 乙类 | 20 | |||
33 | E | 310903010 | 经肠镜特殊治疗 | 包括息肉肿物、粘膜切除、取异物、止血、粪菌移植治疗。 | 圈套器、夹子 | 次 | 410 | 410 | 364 | 319 | 微波、激光、电凝、电切等法。每增加1个息肉加收30%,加收不超过10次。 | 甲类 | ||
34 | E | 311000002 | 腹透机自动腹膜透析 | 使用自动化腹透机完成腹膜透析。含自动腹透液加温,定量、定时注入透析液,按时引流透析液,引流液的自动测量及超滤量的计算。引流缓慢、负超滤等自动报警。 | 碘伏帽、管路 | 小时 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 甲类 | |||
35 | E | 311300002 | 关节穿刺术 | 含注射药物、加压包扎;包括关节腔减压术 | 次 | 65.7 | 65.7 | 58.4 | 51.1 | 甲类 | ||||
36 | E | 311503003 | 精神科监护 | 指对急性、冲动、自杀、伤人、毁物的病人及有外走、妄想、幻觉和木僵的病人实施监护。监护并记录的内容包括:生命体征,意识状态,精神状况,认知,情感,意向行为,对治疗合作度,安全,进食,排泄,一般生活自理,药物不良反应及躯体合并症等。 | 小时 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 收取精神科监护,不得再收取精神病护理、级别护理。 | 甲类 | |||
37 | E | s320000001 | 主动脉腔内修复术 | 导管、导丝、鞘管、支架、覆膜支架 | 次 | 3105 | 2795 | 2484 | 2174 | 乙类 | 10 | |||
38 | E | 320100002 | 经皮静脉腔内热消融术 | 包括激光、射频、微波等。 | 消融导管 | 次 | 3463 | 3117 | 2770 | 2424 | 乙类 | 10 | ||
39 | E | 320100008 | 经皮静脉插管药物灌注术 | 包括化疗、止血和溶栓等 | 导丝、导管、溶栓导管 | 次 | 1188 | 1069 | 950 | 832 | 乙类 | 10 | ||
40 | E | 320200013 | 经皮动脉插管药物灌注术 | 包括化疗、止血和溶栓等 | 导丝、导管、溶栓导管 | 次 | 1708 | 1537 | 1366 | 1196 | 乙类 | 10 | ||
41 | E | s321000008 | 经皮穿刺肿瘤射频消融术 | 包括经皮肿瘤激光介入治疗 | 多弹头针、影像监测、激光光纤 | 次 | 2614 | 2353 | 2091 | 1830 | 乙类 | 10 | ||
42 | 33 | 手术总说明 | 1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类的手术项目。2.手术中所需的常规器械和低值医用消耗品,(如一次性无菌巾、消毒药品、冲洗盐水、一般缝线、敷料等)在定价时列入手术成本因素中考虑,均不另行收费。3.手术中所需的特殊医用消耗材料(如医用几丁糖、特殊穿刺针(器)、特殊导丝、导管、支架、球囊、特殊缝线、特殊缝针、夹子、钛钉、钛板、可吸收止血材料、胶原蛋白材料、扩张器、吻合器、缝合器、固定器、封堵器、取石网篮、医用胶等)、特殊药品、组织器官移植供体、人工植入体等均为除外内容,凡在项目内涵中已含的不再单独收费。 4、1).经同一切口进行的两种不同疾病的手术,其中另一手术按50%加收; 2).经两个切口的两种不同疾病的手术,按手术标准分别计价; 3).同一手术项目中两个以上切口的手术,按30%加收(凡使用XX镜实施的手术除外) 4).双侧器官同时实行的手术,在相应单侧手术收费基础上加收50%。以上四种情况,麻醉费不再另外加收。 5、中医传统手术项目如肛肠、中医骨伤,需在中医相应的诊疗项目中查找,不在此重复列项。 6、六岁(含)以下儿童临床手术项目在成人收费标准基础上适当提高,提高幅度不超过10%。 |
|||||||||||
43 | 3301 | 1.麻醉 | 泵用注射器、输液器(套件)、泵前管 | |||||||||||
44 | G | 330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 36 | 32.4 | 28.8 | 25.2 | 甲类 | |||||
45 | G | 330100005 | 全身麻醉 | 含开放静脉通路,麻醉机给氧及呼吸支持。麻醉维持管理:麻醉前访视,麻醉诱导,建立人工气道,全程连续观察各项生命体征,每5分钟记录一次,分析调整病情,调节麻醉深度至手术结束,处理各类合并症,预防并发症,平稳从麻醉状态中苏醒恢复,麻醉后访视。含靶控输注、普通方法气管插管术、喉罩插管通气术。不含特殊方法气管插管术。 | 喉镜片、喉罩、电极 | 次 | 1125 | 1013 | 900 | 788 | 甲类 | |||
46 | G | 330100014 | 特殊方法气管插管术 | 用于困难气道。包括经鼻腔、经口盲探、逆行法,包括纤维喉镜、气管镜置管、可视喉镜辅助插管。 | 喉镜片、可视导丝(管芯) | 次 | 225 | 202.5 | 180 | 157.5 | 甲类 | |||
47 | G | 3301000141 | 喉罩插管通气术 | 喉罩 | 次 | 54 | 48.6 | 43.2 | 37.8 | 甲类 | ||||
48 | 3304 | 4.眼部手术 | 粘弹剂 | |||||||||||
49 | 330406 | 晶状体手术 | 张力环 | |||||||||||
50 | G | 330502020 | 电子耳蜗植入术 | 电子耳蜗 | 次 | 2321 | 1973 | 1754 | 1534 | 取出术按50%收费 | 甲类 | |||
51 | G | 331003023 | 经电子内镜食管胃十二指肠黏膜切除术(EMR) |
胃镜前端加透明帽,咽部麻醉,润滑,消泡,经口插入电子胃镜,胃镜检查,寻查息肉,将息肉吸入透明帽,采用圈套器进行高频电凝电切。图文报告。不含病理学检查。 | 透明帽、圈套器 | 次 | 900 | 810 | 720 | 630 | 一次切除多枚息肉时,自第2枚始每枚按20%计费,加收不超过5次。 | 甲类 | ||
52 | G | 331003024 | 经电子内镜食管胃十二指肠黏膜剥离术(ESD) | 咽部麻醉,润滑,消泡,经口插入电子胃镜,胃镜检查,寻查肿物,于肿物基底部注射药物以抬举病变黏膜部分,采用电刀等进行剥离、切除治疗。图文报告。不含病理学检查。 | 次 | 2219 | 1997 | 1775 | 1553 | 一次切除多个肿物的,自第2个肿物开始每个按50%计费。 | 甲类 | |||
53 | G | 3312010061 | 经尿道前列腺激光选择汽化术 | 光纤 | 次 | 3150 | 2678 | 2380 | 2083 | 乙类 | 20 | |||
54 | G | 331512014 | 马蹄足松解术 | 包括前路、后路、联合入路。松解内侧韧带,延长胫前肌胫后肌腱及跟腱,手法整复后固定。 | 次 | 1670 | 1503 | 1336 | 1169 | 乙类 | 10 | |||
55 | G | 331601016 | 植入式给药装置(输液港)置入术 | 消毒铺巾,麻醉,皮肤切开,扩张皮下,穿刺置管,留管接港,肝素盐水封管,皮肤缝合。人工报告。包括镇痛泵、化疗泵。 | 镇痛泵、化疗泵、植入式给药装置(输液港) | 次 | 765 | 729 | 648 | 567 | 取出按50%收费 | 甲类 | ||
56 | G | 331700003 | 超声刀辅助操作 | 包括超声输出、超声高频双输出集成系统的辅助操作。 | 刀头、连线、手柄 | 次 | 90 | 90 | 80 | 70 | 乙类 | 10 | 限支付三级医疗机构三、四级手术 | |
57 | G | 331700006 | 微动力系统辅助操作 | 刀头、刀片、锯片、钻头、磨头、管路 | 次 | 90 | 90 | 80 | 70 | 乙类 | 10 | |||
58 | G | 3317000010 | 高频手术设备辅助操作 | 包括单极、双极高频电外科设备的辅助操作。 | 电极(刀头、剪、钳、镊、针) | 次 | 90 | 90 | 80 | 70 | 乙类 | 10 | 限支付三级医疗机构三、四级手术 | |
59 | E | 340100024 | 气压治疗 | 包括肢体气压治疗、肢体正负压治疗 | 每肢体 | 10.8 | 10.8 | 9.6 | 8.4 | 每肢体每天收费不超过2次。 | 丙类 | 100 | ||
60 | E | 340100037 | 脊柱无创减压治疗 | 含精准测定体位、减压精确定位、治疗等。包括脊柱定位周期牵引治疗。 | 次 | 81 | 81 | 72 | 63 | 乙类 | 20 | |||
61 | 120100001 | 重症监护 | 该项目取消 | |||||||||||
62 | 1201000090 | 狂躁型精神病护理 | 该项目取消 | |||||||||||
63 | 18.门诊麻醉费 | 该项目取消 | ||||||||||||
64 | 121800001 | 门诊项目局部麻醉费 | 该项目取消 | |||||||||||
65 | 121800002 | 门诊手术室麻醉 | 该项目取消 | |||||||||||
66 | 311300012 | 经皮穿刺软组织微创治疗术 | 该项目取消 | |||||||||||
67 | s321000004 | 经皮穿刺关节腔内注药治疗术 | 该项目取消 |
财务分类代码 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 说明 | 项目类别 | 医保支付类别 | 医保乙类首付比例 | |||
市级 | 县区 | ||||||||||||
三级 | 非三级 | 二级 | 一级 | ||||||||||
C | 110200106 | 互联网复诊 | 指医疗机构通过互联网信息平台,由具有3年以上独立临床工作经验的医师直接向患者提供的常见病、慢性病复诊诊疗服务,在线询问病史,听取患者主诉,查看影像、超声、心电等医疗图文信息,记录病情,提供诊疗建议,如提供治疗方案或开具处方。 | 次 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 社区卫生服务机构执行乡级收费标准。 | A | 乙类 | 20% | |
111000004 | 远程会诊 | 指邀请方和受邀方医疗机构在远程会诊中心或会诊科室通过可视、交互、实时、同步的方式在线开展的会诊诊疗活动。邀请方医疗机构收集并上传患者完整的病历资料(包含病史、实验室检查和影像学检查、诊疗经过等)至远程医疗网络系统,预约受邀方医疗机构。受邀方医疗机构根据会诊需求,确定会诊科室及高级职称会诊医师,会诊医师提前审阅病历资料。至约定时间双方登录远程医疗网络信息系统进行联通,在线讨论患者病情,解答邀请方医师的提问。受邀方将诊疗意见告知邀请方,出具由相关医师签名的诊疗意见报告。邀请方根据患者临床资料,参考受邀方的诊疗意见,决定诊断与治疗方案。 | 县级医疗机构对基层医疗机构开展的远程会诊服务,按照其“院内会诊”标准收费。原“111000003计算机远程会诊”取消。 | ||||||||||
C | 11100000401 | 副主任医师 | 次 | 162 | 162 | 144 | A | 乙类 | 20% | ||||
C | 11100000402 | 主任医师 | 次 | 207 | 207 | 184 | A | 乙类 | 20% |
财务分类代码 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 说明 | |||
市级 | 县区 | |||||||||
三级 | 非三级 | 二级 | 一级 | |||||||
D | 220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 含双侧颈动脉、颈静脉、椎动脉和锁骨下动、静脉。 | 次 | 135 | 135 | 120 | 105 | 检查2根及以下血管的按50%收取 | |
D | 220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 单肢 | 108 | 108 | 96 | 84 | |||
E | 430000022 | 穴位注射 | 根据病情,确定穴位,选择药物及浓度、注射器和注射针型号,确定准确的进针位置,皮肤常规消毒后进行注射,针头刺入穴位得气后,回抽针芯,无回血、无回液即注入一定量的药物,在注射过程中要密切观察患者的反应。包括穴位封闭、自血疗法。 | 药物 | 次 | 45 | 45 | 40 | 35 | 两个疗程计费间隔不少于5天,每疗程收费次数不高于10次。 |
附件5
河南省医疗保障局 河南省卫生健康体育委员会关于确定新增和修订医疗服务价格项目(2020年第二批)的通知



















责任编辑:市医保局