当前位置:
首页>政务公开>重点领域>重大建设项目批准和实施领域>项目信息
2024年驻马店市第一批省级重点项目
发布时间:
2024-01-17 17:23
信息来源:
市发改委
分享到:
2024年驻马店市第一批省级重点项目 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 是否结转项目 | 是否为中央投资项目 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期 (年月至年月) |
总投资 (万元) |
年度投资目标 | 所在区县 | 责任 单位 |
所在战略区 |
合计28个 | 10306100 | 3371100 | ||||||||
示范区2个 | 500000 | 110000 | ||||||||
1 | 驻马店市智慧岛(科技城)建设项目 | 否 | 否 | 总建筑面积62万平方米,主要建设互联网数据中心、智慧城市管理中心、双创中心、人才中心、大数据平台、数字经济、5G应用中心、智慧管廊等基础配套设施 | 2023.01—2028.01 | 400000 | 60000 | 驻马店市城乡一体化示范区 | 驻马店市城乡一体化示范区 | 创新驱动 |
2 | 驻马店市数字经济产业园建设项目 | 否 | 否 | 总建筑面积14万平方米,主要建设数字经济创新创业孵化基地、数字技术研发中心、数字技术成果展示中心、数字产业信息交流中心、数字经济技术培训中心、人才公寓等 | 2022.09—2025.12 | 100000 | 50000 | 驻马店市城乡一体化示范区 | 驻马店市城乡一体化示范区 | 创新驱动 |
高新区5个 | 1731100 | 446100 | ||||||||
1 | 驻马店市高新区中兴新业港智慧产业园项目 | 是 | 否 | 总建筑面积13.5万平方米,主要建设研发、生产、中试、孵化、商务、总部基地等,引入北斗及地理信息、5G相关产业、电子信息、装备制造、智慧农产品、电子商务等相关产业 | 2022.07—2027.08 | 560000 | 80000 | 驻马店市高新区 | 驻马店市高新区 | 换道领跑 |
2 | 驻马店市高新区天方药业有限公司高端制剂三期项目 | 是 | 否 | 总建筑面积约18万平方米,主要建设高端针剂、片剂系列产品生产线、固体制剂车间、综合制剂车间、酊剂车间、前处理车间等,配套建设仓储、质检中心、研发中心等 | 2022.06—2024.12 | 101100 | 36100 | 驻马店市高新区 | 驻马店市高新区 | 换道领跑 |
3 | 驻马店市高新区产业研究院超级工厂项目 | 是 | 否 | 总建筑面积66.7万平方米,主要建设标准化车间和技术服务平台及配套设施,年产6万吨抗肿瘤药、抗艾滋病药及他汀类降脂药等特色原料药、3万吨中间体等产品 | 2022.05—2026.10 | 500000 | 130000 | 驻马店市高新区 | 驻马店市高新区 | 换道领跑 |
4 | 驻马店市高新区平煤神马集团年产45万吨电池正极材料溶剂项目 | 否 | 否 | 总建筑面积4万平方米,主要建设NMP回收液、BDO和NMP产品、桶装 NMP 成品库、甲胺罐区及回收设施 | 2024.03—2025.12 | 250000 | 100000 | 驻马店市高新区 | 驻马店市高新区 | 换道领跑 |
5 | 驻马店市高新区平煤神马中原高效储能全产业链制造产业园项目 | 是 | 否 | 总建筑面积13.8万平方米,主要建设电芯厂房、仓库、模组组装车间、中试车间、废水站、动力站等,年产5GWh电池及整套储能系统柜,建设200MW/400MWh集中共享储能电站 | 2022.05—2025.12 | 320000 | 100000 | 驻马店市高新区 | 驻马店市高新区 | 换道领跑 |
经开区2个 | 2060000 | 620000 | ||||||||
1 | 驻马店市经济开发区金玉锋生物科技有限公司大健康生物产业园项目 | 是 | 否 | 总建筑面积107.7万平方米,主要生产加工玉米淀粉、玉米油、蛋白粉、玉米纤维、果葡糖浆、麦芽糖、氨基酸、生物发酵等,年加工转化玉米360万吨,同时配套建设热电联产、污水处理环保中心等 | 2020.12—2025.12 | 1060000 | 320000 | 驻马店市经济开发区 | 驻马店市经济开发区 | 换道领跑 |
2 | 驻马店市经济开发区国际农产品加工产业园 | 是 | 否 | 主要建设区域内综合服务中心、文化馆、产业园公共体育馆、全民健身活动中心、国际农产品加工创客中心、标准厂房、区域内道路及管网工程、桥梁工程、综合管廊工程、交通设施等基础设施建设及等公共服务设施 | 2019.06—2025.12 | 1000000 | 300000 | 驻马店市遂平县,驻马店市经济开发区 | 驻马店市经济开发区 | 换道领跑 |
驿城区4个 | 1000000 | 510000 | ||||||||
1 | 驻马店市驿城区卷烟厂年产卷烟30万箱项目 | 否 | 否 | 总建筑面积10万平方米,新建厂房、消防水泵房及消防水池、改造调整现联合工房功能,年产卷烟30万箱 | 2024.01—2026.12 | 300000 | 120000 | 驻马店市驿城区 | 驻马店市驿城区 | 换道领跑 |
2 | 驻马店市驿城区融通投资发展有限公司汽车零部件产业园项目 | 是 | 否 | 总建筑面积70万平方米,主要建设生产厂房、研发中心、检测中心等,年产6万辆各类专用车、50万吨中重型卡车和工程车车轮材料、500万件轮辐零部件、轮毂制动鼓、制动盘、专用车车桥、盘刹空气悬挂等 | 2022.02—2024.12 | 500000 | 250000 | 驻马店市驿城区 | 驻马店市驿城区 | 换道领跑 |
3 | 驻马店市驿城区中桥半导体(河南)有限公司集成电路及相关电子产品生产项目 | 否 | 否 | 总建筑面积4.8万平方米,新建晶圆和封装生产线,主要生产和开发存储芯片(半导体)的系统封装与测试、智能电路板(印刷电路板PCB及成品电路板PCBA),年产消费类电子主板200万块 | 2024.01—2025.06 | 100000 | 80000 | 驻马店市驿城区 | 驻马店市驿城区 | 换道领跑,专精特新 |
4 | 驻马店市驿城区东莞天一精密机电有限公司精密伺服电机生产项目 | 否 | 否 | 总建筑面积3.6万平方米,新建连续冲压产线3条,伺服电机组装线2条等,年产精密伺服电机60万套 | 2024.04—2025.10 | 100000 | 60000 | 驻马店市驿城区 | 驻马店市驿城区 | 优势再造,专精特新 |
西平县2个 | 400000 | 140000 | ||||||||
1 | 驻马店市西平县西产投资发展有限公司电气装备产业园建设项目 | 是 | 否 | 总建筑面积34万平方米,主要建设标准化厂房,办公研发中心及其他配套基础设施,年产机柜、配电变压器、电磁线和高压智能断路器等电气装备20万吨 | 2023.01—2025.12 | 300000 | 100000 | 驻马店市西平县 | 驻马店市西平县 | 换道领跑 |
2 | 驻马店市西平县铭宇电气科技股份有限公司智能输配电生产建设项目 | 是 | 否 | 总建筑面积6万平方米,主要建设厂房和配套附属设施,年产智能环保变压器、高压开关柜、低压智能成套设备等电气装备15万吨 | 2023.05—2025.12 | 100000 | 40000 | 驻马店市西平县 | 驻马店市西平县 | 换道领跑 |
上蔡县2个 | 455000 | 220000 | ||||||||
1 | 驻马店市上蔡县兰迪光电科技有限公司光电产品制造项目 | 否 | 否 | 总建筑面积6.8万平方米,主要建设生产车间及配套设施,年产智能控制器、光电产品等9000万件 | 2024.02—2025.12 | 280000 | 140000 | 驻马店市上蔡县 | 驻马店市上蔡县 | 换道领跑 |
2 | 驻马店市上蔡县沃诚电子科技有限公司电力电子元器件显示器件制造项目 | 否 | 否 | 总建筑面积3万平方米,主要建设厂房、办公楼,年生产液晶显示屏和触摸屏25万个 | 2024.04—2025.06 | 175000 | 80000 | 驻马店市上蔡县 | 驻马店市上蔡县 | 换道领跑 |
汝南县3个 | 750000 | 180000 | ||||||||
1 | 驻马店市汝南县动力锂离子电池产业园 | 是 | 否 | 总建筑面积38万平方米,主要建设生产厂房、研发中心、检测中心、组装车间、物流中心及配套设施,年产48亿瓦时锂离子电池和模组 | 2023.02—2025.12 | 430000 | 130000 | 驻马店市汝南县 | 驻马店市汝南县 | 换道领跑 |
2 | 驻马店市汝南县沃伦特新能源科技有限公司新材料产业园项目 | 是 | 否 | 总建筑面积30万平方米,主要建设磷酸铁锂项目专用厂房、管网、研发楼等综合配套设施,年产30万吨锂电池材料 | 2023.02—2025.12 | 320000 | 50000 | 驻马店市汝南县 | 驻马店市汝南县 | 换道领跑 |
平舆县3个 | 920000 | 310000 | ||||||||
1 | 驻马店市平舆县泰普森休闲用品有限公司年产2000万套户外休闲用品北区项目 | 是 | 否 | 总建筑面积100万平方米,主要建设生产车间、办公楼、展厅、研发中心等,年产2000万套户外休闲用品 | 2022.06—2025.12 | 520000 | 160000 | 驻马店市平舆县 | 驻马店市平舆县 | 换道领跑 |
2 | 驻马店市平舆县永强户外用品有限公司年产1000万套户外用品西区项目 | 是 | 否 | 总建筑面积55万平方米,主要建设厂房、综合楼、展厅等,年产1000万套户外用品 | 2022.04—2025.12 | 300000 | 95000 | 驻马店市平舆县 | 驻马店市平舆县 | 换道领跑 |
3 | 驻马店市平舆县汽车拆解产业园项目 | 否 | 否 | 总建筑面积9.3万平方米,主要建设办公区、汽车生产车间、零件分拣车间、仓库等,年拆解汽车6万辆 | 2024.03—2025.12 | 100000 | 55000 | 驻马店市平舆县 | 驻马店市平舆县 | 绿色低碳转型 |
新蔡县3个 | 1230000 | 255000 | ||||||||
1 | 驻马店市新蔡县佳诺威木业有限公司智能家居产业园建设项目 | 是 | 否 | 总建筑面积59.4万平方米,建设年产35万立方米刨花板、20万立方米中高密度纤维板、36万立方米无醛定向结构刨花板(OSB)、18万立方米薄型刨花板 | 2023.01—2030.12 | 1020000 | 150000 | 驻马店市新蔡县 | 驻马店市新蔡县 | 换道领跑 |
2 | 驻马店市新蔡县新世康医疗设备有限公司年产2800台高性能制氧机建设项目 | 是 | 否 | 总建筑面积4万平方米,主要建设净化车间、自动生产线3条、研发中心、综合性办公楼等,年产2800台高性能制氧系统、DR动态影像成像系统等系列产品 | 2022.01—2024.12 | 100000 | 55000 | 驻马店市新蔡县 | 驻马店市新蔡县 | 换道领跑 |
3 | 驻马店市新蔡县爱民药业集团公司中药口服液生产线项目 | 是 | 否 | 总建筑面积2.5万平方米,新建GMP标准厂房及配套设施,年产10亿盒清肺排毒5号中药颗粒、5亿支中药口服液 | 2023.02—2025.12 | 110000 | 50000 | 驻马店市新蔡县 | 驻马店市新蔡县 | 换道领跑 |
正阳县2个 | 1150000 | 510000 | ||||||||
1 | 驻马店市正阳县雅拉德荣(广东)农业投资有限公司优质肉牛生产加工全产业链项目 | 是 | 否 | 总建筑面积260万平方米,主要建设肉牛屠宰加工厂、屠宰冷链物流、饲料厂、有机肥厂、繁育全产业链,存栏能繁母牛15万头、年出栏商品肉牛7万头、年屠宰肉牛3万头 | 2023.03—2025.12 | 1000000 | 450000 | 驻马店市正阳县 | 驻马店市正阳县 | 换道领跑 |
2 | 驻马店市正阳县正鲜食品(河南)有限公司中央厨房速冻食品项目 | 否 | 否 | 总建筑面积10万平方米,主要建设厂房、办公楼、冷库等,年产净菜3万吨、速冻食品4.5万吨、肉类调理制品3万吨、粉类制品3000吨 | 2024.01—2026.12 | 150000 | 60000 | 驻马店市正阳县 | 驻马店市正阳县 | 换道领跑 |
确山县1个 | 110000 | 70000 | ||||||||
1 | 驻马店市确山县吉宇生物科技多肽蛋白粉生产项目 | 否 | 否 | 总建筑面积3500 平方米,主要建设厂房基础建设及厂房配套设施建设,年加工10000吨多肽蛋白粉 | 2024.02—2025.12 | 110000 | 70000 | 驻马店市确山县 | 驻马店市确山县 | 优势再造,数字化转型,换道领跑,专精特新 |
责任编辑:市发改委