当前位置:
首页>政务公开>重点领域>重大建设项目批准和实施领域>项目信息
驻马店市2016年第二批集中开工亿元以上重点项目汇总表
发布时间:
2016-06-16 16:02
信息来源:
市发改委
分享到:
驻马店市2016年第二批集中开工亿元以上重点项目汇总表 | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 起止年限 (年月至年月) |
总投资 | 2016年 计划投资 |
合计(45个) | 1628100 | 765500 | |||
驿城区(4个) | 228480 | 136500 | |||
1 | 盛康油脂项目 | 总建筑面积14.62万㎡,建设日产芝麻500吨、花生500吨、菜籽1000吨生产线,精炼线、浸出线、灌装油线、蛋白灌装线各三条。 | 2016.6-2018.10 | 62480 | 30000 |
2 | 东衡印刷项目 | 总建筑面积5万平方米,购置印刷制品生产设备38台(套),计划年产5000吨印刷制品。 | 2016.6-2017.10 | 12000 | 8500 |
3 | 练江河三片区第三安置点项目 | 总建筑面积约39万平方米,地上总建筑面积29万平方米,住宅建筑面积27.8万平方米,配套公建7250 平方米,地下总建筑面积10万平方米。 | 2016.6-2018.12 | 73000 | 17000 |
4 | 驿城大道南段(清河大道—确山界)连通工程项目 | 全长约8500米,宽120米。其中机动车道设计参照一级公路标准。道路红线60米,两边各有30米绿化带。道路断面形式为29米宽机动车道,两侧各3米宽绿化带、7.5米宽非机动车道、5米宽人行道。 | 2016.6-2016.12 | 81000 | 81000 |
遂平县(4个) | 113000 | 66000 | |||
1 | 三山牛油脂年产8万吨油脂制品项目 | 主要建设10000平米厂房及配套附属设施等 | 2016.6-2017.6 | 32000 | 27000 |
2 | 驿丰粮油购销有限公司年产6万吨农产品深加工项目 | 主要建设15000平米厂房及办公楼等设施,安装4条加工生产线。 | 2016.6-2017.6 | 38000 | 30000 |
3 | 深圳康旺不锈钢制品有限公司不锈钢制品项目 | 主要建设15000平方米的厂房及配套附属设施等 | 2016.6-2017.2 | 10000 | 7500 |
4 | 产业集聚区北环及经六路路网建设项目 | 主要建设6.4公里道路及管网等附属设施 | 2016.6-2017.12 | 33000 | 1500 |
西平县(5个) | 137500 | 59000 | |||
1 | 河南红黄蓝电子科技有限公司年产5亿个LED背光模组项目 | 租用产业集聚区光电产业园6200平方米厂房,建设原料库、生产车间、测试车间各一处,生产线4条 | 2016.6-2016.12 | 10000 | 10000 |
2 | 深圳梦时代科技有限公司高端智能平板电脑,智能手表,VR等智能穿戴产品生产项目 | 光电产业园9#标准化厂房共计7500平方米,职工宿舍公寓楼1000平方米新上15台注塑机生产线,10条装配生产线 | 2016.6-2017 | 10000 | 7000 |
3 | 河南新世源食品有限公司新建年产20万吨肉制品及配套包装印刷项目 | 建设3层标准厂房5万平方米。建设内容:肉制品加工车间、熟食加工车间、速冻面点车间、调理车间及成品库;建设5000吨冷藏仓库等;建设高速纸箱包装和PE膜生产线. | 2016.6 - 2017.12 | 35000 | 15000 |
4 | 花马刘社区项目建设 | 拆迁面积200433平方米,拆迁户数1158户,建筑面积242652平方米 | 2016.6-2018.6 | 68500 | 20000 |
5 | 2016年产业集聚区7条道路建设项目 | 总长7公里,包括道路、供排水、电力、照明、通信配套设施建设. | 2016.6-2017 | 14000 | 7000 |
上蔡县(4个) | 149000 | 79000 | |||
1 | 河南鼎佳鞋业有限公司年产200万双女鞋生产项目 | 计划建设3层厂房5栋,安装5条制鞋生产线。 | 2016.6-2016.12 | 13000 | 13000 |
2 | 河南忠盛鞋业有限公司年产300万双平底女鞋生产项目 | 计划建设3层厂房4栋,安装4条制鞋生产线。 | 2016.6-2016.12 | 12000 | 12000 |
3 | 山东力诺太阳能电力工程有限公司上蔡县20MW太阳能光伏发电项目 | 装机容量20MWP。 | 2016.6-2016.10 | 24000 | 24000 |
4 | 森润汽车后市场项目 | 总建筑面积24万平方米。 | 2016.6-2017.12 | 100000 | 30000 |
汝南县(6个) | 211200 | 83000 | |||
1 | 广东法瑞纳科技有限公司公共自行车及配套管理系统生产项目 | 建成后年可产10万辆公共自行车及配套管理系统。 | 2016.6-2017.6 | 15000 | 15000 |
2 | 浙江台州恒品车辆部件有限公司半封闭式电动三轮车生产项目 | 项目建成后年可产10万辆半封闭式电动三轮车及15万套零部件。 | 2016.6-2017.4 | 22000 | 15000 |
3 | 汝南县老汝河治理棚户区改造工程 | 安置房总建筑面积37.87万平方米,安置房总套数2293套 | 2016.6-2019.6 | 90000 | 30000 |
4 | 驻马店市汝南县供排水管网项目 | 旧城区改造1万户;新建汝宁大街西街、西城大道南段、创业大街西段供水管网73公里;新建汝宁大街西段、西城大道南段、创业大道西街16条道路排水管网53公里 | 2016.6- 2018.6 |
25500 | 8000 |
5 | 驻马店市汝南县污水管网工程 | 新建创业大道西段、西城大道南段、上海路中段等17条道路污水管网35.54公里;泵站2座 | 2016.6- 2018.6 |
12700 | 7000 |
6 | 汝南县天中山文化旅游区旅游基础设施建设项目 | 新建游客服务中心、停车场、天中山文化园和汝河故道旅游码头、水上安全管理站以及旅游区内的基础设施 | 2016.6- 2017.12 |
46000 | 8000 |
平舆县(3个) | 100000 | 40000 | |||
1 | 河南中鑫家具有限公司 | 自建标准厂房4栋、办公楼1栋、综合楼1栋,主要生产户外休闲家具(金属桌、椅,藤编类沙发、桌子、椅子,太阳伞,帐篷)及五金,塑料制品等 | 2016.6-2017.8 | 80000 | 20000 |
2 | 平舆县植物园项目 | 位于新阳高速公路平舆出入口,以清河大道为中心,分东西两侧,集生态、科普、农业旅游、休闲、全民健身于一体的场所 | 2016.6-2016.12 | 10000 | 10000 |
3 | 平舆县小草河综合治理项目 | 建设规模1.1万亩。 主要建设内容:清淤整治流域面积43平方公里河道1条,长7.46KM;生物砼砌块坡2.67万㎡,砼砌块护坡5440立方米。开挖水系连通河道240米,新建Φ100㎝砼输水涵洞5座。 |
2016.6 | 10000 | 10000 |
正阳县(4个) | 118000 | 74000 | |||
1 | 正阳县环亚工贸制品圣诞礼品加工项目 | 总建筑面积约4万平方米,新建综合厂房、办公楼、职工宿舍、仓库等 | 2016.6-2017.6 | 18000 | 15000 |
2 | 河南正花食品产业园花生深加工项目 | 年产20万吨花生、黄秋葵和菊花等系列产品 | 2016.6-2017.6 | 70000 | 40000 |
3 | 河南省正味食品肉制品建设项目 | 年产2万吨高档方便系列肉制品 | 2016.6-2017.6 | 15000 | 9000 |
4 | 河南省正祥食品肉制品建设项目 | 年产2万吨高档方便系列肉制品 | 2016.6-2017.6 | 15000 | 10000 |
确山县(6个) | 161000 | 98000 | |||
1 | 河南鹏飞门业有限公司门产品生产项目 | 年产各类门产品35万樘 | 2016.6-2017.12 | 50000 | 30000 |
2 | 确山县天邦涂料有限公司水性金属漆涂料生产项目 | 年产5.5万吨水性金属漆涂料 | 2016.6-2017.12 | 10000 | 7000 |
3 | 确山县樟康环保有限公司门业机械设备生产项目 | 生产各种门业机械设备 | 2016.6-2017.12 | 12000 | 8000 |
4 | 确山今思域门业有限公司非标门生产项目 | 年产非标门3万樘 | 2016.6-2017.12 | 12000 | 8000 |
5 | 确山县追日新能源电力有限公司追日光伏电站 | 建30MW地面光伏电站 | 2016.6-2016.12 | 30000 | 30000 |
6 | 中汇金博大购物广场 | 建集购物,休闲,娱乐为一体的大型购物广场,总建筑面积10万余平方米 | 2016.6-2017.12 | 47000 | 15000 |
泌阳县(3个) | 129920 | 38000 | |||
1 | 河南古路沟百年醋业香菇醋生产项目 | 建设自动生产线2条,手动生产线2条 | 2016.6-2017.10 | 30000 | 12000 |
2 | 泌阳县城区供水管网改扩建项目 | 升级改造供水管网43公里、新建供水管网73公里 | 2016.6-2017.11 | 13920 | 6000 |
3 | 泌阳白云山生态保护旅游基础设施项目 | 总建筑面积17万平方米,建服务中心,停车场,风情小镇、古商业街、唐老道文化广场等 | 2016.6-2018.11 | 86000 | 20000 |
经济开发区(1个) | 48000 | 20000 | |||
1 | 小清河棚户区改造南安置区水岸花苑项目 | 建筑面积约19.65万平方米,共996套。主要建设12层住宅15栋、16层住宅3栋、18层住宅7栋,幼儿园1栋。 | 2016.6-2018.7 | 48000 | 20000 |
市产业聚集区(2个) | 82000 | 38000 | |||
1 | 河南弘康光能科技有限公司高低压配电柜、光伏逆变器及液流储能电池项目 | 项目建成后主要生产高低压配电柜及自动化产品、铁铬液流储能电池、光伏发电上网逆变器等产品。建设生产车间及配套设施58000㎡,建成后年产高低压智能配电柜(箱)3000台/套,光伏逆变器1.3GW。 | 2016.6-2017.6 | 52000 | 20000 |
2 | 练江河南岸安置社区二期工程 | 建筑面积约14.5万平方米。计划安置拆迁居民3300人。 | 2016.6-2017.6 | 30000 | 18000 |
城乡一体化示范区(3个) | 150000 | 34000 | |||
1 | 蓝天洲际酒店 | 五星级酒店超甲级写字楼,城市综合体地标性建筑,驻马店最高层,结构高度149.9米,建筑面积7.2万平方米。 | 2016.6-2020.6 | 40000 | 6000 |
2 | 远东银座广场 | 商住一体化项目,省市重点项目,建筑面积约20万平方米 | 2016.6-2017.12 | 100000 | 20000 |
3 | 石武高铁驻马店客运站站前核心区地下空间交通环廊一期工程建设项目 | 总建筑面积15412㎡,地下建筑面积15363㎡,地上建筑面积49㎡. | 2016.6-2017.2 | 10000 | 8000 |
责任编辑:市发改委