当前位置:
首页>政务公开>重点领域>重大建设项目批准和实施领域>项目信息
2016年河南省第一批A类重点建设项目驻马店市名单
发布时间:
2016-02-15 15:32
信息来源:
市发改委
分享到:
2016年河南省第一批A类重点建设项目名单 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 起止 年限 |
总投资 (万元) |
2016年建设目标 | 项目业主 | 所在省辖市、县区 | 省直单位或省辖市(直管县) | |
预计完成 (万元) |
工程形象或前期工作进度 | ||||||||
1 | 驻马店市小清河引水灌溉调节工程 | 建设水域面积1.92平方公里,总库容为656万立方米,调节库容400万立方米 | 2015.10-2017.10 | 60800 | 20000 | 修建7座拦河坝 | 驻马店市小清河引水灌溉调节工程建设管理局 | 驻马店市经济开发区 | 驻马店市 |
2 | 小洪河引洪道治理工程 | 整治规划城区内河道16.1公里,新建景观河道3.7公里及人工湖、景观工程等 | 2016.06-2018.12 | 140000 | 50000 | 完成引洪道土方工程100% | 西平县小洪河引洪河项目建设指挥部 | 驻马店市西平县 | 驻马店市 |
3 | 驻马店市天方生物工程有限公司年产4万吨木糖醇、1000吨L—阿拉伯糖项目 | 年产4万吨木糖醇、1000吨L—阿拉伯糖,主要建设厂房、办公楼、货物仓储等 | 2013.02-2016.12 | 160000 | 40000 | 建成投产 | 驻马店市天方生物工程有限公司 | 驻马店市产业集聚区 | 驻马店市 |
4 | 河南广钢气体能源有限公司40000Nm3/h空分及稀有气体提取项目 | 主要建设2套40000Nm3/h空分、一套高纯氖氦气体提取装置、一套高纯氪氙气体提取装置 | 2016.01-2016.12 | 50000 | 50000 | 建成投产 | 河南广钢气体能源有限公司 | 驻马店市产业集聚区 | 驻马店市 |
5 | 河南德旭电气有限公司低压、高压动态无功补偿装置、智能开关生产项目 | 总建筑面积15万平方米,年产4700套低压、高压动态无功补偿装置、智能开关 | 2015.10-2017.12 | 100000 | 44000 | 六栋厂房建成 | 河南德旭电气有限公司 | 驻马店市汝南县 | 驻马店市 |
6 | 德威电缆新材料项目 | 总建筑面积77万平方米,年产各类电缆63.5万公里、各类环保电缆材料11万多吨 | 2015.10-2019.06 | 500000 | 70000 | 土建工程基本完工,完成建筑面积合计约20万平方米,进行水电气等公共系统的安装调试 | 河南德威电缆实业有限公司 | 驻马店市驿城区 | 驻马店市 |
7 | 河南国际畜牧机械科技产业园项目 | 总建筑面积9万平方米,主要生产全自动化畜禽养殖设备和畜禽产品加工设备以及农业自动化设备 | 2015.10-2017.02 | 150000 | 80000 | 建成车间13栋 | 河南金凤实业有限公司 | 驻马店市西平县 | 驻马店市 |
8 | 驻马店广大鸿远车业有限公司年产3万辆轻量型厢式专用车改装生产项目 | 年产3万辆厢式专用车,主要建设办公楼、综合楼、展厅、厂房等 | 2015.06-2018.06 | 180000 | 30000 | 二期主体工程建设 | 驻马店广大鸿远车业有限公司 | 驻马店市经济开发区 | 驻马店市 |
9 | 河南恒都食品有限公司夏南牛产业园二期项目 | 总建筑面积20万平方米,年加工牛肉、牛血蛋白生物制剂及牛副产品6万吨 | 2015.06-2017.12 | 200000 | 50000 | 牛血生物制剂项目、牛肉熟食项目主体完工 | 河南恒都食品有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 驻马店市 |
10 | 上蔡县制鞋产业孵化园一期项目 | 总建筑面积30万平方米,引进20家企业,年产各类鞋材2亿件 | 2015.10-2017.10 | 100000 | 45000 | 主体工程完工 | 上蔡县产业集聚区管委会 | 驻马店市上蔡县 | 驻马店市 |
11 | 今麦郎食品遂平有限公司食品工业园项目 | 一期项目建筑面积6万平方米,主要建设6条方便面生产线、4条挂面生产线和制面车间、调理车间、成品库及原料库 、研发中心、质检中心等 | 2016.06-2017.06 | 110000 | 46000 | 制面车间、调理车间、成品库及原料库主体完工,研发中心、质检中心等工程建设。部分设备安装 | 今麦郎日清食品有限公司 | 驻马店市遂平县 | 驻马店市 |
12 | 正阳县年产18万吨乳制品加工及君乐宝乐源牧业大型牧场项目 | 一期年产18万吨酸奶及乳酸菌饮料 | 2016.03-2018.10 | 50000 | 30000 | 乳制品加工生产线竣工投产,乐源牧业大型牧场办理前期手续 | 正阳君乐宝乳业有限公司 | 驻马店市正阳县 | 驻马店市 |
13 | 西平县嫘祖服装城项目 | 总建筑面积33万平方米,主要建设26栋厂房及展示中心等设施 | 2016.07-2018.12 | 150000 | 30000 | 建成厂房8栋 | 西平县产业集聚区 | 驻马店市西平县 | 驻马店市 |
14 | 平舆县百消丹医药保健品项目 | 总建筑面积9.3万平方米,年产100亿片片剂、5000吨丸剂、20亿粒胶囊及系列医药保健品 | 2014.09-2016.12 | 50000 | 27000 | 建成投产 | 郑州百消丹药业有限公司 | 驻马店市平舆县 | 驻马店市 |
15 | 盛世伟业医疗器械有限公司医用镁基骨水泥、新型可吸收骨创面止血材料和脂膜型口腔粘膜保护剂生产项目 | 总建筑面积13.7万平方米,年产医用镁基骨水泥100万盒、新型可吸收骨创面止血材料100万盒、脂膜型口腔粘膜保护剂100万瓶等 | 2016.05-2017.12 | 35000 | 15000 | 主体工程建设 | 河南盛世伟业医疗器械生产销售有限公司 | 驻马店市经济开发区 | 驻马店市 |
16 | 驻马店国际公路物流港项目 | 总建筑面积66万平方米,主要建设集中仓储区、配送加工区、零担货运区、智能停车区、电商体验区、物流信息中心,物流金融区、物流设备维修区、管理服务区等 | 2015.08-2018.06 | 210000 | 40000 | 项目一期配套附属设施完工 | 河南福和物流发展有限公司 | 驻马店市产业集聚区 | 驻马店市 |
17 | 驻马店市乐山旅游开发有限公司老乐山文化生态产业园 | 主要建设生态农业示范园,高科技农业示范园以及室內滑雪场、特色儿童乐园等新业态旅游项目(不含房地产开发) | 2010.01-2016.12 | 360000 | 90000 | 完成园区主要生态旅游景点、景观及部分古道教宫观恢复重建工程 | 驻马店市乐山旅游开发有限公司 | 驻马店市确山县 | 驻马店市 |
18 | 驻马店市商务中心区核心区项目 | 总建筑面积137万平方米,主要建设以商务楼宇、甲级写字楼、五星级酒店、商业街区等为主的城市综合体(不含房地产开发) | 2014.12-2017.12 | 500000 | 150000 | 置地国际广场竣工验收。银座广场裙楼装修完成。高铁新城主体封顶。蓝天世贸中心主体11层完成。同信缤纷之窗主体结构完成 | 城乡一体化示范区规划建设指挥部办公室 | 驻马店市示范区 | 驻马店市 |
19 | 老乐山银发壹族养生养老园 | 总建筑面积6.6万平方米,主要建设养老公寓、医疗中心、娱乐中心、生态植物园,以及如意湖静养区、太极健身中心等(不含房地产开发) | 2015.03-2018.08 | 100000 | 30000 | 一期主体工程完工 | 驻马店市银发壹族养老有限公司 | 驻马店市确山县 | 驻马店市 |
20 | 泌阳中州国际商城项目 | 总建筑面积19.44万平方米,主要建设酒店、商场、写字楼、市场、物流、休闲娱乐设施等多元化综合体(不含房地产开发) | 2014.11-2017.09 | 150000 | 50000 | 酒店、商场、写字楼封顶 | 河南万州置业有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 驻马店市 |
21 | 皇家驿站文化旅游开发综合体项目(特色商业区) | 总建筑面积约190万平方米,建设驿站旅游中心、生态休闲中心、养生文化中心、民俗体验中心、驿站风情区等(不含房地产开发) | 2016.06-2020.10 | 800000 | 80000 | 启动区主体及配套建设完成40% | 河南皇家驿站文化旅游开发有限公司 | 驻马店市驿城区 | 驻马店市 |
22 | 河南海麟置业有限公司新建黄淮商贸中心二期项目 | 总建筑面积75万平方米,主要建设商务酒店、动玩城、影院、建材城、汽贸城及配套设施(不含房地产开发) | 2016.03-2017.12 | 120000 | 70000 | 二期商务酒店、建材城竣工运营,汽贸城基础完成,主体开始施工 | 河南海麟置业有限公司 | 驻马店市上蔡县 | 驻马店市 |
23 | 石武客专大临用地驻马店高铁站周边土地开发项目 | 西广场区域2509亩土地综合整理 | 2013.01-2018.12 | 65000 | 9352 | 完成西广场一期二批用地征收工作,刘阁大道开工建设,开源大道1.35公里完工 | 驻马店市同晟新城区建设有限公司 | 驻马店市驿城区、经济开发区 | 河南铁路投资有限责任公司、驻马店市 |
24 | 红星美凯龙驻马店HOPSCA(豪布斯卡)城市综合体项目 | 总建筑面积221万平方米,主要建设红星美凯龙流行百货、家居MALL、商业步行街、酒吧及3C卖场、五星酒店及精品酒店、酒店式公寓等(不含房地产开发) | 2016.01-2020.12 | 1200000 | 210000 | 完成1期8栋住宅、3栋小高层、10栋多层住宅;百货完成主体及幕墙装饰工程;完成4栋底商主体及装饰工程 | 驻马店市星海置业有限公司 | 驻马店市驿城区 | 驻马店市 |
25 | 上蔡县鑫光新能源科技有限公司新建一期150兆瓦P太阳能光伏发电建设项目 | 装机容量150兆瓦P,计划安装580800块260WP多晶硅组件,300台500kw逆变器,150台1000千伏a箱式变压器,1800台16进1的汇流箱 | 2016.04-2017.06 | 140000 | 80000 | 升压站(综合楼、220千伏设备、35千伏设备、二次控制设备等)光伏站(打桩、支架、多晶硅板、逆变器)送出线路(铁塔、导线)施工完成60% | 上蔡县鑫光新能源科技有限公司 | 驻马店市上蔡县 | 驻马店市 |
26 | 驻马店市职教园区项目 | 总建筑面积86.75万平方米,主要建设驻马店高级技工学校等六所学校新校区、妇女儿童医院及市政配套道路37公里 | 2012.10-2018.12 | 315850 | 35700 | 卫校、财经学校搬迁入住,一期工程竣工;职院实训中心砌墙及防水完工,技校实训楼9层完工,医院门诊综合楼五层、病房综合楼八层完工 | 驻马店职教园区办公室 | 驻马店市经济开发区 | 驻马店市 |
注:没有起止年限的项目为前期项目,不设年度投资和形象进度目标,主要督导前期工作。 |
责任编辑:市发改委