当前位置:
首页>政务公开>重点领域>重大建设项目批准和实施领域>项目信息
2015年驻马店市第一批重点建设项目名单
发布时间:
2015-12-04 11:34
信息来源:
市发改委
分享到:
附 件 | |||||
2015年驻马店市第一批重点建设项目名单 | |||||
投资单位:万元 | |||||
序号 | 项 目 名 称 | 起止年限 (年月至年月) |
总投资 (万元) |
2015年度 投资目标 (万元) |
责任单位 |
全市总合计(264个) | 20889668 | 6486589 | |||
一 | 工业项目(194个) | 10807408 | 3988576 | ||
(一) | 计划竣工项目(98个) | 3391847 | 1667927 | ||
1 | 河南鼎盛精密铸造材料有限公司二期汽车零部件铸造生产项目 | 2015.1—2015.12 | 24000 | 12000 | 驿城区 |
2 | 河南鹏辉能源科技有限公司鹏辉锂电池产业园 | 2013.1—2015.12 | 55000 | 20000 | 驿城区 |
3 | 十三香现代化综合一体生产基地 | 2013.6—2015.12 | 45000 | 20000 | 驿城区 |
4 | 河南省华骏车辆有限公司扩建项目 | 2014.12—2015.11 | 12000 | 10000 | 驿城区 |
5 | 河南欧宝丽油脂有限公司年产1万吨橄榄油、3万吨玉米胚芽油项目 | 2013.08—2015.12 | 60000 | 29000 | 遂平县 |
6 | 驻马店市中元乳业生物科技有限公司年产19万吨乳制品、枣酪及乳饮料和功能饮料建设项目 | 2013.03—2015.12 | 110000 | 43000 | 遂平县 |
7 | 河南龙源化工机械设备有限公司化工生产项目 | 2013.11—2015.12 | 30000 | 12500 | 遂平县 |
8 | 遂平县金鼎建材有限公司干粉砂浆生产线及预拌商品混凝土生产线项目 | 2014.02—2015.05 | 35000 | 15000 | 遂平县 |
9 | 河南翔云光电照明有限公司年产3000(KK)LED封装及显示屏和照明灯具应用项目 | 2014.02—2015.12 | 30000 | 16000 | 遂平县 |
10 | 遂平县克明面业高档面条生产线项目 | 2014.03—2015.13 | 50000 | 30000 | 遂平县 |
11 | 圣地电力设备年产500万KVA变压器项目 | 2014.01—2015.12 | 50000 | 25500 | 遂平县 |
12 | 驻马店众品温控供应链基地项目 | 2014.01—2014.12 | 50000 | 21000 | 遂平县 |
13 | 驻马店市瑞翔农副产品有限公司驿瑞农副产品加工项目 | 2014.03—2015.06 | 10000 | 5000 | 遂平县 |
14 | 遂平物华塑业有限公司年产80万立方米保温材料项目 | 2014.5—2015.6 | 30000 | 10000 | 遂平县 |
15 | 遂平县富业钢化玻璃有限公司钢化玻璃系列产品加工项目 | 2013.08—2015.12 | 11000 | 6000 | 遂平县 |
16 | 遂平县遂源30MWP地面并网光伏电站项目 | 2015.3—2015.9 | 30000 | 27000 | 遂平县 |
17 | 母亲食品2万吨/年速冻食品及1万吨/年休闲食品加工项目 | 2015.3—2015.12 | 15000 | 15000 | 遂平县 |
18 | 遂平桐花面业有限公司日处理小麦1000吨全自动面粉加工项目 | 2013.08—2014.12 | 12000 | 5000 | 遂平县 |
19 | 河南胜达胶业有限公司年产5000吨橡胶制品项目 | 2012.01—2015.12 | 27000 | 3000 | 西平县 |
20 | 河南豫粮生物科技有限公司年产600万箱苹果醋项目 | 2013.01—2015.10 | 19000 | 2000 | 西平县 |
21 | 河南益民面业有限公司年产35万吨面粉5万吨营养挂面项目 | 2013.02—2015.10 | 15000 | 3000 | 西平县 |
22 | 河南子舟科技有限公司年产100万平方米反渗透r膜项目 | 2013.8—2015.12 | 25000 | 3000 | 西平县 |
23 | 漯河中裕燃气有限公司(香港上市公司)人和调压站项目 | 2013.10—2015.12 | 16000 | 3000 | 西平县 |
24 | 大北农集团驻马店科技园项目 | 2013.07—2015.07 | 50000 | 10000 | 西平县 |
25 | 西平立自电控有限公司高端开关电源,大功率充电器、直流电机智能控制器项目 | 2014.3—2015.5 | 40000 | 10000 | 西平县 |
26 | 深圳市利科达光电股份有限公司LED光学透镜、光学镜头等应用产品生产线项目 | 2014.3—2015.5 | 30000 | 5000 | 西平县 |
27 | 西平速冻食品有限公司年生产5000吨速冻食品加工项目 | 2014.3—2015.12 | 20000 | 10000 | 西平县 |
28 | 清丽建材城(塑、铝钢门窗、门加工等)建设项目 | 2013.2—2015.12 | 15000 | 5000 | 上蔡县 |
29 | 河南飞度鞋业有限公司新建年产400万双高档运动鞋建设项目 | 2014.6—2015.12 | 15000 | 10000 | 上蔡县 |
30 | 河南步实贸易有限公司年产3000万双男女高中低档系列鞋类产品建设项目 | 2014.4—2015.12 | 60000 | 42000 | 上蔡县 |
31 | 上蔡县青欣门业有限公司年产40万套钢木室内门建设项目 | 2014.1—2015.12 | 35000 | 21000 | 上蔡县 |
32 | 河南省嘉利源生物科技有限公司年产兽用散剂200吨、制剂600万支、疫苗2亿头份建设项目 | 2014.3—2015.12 | 35000 | 26000 | 上蔡县 |
33 | 驻马店亚豪鞋业有限公司年产960万双高中低档布胶鞋建设项目 | 2014.2—2015.12 | 42000 | 28000 | 上蔡县 |
34 | 河南天羽弘服饰有限公司年产400万件羽绒服建设项目 | 2014.3—2015.12 | 50000 | 36000 | 上蔡县 |
35 | 河南百润环保科技有限公司年产生态木线3000万条、智能门窗10万套及门窗套板建设项目 | 2014.1—2015.12 | 32000 | 16000 | 上蔡县 |
36 | 河南都锐滤清器制造有限公司年产3000万只滤清器系列产品建设项目 | 2014.3—2015.12 | 25000 | 15000 | 上蔡县 |
37 | 河南铭盛纺织品有限公司新建耕织文化产业园(年产1800万米老粗布)建设项目 | 2014.3—2015.12 | 25500 | 15000 | 上蔡县 |
38 | 上蔡县华凯电子科技有限公司年产1000万个手机连接线、2000万副手机耳机等电子产品生产项目 | 2014.3—2015.12 | 26000 | 16000 | 上蔡县 |
39 | 河南华丽联合节能房屋制造有限公司年产40万平方米镶嵌式集成节能建筑房屋建设项目 | 2014.8—2015.12 | 35000 | 30000 | 上蔡县 |
40 | 浙江新和保健品有限公司重阳菊花加工项目 | 2014.9—2015.6 | 22000 | 16000 | 上蔡县 |
41 | 河南省轩辕实业有限公司年产20万套高端展示柜加工装备项目 | 2014.6—2015.12 | 25000 | 20000 | 上蔡县 |
42 | 河南奔的电动车科技有限公司年产60万辆电动车项目 | 2012.9—2015.12 | 46000 | 26000 | 汝南县 |
43 | 河南海翔模具塑料有限公司年产各类模具50万余套、各类塑料制品500万套项目 | 2013.9—2015.12 | 80000 | 37000 | 汝南县 |
44 | 汝南县红运电动车制造有限公司年产20万台电动三轮车项目 | 2013.9—2015.9 | 25000 | 15000 | 汝南县 |
45 | 汝南鸿宇电动车制造有限公司年产30万台电动车项目 | 2013.8—2015.10 | 37000 | 25000 | 汝南县 |
46 | 汝南县天吉运动器材有限公司年产60万套电动车架、100万套避震前叉项目 | 2013.8—2015.12 | 35000 | 22000 | 汝南县 |
47 | 河南金鹏管道有限公司年产4000吨市政排污双壁波纹管道项目 | 2014.3—2015.10 | 15000 | 10000 | 汝南县 |
48 | 汝南肖翔钢管有限公司年产20万吨钢管产品项目 | 2014.3—2015.12 | 12000 | 8000 | 汝南县 |
49 | 汝南县鸿展纺织服装有限公司年产200万套服装生产项目 | 2014.5—2015.10 | 12000 | 10000 | 汝南县 |
50 | 河南信德昌电动车有限公司年产50万套电动车车架、车厢生产项目 | 2015.1—2015.10 | 20000 | 20000 | 汝南县 |
51 | 河南顺天车业有限公司年产50万套电动三轮车.电动四轮车车厢车架项目 | 2014.5—2015.12 | 15000 | 13500 | 汝南县 |
52 | 平舆县力特光电科年产1000万只LED驱动照明产品项目 | 2012.—2015.12 | 60000 | 30000 | 平舆县 |
53 | 平舆县京铁重工特种金属建材制造年产5万吨钢结构生产项目 | 2013.8—2015.12 | 26000 | 10000 | 平舆县 |
54 | 平舆县亚欧生活用品年产5亿片卫生用品 | 2013.02—2015.10 | 20000 | 10000 | 平舆县 |
55 | 平舆县奥尔美体育用品科技年产500万平方米人造草坪、100万平方米塑胶运动地面材料项目 | 2013.08—2015.08 | 31000 | 14000 | 平舆县 |
56 | 平舆县华丰织造年产200万米输送带建设项目 | 2013.04—2015.10 | 30000 | 15000 | 平舆县 |
57 | 平舆县雅香阁古典家具高档皮制红木家具 | 2013.04—2015.12 | 26000 | 17100 | 平舆县 |
58 | 平舆县德庆祥生物科技年产200万件医用消毒剂项目 | 2013.8—2015.12 | 18000 | 7000 | 平舆县 |
59 | 平舆县通力电池年产1000万只方形锂离子电池项目 | 2013.7—2015.12 | 24000 | 6000 | 平舆县 |
60 | 正阳县三优粮油食品有限公司日处理1000吨小麦及面粉深加工项目 | 2014.07—2015.12 | 21800 | 11800 | 正阳县 |
61 | 正阳县张贡酒业有限公司优质白酒生产项目 | 2014.09—2015.12 | 16000 | 13000 | 正阳县 |
62 | 正阳县华星机械有限公司消失模暨阀门生产线 | 2015.01—2015.12 | 18000 | 18000 | 正阳县 |
63 | 正阳县古汉井醋业有限公司伏陈醋生产项目 | 2014.09—2015.12 | 18000 | 15000 | 正阳县 |
64 | 确山县龙源药业科技产业园项目 | 2012.6—2015.12 | 70000 | 2800 | 确山县 |
65 | 上海大宗合维机电项目 | 2013.6—2015.12 | 20000 | 5000 | 确山县 |
66 | 确山县迪展通电子科技园项目 | 2013.3—2015.12 | 150000 | 9500 | 确山县 |
67 | 上海全宇生物制药项目 | 2013.1—2015.6 | 30000 | 13500 | 确山县 |
68 | 确山县惠洁管业年产3万吨各种口径PVC管材项目 | 2013.10—2015.12 | 45000 | 31500 | 确山县 |
69 | 确山县恒久机械投资有限公司年产100万套汽车配套轮毂、制动毂等汽车零部件项目 | 2013.10—2015.12 | 25000 | 16000 | 确山县 |
70 | 确山县耀辉门业有限公司年产30万樘国标门、15万樘实木门项目 | 2013.10—2015.12 | 40000 | 24000 | 确山县 |
71 | 确山县山中型材实业有限公司年产5万吨金属制品项目 | 2013.10—2015.12 | 11500 | 6000 | 确山县 |
72 | 确山县大地门业有限公司年产12万樘非标门项目 | 2013.12—2015.12 | 16000 | 7000 | 确山县 |
73 | 确山县爱家门业有限公司年产15万樘非标门、不锈钢门、钛镁合金门项目 | 2013.12—2015.12 | 20000 | 13900 | 确山县 |
74 | 确山县家利工贸锁业项目 | 2014.10—2015.12 | 10000 | 10000 | 确山县 |
75 | 河南省捷朗精密机床制造项目 | 2015.1—2015.12 | 30000 | 30000 | 确山县 |
76 | 确山县圣霖工贸门门配、压花生产项目 | 2015.1—2015.5 | 10000 | 10000 | 确山县 |
77 | 聚源生物科技花生油、芝麻油生产项目 | 2015.1—2015.10 | 12000 | 12000 | 确山县 |
78 | 确山县鑫龙昌砂石骨料破碎输送工程建设项目 | 2015.1—2015.12 | 14000 | 14000 | 确山县 |
79 | 河南凯德姆化肥有限公司15万吨/年控释复合肥项目 | 2015.1—2015.12 | 30000 | 30000 | 确山县 |
80 | 确山县丰裕装饰年产门窗装饰线条7000吨项目 | 2015.1—2015.12 | 13000 | 13000 | 确山县 |
81 | 驻马店市长久门业有限公司年产标门1万樘、非标门1.5万樘生产线项目 | 2015.1—2015.12 | 13000 | 13000 | 确山县 |
82 | 华润风电泌阳盘古风电场 | 2014.8—2015.10 | 43000 | 38000 | 泌阳县 |
83 | 河南金桂特纸科技有限公司年产20万吨复合经纬特种纸项目 | 2013/2—2015/12 | 106827 | 26827 | 泌阳县 |
84 | 河南牧隆兽业科技有限公司泌阳公司 | 2013.12—2015.12 | 52000 | 25000 | 泌阳县 |
85 | 河南吉奥电源技术有限公司泌阳电源生产线项目 | 2014.9—2015.12 | 30000 | 22000 | 泌阳县 |
86 | 泌阳县亿健食品 | 2015.1—2015.12 | 30000 | 30000 | 泌阳县 |
87 | 泌阳润翔电子科技项目 | 2014.10—2015.12 | 26000 | 23000 | 泌阳县 |
88 | 华能国际郭集风电场 | 2015.1—2015.12 | 38000 | 38000 | 泌阳县 |
89 | 河南骏化发展股份有限公司30万吨/年合成氨原料路线改造项目 | 2013.01—2015.12 | 105720 | 30000 | 市产业 集聚区 |
90 | 驻马店市中多铝业有限公司年产6万吨高强高韧耐蚀特型铝合金材料生产项目 | 2012.10—2015.12 | 100000 | 25500 | 市产业 集聚区 |
91 | 河南大尚实业有限公司硅胶制品生产线项目 | 2013.10—2015.06 | 56000 | 28000 | 市产业 集聚区 |
92 | 昊华骏化集团有限公司年产120万吨高效磷复合肥项目 | 2013.01—2015.06 | 65000 | 12000 | 市产业 集聚区 |
93 | 河南尚品食品有限公司年产5万吨肉制品加工项目 | 2012.02—2015.12 | 60000 | 20000 | 市产业 集聚区 |
94 | 驻马店暖亿家科技有限公司年产10万吨防水保温胶粉项目 | 2013.06—2015.02 | 53000 | 13000 | 市产业 集聚区 |
95 | 河南苏源管业有限公司高科技管材二期项目 | 2014.01—2015.05 | 15000 | 5000 | 市产业 集聚区 |
96 | 懿丰三超钢结构生产项目 | 2014.04—2015.11 | 52000 | 30000 | 经济 开发区 |
97 | 嘉邦新型环保材料生产项目 | 2014.06—2015.12 | 32500 | 10000 | 经济 开发区 |
98 | 永创生态复合材料生产项目 | 2014.06—2015.12 | 18000 | 10000 | 经济 开发区 |
(二) | 续建项目(52个) | 4239961 | 1381649 | ||
1 | 驻马店联顺食品有限公司年产76万吨肉制品及农副产品、年产30万吨花生食用油生产及储备项目 | 2013.2—2016.12 | 257196 | 60000 | 驿城区 |
2 | 河南华源光伏科技太阳能发电项目 | 2014.06—2016.12 | 45000 | 20000 | 驿城区 |
3 | 航博钢结构生产项目 | 2013.11—2016.12 | 35000 | 20000 | 驿城区 |
4 | 驻马店市恒丰车轮材料有限公司年产600万套型钢无内胎汽车车轮生产项目 | 2014.3—2016.12 | 64000 | 30000 | 驿城区 |
5 | 河南天预钢缆有限公司钢绞线生产项目 | 2014.03—2016.10 | 50000 | 30000 | 遂平县 |
6 | 深圳汉之威帽袋工业园项目 | 2014.06—2018.12 | 70000 | 20000 | 遂平县 |
7 | 创新思念一期扩建项目 | 2014.06—2016.06 | 120000 | 45000 | 遂平县 |
8 | 天元粮油综合产业园区项目 | 2013.3—2016.10 | 100000 | 20000 | 遂平县 |
9 | 深圳市高科时代科技有限公司年产1000万台﹙套﹚中高端平板电脑光电工业园项目 | 2013.10—2016.12 | 200000 | 100000 | 西平县 |
10 | 河南豫坡生态科技产业园项目 | 2013.10—2016.12 | 100000 | 30000 | 西平县 |
11 | 深圳市朗玛数控设备有限公司年产1000台玻璃精密雕刻数控设备生产线项目 | 2013.9—2016.10 | 30000 | 5000 | 西平县 |
12 | 河南广汇生物有限公司项目 | 2013.10—2016.12 | 26000 | 10000 | 西平县 |
13 | 武汉双马塑业制品有限公司鑫隆流延膜塑料包装品项目 | 2013.6—2016.12 | 15000 | 5000 | 西平县 |
14 | 西平县味蕾工坊食品加工项目 | 2013.10—2016.12 | 15000 | 7000 | 西平县 |
15 | 河南嘉源新能源科技有限公司太阳能LED植物生长灯等新能源灯具项目 | 2014. 3—2016.12 | 50000 | 15000 | 西平县 |
16 | 河南省畜牧机械商会自动化畜牧机械生产基地项目 | 2014.2—2016.2 | 50000 | 20000 | 西平县 |
17 | 常州汉光照明灯具有限公司LED系列照明灯项目 | 2014.2—2016.12 | 25000 | 15000 | 西平县 |
18 | 中原渔具城渔具生产项目 | 2014.3—2016.12 | 50000 | 15000 | 西平县 |
19 | 福建立兴集团食品生产项目 | 2014.3—2016.12 | 50000 | 20000 | 西平县 |
20 | 河南普雷诺环保科技有限公司年产100万套水处理设备、净水器等项目 | 2014.9—2016.12 | 50000 | 20000 | 西平县 |
21 | 河南华兴养殖设备有限公司年产30万组自动化养殖设备项目 | 2014.9—2016.12 | 36000 | 15000 | 西平县 |
22 | 状元红酒文化产业园 | 2013.3—2016.12 | 50000 | 15000 | 上蔡县 |
23 | 河南天一食品有限公司新建粤商食品加工基地(年产小麦专用粉22万吨、年产方便面16万吨)建设项目 | 2014.10—2016.9 | 35000 | 18000 | 上蔡县 |
24 | 闽商食品工业园 | 2013.2—2016.12 | 150000 | 40000 | 上蔡县 |
25 | 河南稳步鞋业有限公司年产600万高中低档男女皮鞋及布鞋建设项目 | 2014.1—2016.12 | 53000 | 16000 | 上蔡县 |
26 | 河南龙骋汽车配件有限公司年产45万套汽车车灯配件设备建设项目 | 2014.1—2016.12 | 56000 | 22000 | 上蔡县 |
27 | 河南省虎妞车业有限公司年产100万台电动三轮车、电动四轮车项目 | 2013.7—2016.6 | 105000 | 50000 | 汝南县 |
28 | 汝南县美菱车业有限责任公司年产20万辆电动两轮车、电动三轮车项目 | 2014.6—2016.12 | 56000 | 30000 | 汝南县 |
29 | 河南丰润新能源有限公司秸秆能源化综合利用产业示范园 | 2013.8—2016.6 | 85523 | 30000 | 汝南县 |
30 | 河南奔宝车业有限公司年产60万辆电动车项目 | 2014.7—2016.12 | 65000 | 30000 | 汝南县 |
31 | 平舆县龙马玻璃纤维有限公司年产1.2亿米无碱电子玻璃纤维布项目 | 2013.8—2016.8 | 150000 | 60000 | 平舆县 |
32 | 河南省天地源年产2200平方米新型防水材料生产项目 | 2014.2—2016.6 | 21000 | 15000 | 平舆县 |
33 | 平舆县漫步皮衣箱包年产中高档皮衣系列产品4万件,箱包10万个,服装3万件项目 | 2013.—2016.8 | 22000 | 10000 | 平舆县 |
34 | 平舆县圣力源科技圣力源科技大容量液流储能系统生产 | 2015.1—2016.12 | 30000 | 15000 | 平舆县 |
35 | 平舆县百消丹药业年产100片药剂、5000吨药剂、20亿粒胶囊及系列医药保健品项目 | 2015.1—2016.12 | 50000 | 20000 | 平舆县 |
36 | 平舆县祥鸿皮业加工140万张牛皮革技改扩建 项目 |
2013.11—2016.12 | 200000 | 80000 | 平舆县 |
37 | 平舆县金大山皮业 (年产200万件箱包) | 2014.12—2016.12 | 30000 | 20000 | 平舆县 |
38 | 平舆县瑞亚牧业有限公司 | 2014.10—2016.12 | 50000 | 30000 | 平舆县 |
39 | 平舆县舆之源年产30万辆新能源电动车项目 | 2015.01—2016.12 | 80000 | 30000 | 平舆县 |
40 | 河南夏南牛工程研发城 | 2014.7—2016.12 | 100000 | 40000 | 泌阳县 |
41 | 泌阳县朗格光电科技有限公司光电项目 | 2013.1—2016.12 | 100000 | 35000 | 泌阳县 |
42 | 电子产业园标准化厂房及综合配套设施项目 | 2014.7—2017.6 | 150000 | 30000 | 泌阳县 |
43 | 天方药业有限公司新型原料药建设项目 | 2011.03—2016.10 | 114242 | 8000 | 市产业 集聚区 |
44 | 河南后羿制药有限公司年产200吨乙酰异戊酰泰乐菌素、500吨泰乐菌素项目 | 2011.10—2016.04 | 135000 | 10000 | 市产业 集聚区 |
45 | 河南省海川电子玻璃有限公司日产300吨电子玻璃项目 | 2013.03—2016.06 | 150000 | 30000 | 市产业 集聚区 |
46 | 驻马店公共保税中心有限公司保税中心项目 | 2012.12—2016.06 | 100000 | 30000 | 市产业 集聚区 |
47 | 驻马店市天方生物工程有限公司年产4万吨木糖醇项目 | 2013.02—2016.12 | 160000 | 40000 | 市产业 集聚区 |
48 | 富兴电子产业园项目 | 2013.03—2016.12 | 200000 | 10000 | 经济 开发区 |
49 | 驻马店经济技术产业集聚区科技园项目 | 2014.01—2016.12 | 100000 | 20000 | 经济 开发区 |
50 | 晨明菇菌素肠、菇维香肠项目 | 2014.03—2016.03 | 67000 | 40000 | 经济 开发区 |
51 | 洁康医疗器械项目(一、二期) | 2013.04—2016.12 | 65000 | 15000 | 经济 开发区 |
52 | 河南天中煤业有限公司安里煤矿项目 | 2011.7—2016.8 | 72000 | 20649 | 天中煤业 |
(三) | 新开工项目(44个) | 3175600 | 939000 | ||
1 | 德威电缆新材料科技产业园项目 | 2015.09—2019.09 | 500000 | 50000 | 驿城区 |
2 | 银泰新能源汽车二、三期项目 | 2015.09—2019.12 | 250000 | 50000 | 驿城区 |
3 | 金龙沃诚电动汽车生产项目 | 2015.6—2018.12 | 100000 | 20000 | 驿城区 |
4 | 驻马店市宝盈电子科技有限公司年产30万台商E宝智能手持机移动终端产品项目 | 2015.6—2016.12 | 55000 | 20000 | 驿城区 |
5 | 恒盛再生资源项目 | 2015.6—2016.12 | 43600 | 20000 | 驿城区 |
6 | 河南丰硕国际石材加工建设项目(一期) | 2015.6—2017.6 | 80000 | 40000 | 驿城区 |
7 | 华宇电力二期项目 | 2015.3—2016.12 | 20000 | 10000 | 驿城区 |
8 | 天方原创三期项目 | 2015.5—2016.3 | 30000 | 10000 | 驿城区 |
9 | 长仑农机装备产业园项目 | 2015.07—2016.12 | 47000 | 20000 | 驿城区 |
10 | 台湾佰鸿光电产业园项目 | 2014.12—2016.12 | 150000 | 40000 | 遂平县 |
11 | 中科亚信节能建筑机械生产项目 | 2014.12—2016.12 | 35000 | 30000 | 遂平县 |
12 | 大拇指2万吨/年烘焙食品加工项目 | 2014.10—2017.3 | 26000 | 9000 | 遂平县 |
13 | 遂平天中百年新能源有限公司遂平县蜘蛛山20MWp光伏发电项目 | 2015.06—2016.06 | 20000 | 10000 | 遂平县 |
14 | 遂平县祥瑞百年新源有限公司遂20MWp分布式光伏发电项目 | 2015.06—2016.06 | 20000 | 10000 | 遂平县 |
15 | 遂平县中电光伏发电有限公司20MW地面光伏电站 | 2015.07—2016.07 | 20000 | 10000 | 遂平县 |
16 | 河南九洲一家人电热材料科技有限公司年产500万平方米远红外半导体碳电热膜、碳纤维电热线项目 | 2015.1—2016.5 | 20000 | 13000 | 西平县 |
17 | 驻马店市亿民农产品科技有限公司玉米胚芽油生产项目 | 2015.3—2016.10 | 65000 | 25000 | 上蔡县 |
18 | 河南益加康粮油有限公司年产3万吨花生油建设项目 | 2015.3—2016.6 | 27000 | 15000 | 上蔡县 |
19 | 飞跃粮油贸易有限公司玉米系列食品深加工项目 | 2015.1—2016.6 | 20000 | 14000 | 上蔡县 |
20 | 山东卫安服饰有限公司絮棉制品及劳保服装生产项目 | 2015.1—2016.6 | 26000 | 18000 | 上蔡县 |
21 | 安顺不锈钢制品生产项目 | 2015.1—2016.12 | 39000 | 10000 | 上蔡县 |
22 | 裕恒农产品开发有限公司年加工10万吨豆制品项目 | 2015.1—2016.6 | 20000 | 14000 | 上蔡县 |
23 | 金利源农产品加工项目 | 2015.1—2016.6 | 26000 | 18000 | 上蔡县 |
24 | 河南帅威鞋业有限公司年生产200万双各类布胶鞋业建设项目 | 2015.1—2016.3 | 26000 | 18000 | 上蔡县 |
25 | 河南省鱼道田农产品有限公司年转化15万吨全谷物食品加工项目 | 2015.1—2016.6 | 20000 | 14000 | 上蔡县 |
26 | 河南希美特电气生产项目 | 2015.6—2017.12 | 200000 | 30000 | 汝南县 |
27 | 河南苏杰电动车科技有限公司年产60万辆电动车项目 | 2015.6—2016.12 | 55000 | 20000 | 汝南县 |
28 | 汝南小布丁婴童用品有限公司年产30万辆儿童电动玩具车项目 | 2015.6—2016.5 | 10000 | 6000 | 汝南县 |
29 | 平舆县恒远面业日处理小麦2*500吨粮油(面粉)深加工生产 | 2015—2016 | 21000 | 10000 | 平舆县 |
30 | 平舆县亿光电子LED灯具组装及封装 项目 | 2015.1—2017.10 | 130000 | 60000 | 平舆县 |
31 | 平舆县鑫企实业二期 | 2015.8—2017.8 | 42000 | 8000 | 平舆县 |
32 | 河南宏源科技有限公司聚合糖胺和煤炭纳米助燃剂生产线 | 2015.05—2016.12 | 33000 | 10000 | 正阳县 |
33 | 确山县片麻岩矿1500t/d选矿厂建设项目 | 2015.5—2016.12 | 50000 | 20000 | 确山县 |
34 | 夏南牛产业园二期项目 | 2015.6——2017.12 | 200000 | 35000 | 泌阳县 |
35 | 河南臻蓝环保科技年产120吨MSQ—3脱硫催化剂项目 | 2015.3—2016.12 | 12000 | 6000 | 泌阳县 |
36 | 溢佳香食品有限公司肉牛养殖加工项目 | 2015.5—2018.6 | 58000 | 18000 | 泌阳县 |
37 | 驻马店华中正大有限公司年产30000吨饲料级金霉素、600吨硫酸新霉素项目 | 2015.04—2018.04 | 100000 | 20000 | 市产业 集聚区 |
38 | 深圳福汉兴集团有限公司驻马店国际公路港项目 | 2015.2.—2017.12 | 123000 | 30000 | 市产业 集聚区 |
39 | 河南顺达化工科技有限公司20万吨/年醋酸制乙醇工业示范装置项目 | 2015.3—2016.11 | 102000 | 40000 | 市产业 集聚区 |
40 | 昊华骏化集团有限公司生物质醇电联产项目 | 2015.01—2015.12 | 85000 | 45000 | 市产业 集聚区 |
41 | 驻马店杭氧气体有限公司工业气体项目 | 2015.01—2015.9 | 31000 | 26000 | 市产业 集聚区 |
42 | 昊华骏化集团有限公司年产1万台套高低压配电柜及光伏发电、储电设备项目 | 2015.07—2016.07 | 23000 | 18000 | 市产业 集聚区 |
43 | 河南驿都新型材料年产70万套新材料节能厨具生产项目 | 2015.01—2016.12 | 35000 | 9000 | 经济 开发区 |
44 | 年产3万辆轻量型厢式专用车改装生产项目 | 2015.06—2018.06 | 180000 | 20000 | 经济 开发区 |
二 | 服务业项目(33个) | 6188045 | 1493800 | ||
(一) | 计划竣工项目(7个) | 267000 | 141000 | ||
1 | 驿城区大华市场升级改造项目 | 2013.6—2015.9 | 32000 | 10000 | 驿城区 |
2 | 驻马店市乐山商场改扩建项目 | 2015.1—2015.12 | 15000 | 15000 | 驿城区 |
3 | 蔡都国际商务广场建设项目 | 2014.1—2015.12 | 50000 | 22000 | 上蔡县 |
4 | 汝南县世联.中心城项目 | 2014.8—2015.12 | 30000 | 20000 | 汝南县 |
5 | 中宝元四星级商务酒店建设项目 | 2014.09—2015.8 | 12000 | 4000 | 正阳县 |
6 | 泌阳县铜山湖科技生态园 | 2014.8—2015.12 | 90000 | 56000 | 泌阳县 |
7 | CBD国贸中心丹尼斯百货项目 | 2012.08—2015.12 | 38000 | 14000 | 经济 开发区 |
(二) | 续建项目(16个) | 3059545 | 837800 | ||
1 | 河南中亿置业有限公司义乌小商品批发项目 | 2014.9—2016.12 | 70000 | 30000 | 驿城区 |
2 | 新世界广场建设项目 | 2013.8—2016.12 | 30000 | 10000 | 西平县 |
3 | 河南海麟置业有限公司新建黄淮商贸中心建设项目 | 2013.9—2018.12 | 300000 | 120000 | 上蔡县 |
4 | 汝南县古塔金街项目 | 2013.5—2016.6 | 56000 | 30000 | 汝南县 |
5 | 汝南县中汇国际商贸城 | 2013.10—2016.9 | 200000 | 50000 | 汝南县 |
6 | 平舆县上河城商旅文综合体二期建设 | 2013.3—2016.12 | 120000 | 40000 | 平舆县 |
7 | 平舆县中坤阳光城 | 2014.10—2017.10 | 180000 | 60000 | 平舆县 |
8 | 平舆县华鼎天下城二期 | 2014.9—2016.9 | 100000 | 50000 | 平舆县 |
9 | 老乐山文化生态产业园 | 2010.1—2016.12 | 310000 | 110000 | 确山县 |
10 | 鲍棚乡村休闲度假旅游区 | 2014.1—2025.12 | 488545 | 24000 | 确山县 |
11 | 确山县香山一品建设项目 | 2013.7—2016.12 | 120000 | 23000 | 确山县 |
12 | 恒兴物流电子商务产业园项目 | 2013.10—2016.10 | 100000 | 20000 | 经济 开发区 |
13 | 豫南农产品交易中心项目 | 2011.01—2016.12 | 60000 | 17000 | 经济 开发区 |
14 | 鸿融高端特色商业街和大型商务中心项目 | 2014.06—2018.12 | 300000 | 20000 | 经济 开发区 |
15 | 驻马店市商务中心区核心区 | 2014—2017 | 500000 | 200000 | 驻马店市城乡一体化示范区 |
16 | 石武客专大临用地驻马店高铁站周边土地开发项目 | 2013.1—2018.12 | 125000 | 33800 | 市发改委 |
(三) | 新开工项目(10个) | 2861500 | 515000 | ||
1 | 天中古镇特色商业区开发项目 | 2015.09—2023.09 | 800000 | 35000 | 驿城区 |
