驻马店市2023年7-12月商品房预售许可证办理明细
发布时间:
2023-12-30 15:25
信息来源:
市住建局
分享到:
驻马店市2023年7-12月商品房预售许可证办理明细 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
是否完成 | 业务步骤 | 项目名称 | 栋数 | 套数 | 预售面积(m2) | 预售许可证号 | 现所有权人 | 预售房性质 | 操作者 | 完成时间 |
![]() ![]() |
2023/11/1 11:10 | 是 | 办结 | 中多·香溪美地住宅小区9号楼 | 1 | 36 | 4790.98 | 驻住建预字第20230080号 | 驻马店中阔房地产开发有限公司 | 商品房 | 王宇娟 | 2023/11/14 16:40 |
2020755 | 2023/9/26 15:05 | 是 | 办结 | 商住小区(B区)置地·阳光城5号楼 | 1 | 102 | 12977.58 | 驻住建预字第20230060号 | 驻马店市正华置业有限公司 | 商品房 | 侯存仓 | 2023/9/27 16:59 |
2000554 | 2023/7/17 15:24 | 是 | 办结 | 鑫汇公馆住宅小区7号楼 | 1 | 72 | 9097.71 | 驻住建预字第20230047号 | 驻马店市鑫汇房地产开发有限公司 | 商品房 | 王亚楠 | 2023/7/19 16:23 |
2005846 | 2023/8/2 11:12 | 是 | 办结 | 皇家一里商住小区三期25号楼 | 1 | 108 | 14139.42 | 驻住建预字第20230052号 | 驻马店市德汇置业有限公司 | 商品房 | 张涛 | 2023/8/18 16:03 |
2027571 | 2023/10/25 15:00 | 是 | 办结 | 金科贵府商住小区B11号楼 | 1 | 103 | 13196.43 | 驻住建预字第20230076号 | 河南富驿房地产开发有限公司 | 商品房 | 李彦军 | 2023/10/31 11:14 |
1990950 | 2023/6/12 9:34 | 是 | 办结 | 隆太·新天地一期商住小区3-2号楼 | 1 | 677 | 41595.03 | 驻住建预字第20230046号 | 驻马店智晟置业有限公司 | 商品房 | 于贺伟 | 2023/7/14 17:04 |
2027602 | 2023/10/25 15:38 | 是 | 办结 | 金科贵府商住小区B13号楼 | 1 | 94 | 12086.73 | 驻住建预字第20230077号 | 河南富驿房地产开发有限公司 | 商品房 | 李彦军 | 2023/10/31 11:14 |
2027806 | 2023/10/26 10:13 | 是 | 办结 | 置地·新时代嘉园C区商住小区C-5号楼 | 1 | 66 | 9758.89 | 驻住建预字第20230078号 | 河南正华信泰房地产开发有限公司 | 商品房 | 温海洋 | 2023/11/2 15:33 |
2039109 | 2023/12/11 9:53 | 是 | 办结 | 同信世博院四期住宅小区A5号楼 | 1 | 72 | 7555.82 | 驻住建预字第20230086号 | 驻马店同信发展置业有限公司 | 商品房 | 张小飞 | 2023/12/14 15:50 |
2038614 | 2023/12/7 16:30 | 是 | 办结 | 南苑花园住宅小区2号楼 | 1 | 162 | 18715.99 | 驻住建预字第20230090号 | 驻马店职教园建设有限公司 | 商品房 | 田宽 | 2023/12/15 15:49 |
2002635 | 2023/7/24 14:36 | 是 | 办结 | 中骏世界城/璟峰商住小区19号楼 | 1 | 120 | 12460.41 | 驻住建预字第20230048号 | 驻马店骏鑫房地产开发有限公司 | 商品房 | 常雨杰 | 2023/7/25 18:08 |
2001593 | 2023/7/19 17:40 | 是 | 办结 | 金科贵府商住小区B12号楼 | 1 | 251 | 18980.32 | 驻住建预字第20230059号 | 河南富驿房地产开发有限公司 | 商品房 | 李彦军 | 2023/9/25 16:38 |
2019794 | 2023/9/21 18:35 | 是 | 办结 | 驻马店建业世和府住宅小区36号楼 | 1 | 32 | 4814.26 | 驻住建预字第20230057号 | 驻马店建华置业有限公司 | 商品房 | 赵珠子 | 2023/9/22 16:42 |
2020040 | 2023/9/22 16:00 | 是 | 办结 | 融苑住宅小区9号楼 | 1 | 27 | 4307.74 | 驻住建预字第20230068号 | 驻马店示范基础建设有限公司 | 商品房 | 吴旭 | 2023/10/9 16:22 |
2019348 | 2023/9/20 12:39 | 是 | 办结 | 驻马店建业薄山府住宅小区8号楼 | 1 | 72 | 9428.77 | 驻住建预字第20230056号 | 驻马店建辉置业有限公司 | 商品房 | 吴思琪 | 2023/9/21 17:05 |
2020042 | 2023/9/22 16:02 | 是 | 办结 | 融苑住宅小区1号楼 | 1 | 36 | 5080.89 | 驻住建预字第20230061号 | 驻马店示范基础建设有限公司 | 商品房 | 吴旭 | 2023/10/9 16:22 |
2020617 | 2023/9/26 10:03 | 是 | 办结 | 融苑住宅小区7号楼 | 1 | 27 | 4307.74 | 驻住建预字第20230066号 | 驻马店示范基础建设有限公司 | 商品房 | 吴旭 | 2023/10/9 16:22 |
2020678 | 2023/9/26 11:16 | 是 | 办结 | 融苑住宅小区10号楼 | 1 | 72 | 9407.7 | 驻住建预字第20230069号 | 驻马店示范基础建设有限公司 | 商品房 | 吴旭 | 2023/10/9 16:22 |
2020726 | 2023/9/26 14:07 | 是 | 办结 | 融苑住宅小区13号楼 | 1 | 95 | 11640.28 | 驻住建预字第20230072号 | 驻马店示范基础建设有限公司 | 商品房 | 吴旭 | 2023/10/9 16:22 |
2020725 | 2023/9/26 13:57 | 是 | 办结 | 融苑住宅小区12号楼 | 1 | 96 | 11723.22 | 驻住建预字第20230071号 | 驻马店示范基础建设有限公司 | 商品房 | 吴旭 | 2023/10/9 16:22 |
2020812 | 2023/9/26 16:17 | 是 | 办结 | 融苑住宅小区5号楼 | 1 | 18 | 3166.31 | 驻住建预字第20230064号 | 驻马店示范基础建设有限公司 | 商品房 | 吴旭 | 2023/10/9 16:22 |
2040384 | 2023/12/14 15:28 | 是 | 办结 | 驻马店康桥·旭强雲庐商住小区1号楼 | 1 | 155 | 13902.46 | 驻住建预字第20230087号 | 河南锦硕置业有限公司 | 商品房 | 袁凯 | 2023/12/15 15:49 |
2036094 | 2023/11/28 9:41 | 是 | 办结 | 民园小区住宅小区1号楼 | 1 | 48 | 6070.84 | 驻住建预字第20230082号 | 河南天凯置业有限公司 | 商品房 | 韩中英 | 2023/11/30 15:07 |
2036090 | 2023/11/28 9:38 | 是 | 办结 | 民园小区住宅小区2号楼 | 1 | 32 | 4159.22 | 驻住建预字第20230083号 | 河南天凯置业有限公司 | 商品房 | 韩中英 | 2023/11/30 15:07 |
2036835 | 2023/11/30 13:55 | 是 | 办结 | 中骏世界城/璟峰商住小区17号楼 | 1 | 121 | 12444.9 | 驻住建预字第20230084号 | 驻马店骏鑫房地产开发有限公司 | 商品房 | 常雨杰 | 2023/12/6 16:00 |
2038616 | 2023/12/7 16:30 | 是 | 办结 | 南苑花园住宅小区3号楼 | 1 | 162 | 17760.19 | 驻住建预字第20230091号 | 驻马店职教园建设有限公司 | 商品房 | 田宽 | 2023/12/15 15:49 |
2038613 | 2023/12/7 16:29 | 是 | 办结 | 南苑花园住宅小区1号楼 | 1 | 162 | 19677.46 | 驻住建预字第20230089号 | 驻马店职教园建设有限公司 | 商品房 | 田宽 | 2023/12/15 15:49 |
2040033 | 2023/12/13 16:36 | 是 | 办结 | 住宅小区(驻马店阳光云著)1号楼 | 1 | 68 | 7554.86 | 驻住建预字第20230093号 | 驻马店耀阳置业有限公司 | 商品房 | 赵珠子 | 2023/12/21 17:29 |
2040073 | 2023/12/13 17:33 | 是 | 办结 | 住宅小区(驻马店阳光云著)2号楼 | 1 | 34 | 3777.13 | 驻住建预字第20230094号 | 驻马店耀阳置业有限公司 | 商品房 | 赵珠子 | 2023/12/21 17:29 |
2040082 | 2023/12/13 17:57 | 是 | 办结 | 住宅小区(驻马店阳光云著)3号楼 | 1 | 72 | 7916.14 | 驻住建预字第20230095号 | 驻马店耀阳置业有限公司 | 商品房 | 赵珠子 | 2023/12/21 17:29 |
2040091 | 2023/12/14 8:26 | 是 | 办结 | 住宅小区(驻马店阳光云著)6号楼 | 1 | 36 | 5053.21 | 驻住建预字第20230097号 | 驻马店耀阳置业有限公司 | 商品房 | 赵珠子 | 2023/12/21 17:29 |
2040084 | 2023/12/13 18:00 | 是 | 办结 | 住宅小区(驻马店阳光云著)4号楼 | 1 | 68 | 8396.74 | 驻住建预字第20230096号 | 驻马店耀阳置业有限公司 | 商品房 | 赵珠子 | 2023/12/21 17:29 |
2003691 | 2023/7/26 17:46 | 是 | 办结 | 驻马店市数字经济产业园1号综合楼C座 | 1 | 348 | 19047.51 | 驻住建预字第20230054号 | 驻马店市田园新城建设发展有限公司 | 商品房 | 尹伟 | 2023/9/8 15:34 |
2021858 | 2023/10/7 8:10 | 是 | 办结 | 天纵时代城住宅小区8号楼 | 1 | 108 | 12973.95 | 驻住建预字第20230073号 | 河南天纵文韵置业有限公司 | 商品房 | 张振熙 | 2023/10/9 16:22 |
2003506 | 2023/7/26 11:07 | 是 | 办结 | 中多·香溪美地住宅小区13号楼 | 1 | 93 | 10943.45 | 驻住建预字第20230049号 | 驻马店中阔房地产开发有限公司 | 商品房 | 王宇娟 | 2023/8/3 17:13 |
2011795 | 2023/8/23 15:47 | 是 | 办结 | 广思尚书院住宅小区6号楼 | 1 | 48 | 5841.49 | 驻住建预字第20230079号 | 驻马店广思实业有限公司 | 商品房 | 张婷婷 | 2023/11/10 16:08 |
2038618 | 2023/12/7 16:30 | 是 | 办结 | 南苑花园住宅小区7号楼 | 1 | 162 | 17760.19 | 驻住建预字第20230092号 | 驻马店职教园建设有限公司 | 商品房 | 田宽 | 2023/12/15 15:49 |
2031422 | 2023/11/8 11:30 | 是 | 办结 | 天纵时代城住宅小区7号楼 | 1 | 104 | 12496.16 | 驻住建预字第20230081号 | 河南天纵文韵置业有限公司 | 商品房 | 张振熙 | 2023/11/17 16:02 |
1987672 | 2023/6/1 5:10 | 是 | 办结 | 融苑住宅小区8号楼 | 1 | 27 | 4307.74 | 驻住建预字第20230067号 | 驻马店示范基础建设有限公司 | 商品房 | 吴旭 | 2023/10/9 16:22 |
2005753 | 2023/8/2 10:17 | 是 | 办结 | 皇家一里商住小区三期23号楼 | 1 | 108 | 13072.26 | 驻住建预字第20230051号 | 驻马店市德汇置业有限公司 | 商品房 | 张涛 | 2023/8/18 16:03 |
2004307 | 2023/7/28 11:25 | 是 | 办结 | 中多·香溪美地住宅小区17号楼 | 1 | 162 | 19263.14 | 驻住建预字第20230050号 | 驻马店中阔房地产开发有限公司 | 商品房 | 王宇娟 | 2023/8/3 17:13 |
2019521 | 2023/9/21 8:45 | 是 | 办结 | 同信·壹品居住小区B7号楼 | 1 | 22 | 2874.13 | 驻住建预字第20230074号 | 驻马店同信置业有限公司 | 商品房 | 胡玲玲 | 2023/10/11 15:48 |
2038110 | 2023/12/6 9:40 | 是 | 办结 | 中骏世界城/璟峰商住小区18号楼 | 1 | 116 | 12217.48 | 驻住建预字第20230085号 | 驻马店骏鑫房地产开发有限公司 | 商品房 | 常雨杰 | 2023/12/6 16:00 |
2020711 | 2023/9/26 12:23 | 是 | 办结 | 融苑住宅小区11号楼 | 1 | 72 | 9407.7 | 驻住建预字第20230070号 | 驻马店示范基础建设有限公司 | 商品房 | 吴旭 | 2023/10/9 16:22 |
2020782 | 2023/9/26 15:45 | 是 | 办结 | 融苑住宅小区3号楼 | 1 | 18 | 3166.31 | 驻住建预字第20230063号 | 驻马店示范基础建设有限公司 | 商品房 | 吴旭 | 2023/10/9 16:22 |
2042300 | 2023/12/21 19:55 | 是 | 办结 | 恒浩·天境住宅小区(K-05-03地块)12号楼 | 1 | 44 | 7315.63 | 驻住建预字第20230098号 | 驻马店市恒浩置业有限公司 | 商品房 | 张峰 | 2023/12/22 16:10 |
1995575 | 2023/6/29 15:19 | 是 | 办结 | 富地·公园学府(二期)商住小区13号楼 | 1 | 91 | 4501.03 | 驻住建预字第20230045号 | 驻马店市富地房地产开发有限公司 | 商品房 | 赵子豪 | 2023/7/14 16:52 |
1996569 | 2023/7/4 8:36 | 是 | 办结 | 建业天中府居住小区1号楼 | 1 | 107 | 12162.64 | 驻住建预字第20230042号 | 驻马店建盈置业有限公司 | 商品房 | 余纳 | 2023/7/5 16:33 |
1996105 | 2023/6/30 21:52 | 是 | 办结 | 东峰·金鼎花园商住小区4号楼 | 1 | 1295 | 48036.83 | 驻住建预字第20230041号 | 驻马店市东峰房地产开发有限公司 | 商品房 | 陈冲 | 2023/7/6 10:23 |
2000643 | 2023/7/17 16:45 | 是 | 办结 | 鑫汇公馆住宅小区1号楼 | 1 | 72 | 9097.71 | 驻住建预字第20230053号 | 驻马店市鑫汇房地产开发有限公司 | 商品房 | 王亚楠 | 2023/8/29 16:36 |
2011541 | 2023/8/22 17:38 | 是 | 办结 | 广思尚书院住宅小区5号楼 | 1 | 24 | 3326.93 | 驻住建预字第20230075号 | 驻马店广思实业有限公司 | 商品房 | 张婷婷 | 2023/10/16 16:29 |
2040489 | 2023/12/14 17:05 | 是 | 办结 | 驻马店康桥·旭强雲庐商住小区2号楼 | 1 | 135 | 14655.11 | 驻住建预字第20230088号 | 河南锦硕置业有限公司 | 商品房 | 袁凯 | 2023/12/15 15:49 |
2019795 | 2023/9/21 18:36 | 是 | 办结 | 驻马店建业世和府住宅小区37号楼 | 1 | 32 | 4814.26 | 驻住建预字第20230058号 | 驻马店建华置业有限公司 | 商品房 | 赵珠子 | 2023/9/22 16:42 |
2020533 | 2023/9/25 17:33 | 是 | 办结 | 融苑住宅小区6号楼 | 1 | 27 | 4307.74 | 驻住建预字第20230065号 | 驻马店示范基础建设有限公司 | 商品房 | 吴旭 | 2023/10/9 16:22 |
2020663 | 2023/9/26 10:52 | 是 | 办结 | 融苑住宅小区2号楼 | 1 | 36 | 5080.89 | 驻住建预字第20230062号 | 驻马店示范基础建设有限公司 | 商品房 | 吴旭 | 2023/10/9 16:22 |
驻马店市2023年7-12月商品房预售许可证办理明细 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
是否完成 | 业务步骤 | 项目名称 | 栋数 | 套数 | 预售面积(m2) | 预售许可证号 | 现所有权人 | 预售房性质 | 操作者 | 完成时间 |
![]() ![]() |
2023/11/1 11:10 | 是 | 办结 | 中多·香溪美地住宅小区9号楼 | 1 | 36 | 4790.98 | 驻住建预字第20230080号 | 驻马店中阔房地产开发有限公司 | 商品房 | 王宇娟 | 2023/11/14 16:40 |
2020755 | 2023/9/26 15:05 | 是 | 办结 | 商住小区(B区)置地·阳光城5号楼 | 1 | 102 | 12977.58 | 驻住建预字第20230060号 | 驻马店市正华置业有限公司 | 商品房 | 侯存仓 | 2023/9/27 16:59 |
2000554 | 2023/7/17 15:24 | 是 | 办结 | 鑫汇公馆住宅小区7号楼 | 1 | 72 | 9097.71 | 驻住建预字第20230047号 | 驻马店市鑫汇房地产开发有限公司 | 商品房 | 王亚楠 | 2023/7/19 16:23 |
2005846 | 2023/8/2 11:12 | 是 | 办结 | 皇家一里商住小区三期25号楼 | 1 | 108 | 14139.42 | 驻住建预字第20230052号 | 驻马店市德汇置业有限公司 | 商品房 | 张涛 | 2023/8/18 16:03 |
2027571 | 2023/10/25 15:00 | 是 | 办结 | 金科贵府商住小区B11号楼 | 1 | 103 | 13196.43 | 驻住建预字第20230076号 | 河南富驿房地产开发有限公司 | 商品房 | 李彦军 | 2023/10/31 11:14 |
1990950 | 2023/6/12 9:34 | 是 | 办结 | 隆太·新天地一期商住小区3-2号楼 | 1 | 677 | 41595.03 | 驻住建预字第20230046号 | 驻马店智晟置业有限公司 | 商品房 | 于贺伟 | 2023/7/14 17:04 |
2027602 | 2023/10/25 15:38 | 是 | 办结 | 金科贵府商住小区B13号楼 | 1 | 94 | 12086.73 | 驻住建预字第20230077号 | 河南富驿房地产开发有限公司 | 商品房 | 李彦军 | 2023/10/31 11:14 |
2027806 | 2023/10/26 10:13 | 是 | 办结 | 置地·新时代嘉园C区商住小区C-5号楼 | 1 | 66 | 9758.89 | 驻住建预字第20230078号 | 河南正华信泰房地产开发有限公司 | 商品房 | 温海洋 | 2023/11/2 15:33 |
2039109 | 2023/12/11 9:53 | 是 | 办结 | 同信世博院四期住宅小区A5号楼 | 1 | 72 | 7555.82 | 驻住建预字第20230086号 | 驻马店同信发展置业有限公司 | 商品房 | 张小飞 | 2023/12/14 15:50 |
2038614 | 2023/12/7 16:30 | 是 | 办结 | 南苑花园住宅小区2号楼 | 1 | 162 | 18715.99 | 驻住建预字第20230090号 | 驻马店职教园建设有限公司 | 商品房 | 田宽 | 2023/12/15 15:49 |
2002635 | 2023/7/24 14:36 | 是 | 办结 | 中骏世界城/璟峰商住小区19号楼 | 1 | 120 | 12460.41 | 驻住建预字第20230048号 | 驻马店骏鑫房地产开发有限公司 | 商品房 | 常雨杰 | 2023/7/25 18:08 |
2001593 | 2023/7/19 17:40 | 是 | 办结 | 金科贵府商住小区B12号楼 | 1 | 251 | 18980.32 | 驻住建预字第20230059号 | 河南富驿房地产开发有限公司 | 商品房 | 李彦军 | 2023/9/25 16:38 |
2019794 | 2023/9/21 18:35 | 是 | 办结 | 驻马店建业世和府住宅小区36号楼 | 1 | 32 | 4814.26 | 驻住建预字第20230057号 | 驻马店建华置业有限公司 | 商品房 | 赵珠子 | 2023/9/22 16:42 |
2020040 | 2023/9/22 16:00 | 是 | 办结 | 融苑住宅小区9号楼 | 1 | 27 | 4307.74 | 驻住建预字第20230068号 | 驻马店示范基础建设有限公司 | 商品房 | 吴旭 | 2023/10/9 16:22 |
2019348 | 2023/9/20 12:39 | 是 | 办结 | 驻马店建业薄山府住宅小区8号楼 | 1 | 72 | 9428.77 | 驻住建预字第20230056号 | 驻马店建辉置业有限公司 | 商品房 | 吴思琪 | 2023/9/21 17:05 |
2020042 | 2023/9/22 16:02 | 是 | 办结 | 融苑住宅小区1号楼 | 1 | 36 | 5080.89 | 驻住建预字第20230061号 | 驻马店示范基础建设有限公司 | 商品房 | 吴旭 | 2023/10/9 16:22 |
2020617 | 2023/9/26 10:03 | 是 | 办结 | 融苑住宅小区7号楼 | 1 | 27 | 4307.74 | 驻住建预字第20230066号 | 驻马店示范基础建设有限公司 | 商品房 | 吴旭 | 2023/10/9 16:22 |
2020678 | 2023/9/26 11:16 | 是 | 办结 | 融苑住宅小区10号楼 | 1 | 72 | 9407.7 | 驻住建预字第20230069号 | 驻马店示范基础建设有限公司 | 商品房 | 吴旭 | 2023/10/9 16:22 |
2020726 | 2023/9/26 14:07 | 是 | 办结 | 融苑住宅小区13号楼 | 1 | 95 | 11640.28 | 驻住建预字第20230072号 | 驻马店示范基础建设有限公司 | 商品房 | 吴旭 | 2023/10/9 16:22 |
2020725 | 2023/9/26 13:57 | 是 | 办结 | 融苑住宅小区12号楼 | 1 | 96 | 11723.22 | 驻住建预字第20230071号 | 驻马店示范基础建设有限公司 | 商品房 | 吴旭 | 2023/10/9 16:22 |
2020812 | 2023/9/26 16:17 | 是 | 办结 | 融苑住宅小区5号楼 | 1 | 18 | 3166.31 | 驻住建预字第20230064号 | 驻马店示范基础建设有限公司 | 商品房 | 吴旭 | 2023/10/9 16:22 |
2040384 | 2023/12/14 15:28 | 是 | 办结 | 驻马店康桥·旭强雲庐商住小区1号楼 | 1 | 155 | 13902.46 | 驻住建预字第20230087号 | 河南锦硕置业有限公司 | 商品房 | 袁凯 | 2023/12/15 15:49 |
2036094 | 2023/11/28 9:41 | 是 | 办结 | 民园小区住宅小区1号楼 | 1 | 48 | 6070.84 | 驻住建预字第20230082号 | 河南天凯置业有限公司 | 商品房 | 韩中英 | 2023/11/30 15:07 |
2036090 | 2023/11/28 9:38 | 是 | 办结 | 民园小区住宅小区2号楼 | 1 | 32 | 4159.22 | 驻住建预字第20230083号 | 河南天凯置业有限公司 | 商品房 | 韩中英 | 2023/11/30 15:07 |
2036835 | 2023/11/30 13:55 | 是 | 办结 | 中骏世界城/璟峰商住小区17号楼 | 1 | 121 | 12444.9 | 驻住建预字第20230084号 | 驻马店骏鑫房地产开发有限公司 | 商品房 | 常雨杰 | 2023/12/6 16:00 |
2038616 | 2023/12/7 16:30 | 是 | 办结 | 南苑花园住宅小区3号楼 | 1 | 162 | 17760.19 | 驻住建预字第20230091号 | 驻马店职教园建设有限公司 | 商品房 | 田宽 | 2023/12/15 15:49 |
2038613 | 2023/12/7 16:29 | 是 | 办结 | 南苑花园住宅小区1号楼 | 1 | 162 | 19677.46 | 驻住建预字第20230089号 | 驻马店职教园建设有限公司 | 商品房 | 田宽 | 2023/12/15 15:49 |
2040033 | 2023/12/13 16:36 | 是 | 办结 | 住宅小区(驻马店阳光云著)1号楼 | 1 | 68 | 7554.86 | 驻住建预字第20230093号 | 驻马店耀阳置业有限公司 | 商品房 | 赵珠子 | 2023/12/21 17:29 |
2040073 | 2023/12/13 17:33 | 是 | 办结 | 住宅小区(驻马店阳光云著)2号楼 | 1 | 34 | 3777.13 | 驻住建预字第20230094号 | 驻马店耀阳置业有限公司 | 商品房 | 赵珠子 | 2023/12/21 17:29 |
2040082 | 2023/12/13 17:57 | 是 | 办结 | 住宅小区(驻马店阳光云著)3号楼 | 1 | 72 | 7916.14 | 驻住建预字第20230095号 | 驻马店耀阳置业有限公司 | 商品房 | 赵珠子 | 2023/12/21 17:29 |
2040091 | 2023/12/14 8:26 | 是 | 办结 | 住宅小区(驻马店阳光云著)6号楼 | 1 | 36 | 5053.21 | 驻住建预字第20230097号 | 驻马店耀阳置业有限公司 | 商品房 | 赵珠子 | 2023/12/21 17:29 |
2040084 | 2023/12/13 18:00 | 是 | 办结 | 住宅小区(驻马店阳光云著)4号楼 | 1 | 68 | 8396.74 | 驻住建预字第20230096号 | 驻马店耀阳置业有限公司 | 商品房 | 赵珠子 | 2023/12/21 17:29 |
2003691 | 2023/7/26 17:46 | 是 | 办结 | 驻马店市数字经济产业园1号综合楼C座 | 1 | 348 | 19047.51 | 驻住建预字第20230054号 | 驻马店市田园新城建设发展有限公司 | 商品房 | 尹伟 | 2023/9/8 15:34 |
2021858 | 2023/10/7 8:10 | 是 | 办结 | 天纵时代城住宅小区8号楼 | 1 | 108 | 12973.95 | 驻住建预字第20230073号 | 河南天纵文韵置业有限公司 | 商品房 | 张振熙 | 2023/10/9 16:22 |
2003506 | 2023/7/26 11:07 | 是 | 办结 | 中多·香溪美地住宅小区13号楼 | 1 | 93 | 10943.45 | 驻住建预字第20230049号 | 驻马店中阔房地产开发有限公司 | 商品房 | 王宇娟 | 2023/8/3 17:13 |
2011795 | 2023/8/23 15:47 | 是 | 办结 | 广思尚书院住宅小区6号楼 | 1 | 48 | 5841.49 | 驻住建预字第20230079号 | 驻马店广思实业有限公司 | 商品房 | 张婷婷 | 2023/11/10 16:08 |
2038618 | 2023/12/7 16:30 | 是 | 办结 | 南苑花园住宅小区7号楼 | 1 | 162 | 17760.19 | 驻住建预字第20230092号 | 驻马店职教园建设有限公司 | 商品房 | 田宽 | 2023/12/15 15:49 |
2031422 | 2023/11/8 11:30 | 是 | 办结 | 天纵时代城住宅小区7号楼 | 1 | 104 | 12496.16 | 驻住建预字第20230081号 | 河南天纵文韵置业有限公司 | 商品房 | 张振熙 | 2023/11/17 16:02 |
1987672 | 2023/6/1 5:10 | 是 | 办结 | 融苑住宅小区8号楼 | 1 | 27 | 4307.74 | 驻住建预字第20230067号 | 驻马店示范基础建设有限公司 | 商品房 | 吴旭 | 2023/10/9 16:22 |
2005753 | 2023/8/2 10:17 | 是 | 办结 | 皇家一里商住小区三期23号楼 | 1 | 108 | 13072.26 | 驻住建预字第20230051号 | 驻马店市德汇置业有限公司 | 商品房 | 张涛 | 2023/8/18 16:03 |
2004307 | 2023/7/28 11:25 | 是 | 办结 | 中多·香溪美地住宅小区17号楼 | 1 | 162 | 19263.14 | 驻住建预字第20230050号 | 驻马店中阔房地产开发有限公司 | 商品房 | 王宇娟 | 2023/8/3 17:13 |
2019521 | 2023/9/21 8:45 | 是 | 办结 | 同信·壹品居住小区B7号楼 | 1 | 22 | 2874.13 | 驻住建预字第20230074号 | 驻马店同信置业有限公司 | 商品房 | 胡玲玲 | 2023/10/11 15:48 |
2038110 | 2023/12/6 9:40 | 是 | 办结 | 中骏世界城/璟峰商住小区18号楼 | 1 | 116 | 12217.48 | 驻住建预字第20230085号 | 驻马店骏鑫房地产开发有限公司 | 商品房 | 常雨杰 | 2023/12/6 16:00 |
2020711 | 2023/9/26 12:23 | 是 | 办结 | 融苑住宅小区11号楼 | 1 | 72 | 9407.7 | 驻住建预字第20230070号 | 驻马店示范基础建设有限公司 | 商品房 | 吴旭 | 2023/10/9 16:22 |
2020782 | 2023/9/26 15:45 | 是 | 办结 | 融苑住宅小区3号楼 | 1 | 18 | 3166.31 | 驻住建预字第20230063号 | 驻马店示范基础建设有限公司 | 商品房 | 吴旭 | 2023/10/9 16:22 |
2042300 | 2023/12/21 19:55 | 是 | 办结 | 恒浩·天境住宅小区(K-05-03地块)12号楼 | 1 | 44 | 7315.63 | 驻住建预字第20230098号 | 驻马店市恒浩置业有限公司 | 商品房 | 张峰 | 2023/12/22 16:10 |
1995575 | 2023/6/29 15:19 | 是 | 办结 | 富地·公园学府(二期)商住小区13号楼 | 1 | 91 | 4501.03 | 驻住建预字第20230045号 | 驻马店市富地房地产开发有限公司 | 商品房 | 赵子豪 | 2023/7/14 16:52 |
1996569 | 2023/7/4 8:36 | 是 | 办结 | 建业天中府居住小区1号楼 | 1 | 107 | 12162.64 | 驻住建预字第20230042号 | 驻马店建盈置业有限公司 | 商品房 | 余纳 | 2023/7/5 16:33 |
1996105 | 2023/6/30 21:52 | 是 | 办结 | 东峰·金鼎花园商住小区4号楼 | 1 | 1295 | 48036.83 | 驻住建预字第20230041号 | 驻马店市东峰房地产开发有限公司 | 商品房 | 陈冲 | 2023/7/6 10:23 |
2000643 | 2023/7/17 16:45 | 是 | 办结 | 鑫汇公馆住宅小区1号楼 | 1 | 72 | 9097.71 | 驻住建预字第20230053号 | 驻马店市鑫汇房地产开发有限公司 | 商品房 | 王亚楠 | 2023/8/29 16:36 |
2011541 | 2023/8/22 17:38 | 是 | 办结 | 广思尚书院住宅小区5号楼 | 1 | 24 | 3326.93 | 驻住建预字第20230075号 | 驻马店广思实业有限公司 | 商品房 | 张婷婷 | 2023/10/16 16:29 |
2040489 | 2023/12/14 17:05 | 是 | 办结 | 驻马店康桥·旭强雲庐商住小区2号楼 | 1 | 135 | 14655.11 | 驻住建预字第20230088号 | 河南锦硕置业有限公司 | 商品房 | 袁凯 | 2023/12/15 15:49 |
2019795 | 2023/9/21 18:36 | 是 | 办结 | 驻马店建业世和府住宅小区37号楼 | 1 | 32 | 4814.26 | 驻住建预字第20230058号 | 驻马店建华置业有限公司 | 商品房 | 赵珠子 | 2023/9/22 16:42 |
2020533 | 2023/9/25 17:33 | 是 | 办结 | 融苑住宅小区6号楼 | 1 | 27 | 4307.74 | 驻住建预字第20230065号 | 驻马店示范基础建设有限公司 | 商品房 | 吴旭 | 2023/10/9 16:22 |
2020663 | 2023/9/26 10:52 | 是 | 办结 | 融苑住宅小区2号楼 | 1 | 36 | 5080.89 | 驻住建预字第20230062号 | 驻马店示范基础建设有限公司 | 商品房 | 吴旭 | 2023/10/9 16:22 |
责任编辑:市住建局