当前位置:
首页>政务公开>重点领域>重大建设项目批准和实施领域>批准结果信息>建设工程规划许可证核发
2025年3-4月份建设工程规划许可清单
发布时间:
2025-05-07 17:25
信息来源:
驻马店市自然资源和规划局
分享到:
| 序号 | 建设单位 | 社会信用代码 | 用地位置 | 建设项目名称 | 工程证号 | 发证日期 | 建设规模 | 用地证号 |
| 1 | 驻马店同信腾越置业有限公司 | 91411700MA9F6FHT6D | 连江大道与驿城大道交叉口东南角向东100米 | 住宅小区(同信山河颂四期) | 建字第 4117002025GG0007569(建筑)号 | 20250311 | 39263.35㎡ | 驻规地字第441701202000050号 |
| 2 | 驻马店骏鑫房地产开发有限公司 | 91411700MA9FRXY6X2 | 农业路与东祥路交叉口东北侧 | 中骏世界城幼儿园 | 建字第 4117002025GG0008528(建筑)号 | 20250313 | 3372.99㎡ | 地字第4117002024YG0023435号 |
| 3 | 驻马店骏鑫房地产开发有限公司 | 91411700MA9FRXY6X2 | 农业路与东祥路交叉口东北角 | 商业项目(中骏世界城壹号街区) | 建字第 4117002025GG0009551(建筑)号 | 20250313 | 11682.86㎡ | 地字第4117002024YG0024490号 |
| 4 | 驻马店市第二人民医院 | 12412800418805957H | 兴业大道与雪松大道交叉口东北角 | 驻马店市第二人民医院(驻马店市精神病医院)精神病康复病房楼 | 建字第 4117002025GG0010562(建筑)号 | 20250321 | 46910.00㎡ | 地字第4117002024YG0015472号、驻规地字第411701201100024号、驻规地字第411701201900053号 |
| 5 | 驻马店职教园建设有限公司 | 91411700396043022R | 创业大道与薄山路交叉口东南侧 | 住宅小区(南苑花园)变更决定书 | 驻规建字第411701202000085号 | 20250417 | ||
| 6 | 河南永发金阳光置业有限公司 | 91411700MA449ENQ46 | 富强路与泰山路交叉口西北角 | 商住小区(富强公馆三期) | 建字第4117002025GG0011512(建筑)号 | 20250423 | 141494.98 | 驻规地字第4117002023YG0007358号 |
| 7 | 驻马店同瑞置业有限公司 | 91411700MADW4MJJ87 | 汝河大道与薄山路交叉口西北侧 | 住宅小区(旭强云悦江山) | 建字第4117002025GG0012589(建筑)号 | 20250428 | 106213.3 | 地字第4117002024YG0029425号 |
责任编辑:







