2025年第三季度全市高龄津贴发放情况信息公示
发布时间:
2025-10-14 16:30
信息来源:
驻马店市民政局
分享到:
2025年第三季度全市高龄津贴发放情况信息公示 | ||||||||
合计 | 总人数(次) | 总金额(万元) | 80岁-89岁 | 90岁-99岁 | 100岁以上 | |||
人数 | 金额(万元) | 人数 | 金额(万元) | 人数 | 金额(万元) | |||
240904 | 4978.6200 | 205847 | 3748.4820 | 33847 | 1047.6630 | 1210 | 182.4750 | |
驿城区 | 18821 | 377.4540 | 16049 | 286.1640 | 2698 | 80.2900 | 74 | 11.0000 |
开发区 | 1981 | 39.6960 | 1677 | 29.9460 | 298 | 8.8000 | 6 | 0.9500 |
西平县 | 26370 | 546.6560 | 21632 | 384.3960 | 4569 | 136.7600 | 169 | 25.5000 |
上蔡县 | 33182 | 654.2820 | 28353 | 497.4820 | 4706 | 139.0500 | 123 | 17.7500 |
平舆县 | 27954 | 560.6980 | 23914 | 423.4980 | 3865 | 110.9000 | 175 | 26.3000 |
正阳县 | 19539 | 530.8200 | 16808 | 396.4800 | 2628 | 116.5950 | 103 | 17.7450 |
确山县 | 13448 | 280.1120 | 11397 | 210.4320 | 1997 | 61.3800 | 54 | 8.3000 |
泌阳县 | 25298 | 496.5700 | 22375 | 393.6060 | 2786 | 83.0140 | 137 | 19.9500 |
汝南县 | 22146 | 449.5360 | 18712 | 328.6460 | 3315 | 102.6400 | 119 | 18.2500 |
遂平县 | 17363 | 351.7980 | 14532 | 256.6440 | 2742 | 82.1040 | 89 | 13.0500 |
新蔡县 | 34802 | 690.9980 | 30398 | 541.1880 | 4243 | 126.1300 | 161 | 23.6800 |
责任编辑:唐会龙