2025年第二季度全市高龄津贴发放情况信息公示
发布时间:
2025-07-18 08:43
信息来源:
驻马店市民政局
分享到:
2025年第二季度全市高龄津贴发放情况信息公示 | ||||||||
合计 | 总人数(次) | 总金额(万元) | 80岁-89岁 | 90岁-99岁 | 100岁以上 | |||
人数 | 金额(万元) | 人数 | 金额(万元) | 人数 | 金额(万元) | |||
231399 | 4817.8020 | 197375 | 3656.9700 | 32883 | 988.4520 | 1141 | 172.3800 | |
驿城区 | 18300 | 368.6500 | 15648 | 281.0580 | 2580 | 76.6920 | 72 | 10.9000 |
开发区 | 1919 | 38.7100 | 1628 | 29.2200 | 285 | 8.4900 | 6 | 1.0000 |
西平县 | 25614 | 531.7020 | 20993 | 375.1320 | 4455 | 132.0700 | 166 | 24.5000 |
上蔡县 | 31573 | 632.6200 | 26970 | 482.3000 | 4493 | 133.9700 | 110 | 16.3500 |
平舆县 | 26532 | 542.9880 | 22450 | 427.1480 | 3915 | 90.2900 | 167 | 25.5500 |
正阳县 | 18848 | 517.3880 | 16239 | 388.6880 | 2520 | 112.8000 | 89 | 15.9000 |
确山县 | 13083 | 263.1800 | 11116 | 198.9600 | 1917 | 56.7200 | 50 | 7.5000 |
泌阳县 | 24075 | 478.8960 | 21256 | 379.6260 | 2685 | 79.5200 | 134 | 19.7500 |
汝南县 | 21240 | 436.3980 | 17778 | 319.7280 | 3343 | 99.2700 | 119 | 17.4000 |
遂平县 | 16584 | 338.4680 | 13873 | 248.7180 | 2633 | 78.4500 | 78 | 11.3000 |
新蔡县 | 33631 | 668.8020 | 29424 | 526.3920 | 4057 | 120.1800 | 150 | 22.2300 |
责任编辑: