2025年第一季度全市高龄津贴发放情况信息公示

发布时间:

2025-04-14 09:51

信息来源:

驻马店市民政局

分享到:

发布时间:

2025-04-14 09:51


信息来源:

驻马店市民政局



分享到:
2025年第一季度全市高龄津贴发放情况信息公示
合计 总人数(次) 总金额(万元) 80岁-89岁 90岁-99岁 100岁以上
人数 金额(万元) 人数 金额(万元) 人数 金额(万元)
227359 4763.6770 194182 3590.0900 32058 1003.4970 1119 170.0900
驿城区 18115 365.7140 15554 279.8640 2485 74.5500 76 11.3000
开发区 1914 38.6900 1624 29.1600 283 8.5300 7 1.0000
西平县 25007 523.3840 20498 368.4240 4350 131.4100 159 23.5500
上蔡县 31083 627.3000 26531 477.0000 4447 134.3000 105 16.0000
平舆县 25937 536.6300 21973 396.3300 3794 114.8000 170 25.5000
正阳县 18637 513.2370 16087 386.5920 2464 110.9850 86 15.6600
确山县 12907 262.3400 10999 198.6900 1855 55.7500 53 7.9000
泌阳县 23405 470.6660 20665 371.5640 2606 78.8020 134 20.3000
汝南县 21101 434.5920 17753 320.5020 3236 97.5900 112 16.5000
遂平县 16417 338.0640 13752 248.1540 2592 78.8600 73 11.0500
新蔡县 32836 653.0600 28746 513.8100 3946 117.9200 144 21.3300
责任编辑:养老服务科

扫一扫在手机打开当前页

【关闭当前页面】

您访问的链接即将离开驻马店市人民政府门户网站。