优良天数 | PM10平均浓度 | PM2.5平均浓度 | |||||||||
序号 | 县区 | 优良天数 | 优良率(%) | 序号 | 县区 | PM10(微克/立方米) | 序号 | 县区 | PM2.5(微克/立方米) | ||
1 | 上蔡县 | 29 | 96.7 | 1 | 正阳县 | 32 | 1 | 西平县 | 14 | ||
2 | 正阳县 | 29 | 96.7 | 2 | 上蔡县 | 33 | 2 | 泌阳县 | 14 | ||
3 | 新蔡县 | 29 | 96.7 | 3 | 新蔡县 | 33 | 3 | 正阳县 | 15 | ||
4 | 汝南县 | 28 | 93.3 | 4 | 西平县 | 38 | 4 | 平舆县 | 16 | ||
5 | 驿城区 | 28 | 93.3 | 5 | 平舆县 | 38 | 5 | 确山县 | 18 | ||
6 | 开发区 | 28 | 93.3 | 6 | 泌阳县 | 39 | 6 | 遂平县 | 18 | ||
7 | 高新区 | 28 | 93.3 | 7 | 汝南县 | 45 | 7 | 新蔡县 | 18 | ||
8 | 平舆县 | 27 | 90.0 | 8 | 示范区 | 45 | 8 | 上蔡县 | 19 | ||
9 | 遂平县 | 27 | 90.0 | 9 | 确山县 | 47 | 9 | 汝南县 | 19 | ||
10 | 西平县 | 26 | 86.7 | 10 | 遂平县 | 48 | 10 | 示范区 | 24 | ||
11 | 确山县 | 26 | 86.7 | 11 | 开发区 | 52 | 11 | 开发区 | 26 | ||
12 | 泌阳县 | 26 | 86.7 | 12 | 驿城区 | 56 | 12 | 驿城区 | 27 | ||
13 | 示范区 | 26 | 86.7 | 13 | 高新区 | 66 | 13 | 高新区 | 39 | ||
均值 | 27.46153846 | 91.5 | 均值 | 44 | 均值 | 21 |
您访问的链接即将离开驻马店市人民政府门户网站。