优良天数 | PM10平均浓度 | PM2.5平均浓度 | |||||||||
序号 | 县区 | 优良天数 | 优良率(%) | 序号 | 县区 | PM10(微克/立方米) | 序号 | 县区 | PM2.5(微克/立方米) | ||
1 | 上蔡县 | 31 | 100.0 | 1 | 西平县 | 19 | 1 | 西平县 | 7 | ||
2 | 正阳县 | 31 | 100.0 | 2 | 上蔡县 | 20 | 2 | 平舆县 | 7 | ||
3 | 平舆县 | 30 | 96.8 | 3 | 平舆县 | 20 | 3 | 正阳县 | 9 | ||
4 | 确山县 | 30 | 96.8 | 4 | 新蔡县 | 21 | 4 | 泌阳县 | 9 | ||
5 | 泌阳县 | 30 | 96.8 | 5 | 正阳县 | 23 | 5 | 汝南县 | 9 | ||
6 | 汝南县 | 30 | 96.8 | 6 | 泌阳县 | 28 | 6 | 确山县 | 10 | ||
7 | 新蔡县 | 30 | 96.8 | 7 | 遂平县 | 28 | 7 | 遂平县 | 10 | ||
8 | 驿城区 | 30 | 96.8 | 8 | 确山县 | 29 | 8 | 上蔡县 | 12 | ||
9 | 开发区 | 30 | 96.8 | 9 | 汝南县 | 29 | 9 | 新蔡县 | 12 | ||
10 | 高新区 | 30 | 96.8 | 10 | 开发区 | 32 | 10 | 驿城区 | 16 | ||
11 | 遂平县 | 29 | 93.5 | 11 | 示范区 | 32 | 11 | 开发区 | 17 | ||
12 | 西平县 | 28 | 90.3 | 12 | 驿城区 | 36 | 12 | 示范区 | 17 | ||
13 | 示范区 | 28 | 90.3 | 13 | 高新区 | 39 | 13 | 高新区 | 25 | ||
均值 | 29.76923077 | 96.0 | 均值 | 27 | 均值 | 12 |
您访问的链接即将离开驻马店市人民政府门户网站。