优良天数 | PM10平均浓度 | PM2.5平均浓度 | |||||||||
序号 | 县区 | 优良天数 | 优良率(%) | 序号 | 县区 | PM10(微克/立方米) | 序号 | 县区 | PM2.5(微克/立方米) | ||
1 | 上蔡县 | 31 | 100.0 | 1 | 新蔡县 | 14 | 1 | 平舆县 | 7 | ||
2 | 平舆县 | 31 | 100.0 | 2 | 平舆县 | 15 | 2 | 西平县 | 8 | ||
3 | 正阳县 | 31 | 100.0 | 3 | 西平县 | 16 | 3 | 泌阳县 | 8 | ||
4 | 确山县 | 31 | 100.0 | 4 | 正阳县 | 16 | 4 | 汝南县 | 8 | ||
5 | 泌阳县 | 31 | 100.0 | 5 | 上蔡县 | 17 | 5 | 确山县 | 10 | ||
6 | 汝南县 | 31 | 100.0 | 6 | 汝南县 | 19 | 6 | 新蔡县 | 10 | ||
7 | 遂平县 | 31 | 100.0 | 7 | 确山县 | 20 | 7 | 正阳县 | 11 | ||
8 | 驿城区 | 31 | 100.0 | 8 | 泌阳县 | 20 | 8 | 遂平县 | 11 | ||
9 | 开发区 | 31 | 100.0 | 9 | 示范区 | 22 | 9 | 上蔡县 | 12 | ||
10 | 示范区 | 31 | 100.0 | 10 | 遂平县 | 23 | 10 | 示范区 | 15 | ||
11 | 西平县 | 30 | 96.8 | 11 | 开发区 | 24 | 11 | 开发区 | 16 | ||
12 | 新蔡县 | 30 | 96.8 | 12 | 高新区 | 25 | 12 | 驿城区 | 17 | ||
13 | 高新区 | 30 | 96.8 | 13 | 驿城区 | 26 | 13 | 高新区 | 19 | ||
均值 | 30.76923077 | 99.3 | 均值 | 20 | 均值 | 12 |
您访问的链接即将离开驻马店市人民政府门户网站。