优良天数 | PM10平均浓度 | PM2.5平均浓度 | |||||||||
序号 | 县区 | 优良天数 | 优良率(%) | 序号 | 县区 | PM10(微克/立方米) | 序号 | 县区 | PM2.5(微克/立方米) | ||
1 | 正阳县 | 20 | 64.5 | 1 | 平舆县 | 44 | 1 | 西平县 | 16 | ||
2 | 确山县 | 19 | 61.3 | 2 | 泌阳县 | 44 | 2 | 泌阳县 | 18 | ||
3 | 泌阳县 | 14 | 45.2 | 3 | 汝南县 | 46 | 3 | 遂平县 | 18 | ||
4 | 汝南县 | 12 | 38.7 | 4 | 正阳县 | 47 | 4 | 平舆县 | 19 | ||
5 | 示范区 | 12 | 38.7 | 5 | 新蔡县 | 47 | 5 | 正阳县 | 21 | ||
6 | 新蔡县 | 11 | 35.5 | 6 | 上蔡县 | 48 | 6 | 确山县 | 21 | ||
7 | 上蔡县 | 10 | 32.3 | 7 | 西平县 | 49 | 7 | 新蔡县 | 21 | ||
8 | 驿城区 | 9 | 29.0 | 8 | 确山县 | 51 | 8 | 汝南县 | 22 | ||
9 | 高新区 | 9 | 29.0 | 9 | 示范区 | 53 | 9 | 上蔡县 | 23 | ||
10 | 平舆县 | 8 | 25.8 | 10 | 遂平县 | 55 | 10 | 开发区 | 29 | ||
11 | 遂平县 | 8 | 25.8 | 11 | 开发区 | 60 | 11 | 驿城区 | 31 | ||
12 | 开发区 | 8 | 25.8 | 12 | 高新区 | 61 | 12 | 示范区 | 31 | ||
13 | 西平县 | 7 | 22.6 | 13 | 驿城区 | 65 | 13 | 高新区 | 35 | ||
均值 | 11.30769231 | 36.5 | 均值 | 52 | 均值 | 23 |
您访问的链接即将离开驻马店市人民政府门户网站。