各县(区)2024年5月环境空气质量公示
发布时间:
2024-06-07 10:43
信息来源:
市生态环境局
分享到:
优良天数 | PM10平均浓度 | PM2.5平均浓度 | |||||||||
序号 | 县区 | 优良天数 | 优良率(%) | 序号 | 县区 | PM10(微克/立方米) | 序号 | 县区 | PM2.5(微克/立方米) | ||
1 | 确山县 | 21 | 67.7 | 1 | 泌阳县 | 61 | 1 | 泌阳县 | 21 | ||
2 | 汝南县 | 20 | 64.5 | 2 | 新蔡县 | 64 | 2 | 遂平县 | 25 | ||
3 | 正阳县 | 19 | 61.3 | 3 | 示范区 | 66 | 3 | 西平县 | 26 | ||
4 | 上蔡县 | 18 | 58.1 | 4 | 平舆县 | 67 | 4 | 确山县 | 26 | ||
5 | 泌阳县 | 16 | 51.6 | 5 | 西平县 | 68 | 5 | 平舆县 | 27 | ||
6 | 驿城区 | 15 | 48.4 | 6 | 汝南县 | 68 | 6 | 新蔡县 | 28 | ||
7 | 示范区 | 14 | 45.2 | 7 | 正阳县 | 71 | 7 | 正阳县 | 30 | ||
8 | 平舆县 | 13 | 41.9 | 8 | 上蔡县 | 72 | 8 | 上蔡县 | 32 | ||
9 | 开发区 | 12 | 38.7 | 9 | 确山县 | 73 | 9 | 汝南县 | 32 | ||
10 | 高新区 | 11 | 35.5 | 10 | 遂平县 | 81 | 10 | 开发区 | 35 | ||
11 | 遂平县 | 10 | 32.3 | 11 | 开发区 | 82 | 11 | 示范区 | 36 | ||
12 | 新蔡县 | 10 | 32.3 | 12 | 驿城区 | 85 | 12 | 驿城区 | 41 | ||
13 | 西平县 | 7 | 22.6 | 13 | 高新区 | 85 | 13 | 高新区 | 42 | ||
均值 | 14.30769231 | 46.2 | 均值 | 73 | 均值 | 31 |
责任编辑:市生态环境局