优良天数 | PM10平均浓度 | PM2.5平均浓度 | |||||||||
序号 | 县区 | 优良天数 | 优良率(%) | 序号 | 县区 | PM10(微克/立方米) | 序号 | 县区 | PM2.5(微克/立方米) | ||
1 | 确山县 | 30 | 100.0 | 1 | 泌阳县 | 60 | 1 | 泌阳县 | 25 | ||
2 | 泌阳县 | 30 | 100.0 | 2 | 西平县 | 63 | 2 | 西平县 | 28 | ||
3 | 汝南县 | 30 | 100.0 | 3 | 平舆县 | 64 | 3 | 遂平县 | 30 | ||
4 | 示范区 | 30 | 100.0 | 4 | 正阳县 | 64 | 4 | 平舆县 | 31 | ||
5 | 上蔡县 | 29 | 96.7 | 5 | 新蔡县 | 64 | 5 | 正阳县 | 31 | ||
6 | 正阳县 | 29 | 96.7 | 6 | 汝南县 | 67 | 6 | 确山县 | 31 | ||
7 | 遂平县 | 29 | 96.7 | 7 | 上蔡县 | 69 | 7 | 新蔡县 | 31 | ||
8 | 西平县 | 27 | 90.0 | 8 | 示范区 | 69 | 8 | 上蔡县 | 34 | ||
9 | 平舆县 | 27 | 90.0 | 9 | 确山县 | 71 | 9 | 汝南县 | 34 | ||
10 | 新蔡县 | 27 | 90.0 | 10 | 遂平县 | 75 | 10 | 示范区 | 34 | ||
11 | 驿城区 | 27 | 90.0 | 11 | 开发区 | 76 | 11 | 开发区 | 35 | ||
12 | 开发区 | 27 | 90.0 | 12 | 驿城区 | 80 | 12 | 驿城区 | 43 | ||
13 | 高新区 | 26 | 86.7 | 13 | 高新区 | 82 | 13 | 高新区 | 52 | ||
均值 | 28.30769231 | 94.4 | 均值 | 70 | 均值 | 34 |
您访问的链接即将离开驻马店市人民政府门户网站。