优良天数 | PM10平均浓度 | PM2.5平均浓度 | |||||||||
序号 | 县区 | 优良天数 | 优良率(%) | 序号 | 县区 | PM10(微克/立方米) | 序号 | 县区 | PM2.5(微克/立方米) | ||
1 | 西平县 | 30 | 96.8 | 1 | 新蔡县 | 80 | 1 | 泌阳县 | 39 | ||
2 | 平舆县 | 29 | 93.5 | 2 | 平舆县 | 81 | 2 | 西平县 | 40 | ||
3 | 正阳县 | 29 | 93.5 | 3 | 西平县 | 87 | 3 | 平舆县 | 41 | ||
4 | 新蔡县 | 29 | 93.5 | 4 | 正阳县 | 87 | 4 | 正阳县 | 42 | ||
5 | 上蔡县 | 28 | 90.3 | 5 | 汝南县 | 88 | 5 | 新蔡县 | 42 | ||
6 | 泌阳县 | 28 | 90.3 | 6 | 上蔡县 | 92 | 6 | 确山县 | 44 | ||
7 | 汝南县 | 28 | 90.3 | 7 | 泌阳县 | 94 | 7 | 汝南县 | 45 | ||
8 | 遂平县 | 27 | 87.1 | 8 | 示范区 | 97 | 8 | 遂平县 | 46 | ||
9 | 确山县 | 26 | 83.9 | 9 | 确山县 | 100 | 9 | 上蔡县 | 47 | ||
10 | 示范区 | 26 | 83.9 | 10 | 遂平县 | 102 | 10 | 开发区 | 49 | ||
11 | 开发区 | 25 | 80.6 | 11 | 驿城区 | 106 | 11 | 示范区 | 52 | ||
12 | 驿城区 | 23 | 74.2 | 12 | 开发区 | 108 | 12 | 驿城区 | 54 | ||
13 | 高新区 | 19 | 61.3 | 13 | 高新区 | 110 | 13 | 高新区 | 65 | ||
均值 | 26.69230769 | 86.1 | 均值 | 95 | 均值 | 47 |
您访问的链接即将离开驻马店市人民政府门户网站。