关于2023年度驻马店市政务服务 “好差评”评价信息的公示

发布时间:

2024-10-12 17:31

信息来源:

市大数据局

分享到:

发布时间:

2024-10-12 17:31


信息来源:

市大数据局



分享到:

 

关于2023年度驻马店政务服务

“好差评”评价信息的公示

 

为进一步优化营商环境,持续提升政务服务水平,根据政务服务“好差评”工作要求,实现评价信息公开透明,现将2023年度驻马店市政务服务“好差评”评价情况向社会公开,接受社会监督:

一、政务服务总体评价情况

2023年,市直政务服务部门收到政务服务“好差评”评价总数5306775个,其中线上评价3371085个,线下1935690个。

二、政务服务“好差评”评价结果

2023年,市直政务服务部门收到“非常满意”“满意”“基本满意”共计5306768个,“不满意”“非常不满意”共计7个。

三、差评整改情况

2023年,市直政务服务部门共计收到差评7个,全部按期整改,按期整改率100%

 

2023年度驻马店市政务服务"好差评"评价情况
部门名称 有效评价总数 评价渠道 评价情况
线上 线下 好评总数 差评总数 好评率 差评按期整改率
驻马店市市直机构汇总 5306775 3371085 1935690 5306768 7 100.00% 100.00%
驻马店市残疾人联合会 41 41 0 41 0 100.00% *
驻马店市文化广电和旅游局 311 12 299 311 0 100.00% *
驻马店市人民防空办公室 133 133 0 133 0 100.00% *
驻马店市交通运输局 1097 1097 0 1097 0 100.00% *
驻马店市司法局 410 362 48 410 0 100.00% *
驻马店市工业和信息化局 1 1 0 1 0 100.00% *
驻马店市人力资源和社会保障局 25794 22287 3507 25793 1 100.00% *
驻马店市民族宗教事务局 4 4 0 4 0 100.00% *
驻马店市不动产登记交易中心 32052 31978 74 32052 0 100.00% *
驻马店市住房公积金管理中心 5139994 3211084 1928910 5139992 2 100.00% 100.00%
驻马店市城市管理局 466 331 135 466 0 100.00% *
驻马店市住房和城乡建设局 2072 2072 0 2072 0 100.00% *
驻马店市科学技术局 33 33 0 33 0 100.00% *
驻马店市生态环境局 442 381 61 442 0 100.00% *
驻马店市市场监督管理局 1546 1540 6 1546 0 100.00% *
驻马店市卫生健康体育委员会 2000 1822 178 1999 1 99.95% 100.00%
驻马店市商务局 52 52 0 52 0 100.00% *
驻马店市民政局 149 9 140 149 0 100.00% *
驻马店市水利局 167 162 5 167 0 100.00% *
驻马店市林业局 98 98 0 98 0 100.00% *
驻马店市档案局 4 4 0 4 0 100.00% *
驻马店市发展和改革委员会 78 78 0 78 0 100.00% *
驻马店市统计局 8 8 0 8 0 100.00% *
驻马店市农业农村局 65 65 0 65 0 100.00% *
驻马店市应急管理局 585 545 40 585 0 100.00% *
驻马店市自然资源和规划局 251 251 0 251 0 100.00% *
驻马店市气象局 41 41 0 41 0 100.00% *
驻马店市教育局 178 48 130 177 1 99.44% 100.00%
驻马店市公安局 403 403 0 403 0 100.00% *
国网河南省电力公司驻马店供电公司 1290 1224 66 1290 0 100.00% *
驻马店市邮政管理局 3 3 0 3 0 100.00% *
驻马店市烟草专卖局 91 8 83 91 0 100.00% *
驻马店市退役军人事务局 12 12 0 12 0 100.00% *
河南省工业和信息化厅驻马店无线电管理局 65 65 0 65 0 100.00% *
驻马店市国家安全局 3 3 0 3 0 100.00% *
驻马店市财政局 2 2 0 2 0 100.00% *
人民银行驻马店市中心支行 13 13 0 13 0 100.00% *
河南省通信管理局驻马店市通信发展管理办公室 2 2 0 2 0 100.00% *
驻马店市人民政府侨务办公室 5 5 0 5 0 100.00% *
中共驻马店市委宣传部 52 52 0 52 0 100.00% *
驻马店市人民政府外事办公室 5 5 0 5 0 100.00% *
驻马店市医疗保障局 605 605 0 603 2 99.67% 100.00%
河南省豫南燃气有限公司驻马店燃气分公司 681 51 630 681 0 100.00% *
国能驻马店热电有限公司热力分公司 416 9 407 416 0 100.00% *
驻马店市中业自来水有限公司 670 339 331 670 0 100.00% *
国家税务总局驻马店市税务局第二税务分局 83 83 0 83 0 100.00% *
国家税务总局驻马店市税务局第一税务分局 93628 93628 0 93628 0 100.00% *
驻马店市公共交通有限公司 639 2 637 639 0 100.00% *
驻马店市消防救援支队 3 0 3 3 0 100.00% *

责任编辑:

扫一扫在手机打开当前页

【关闭当前页面】

您访问的链接即将离开驻马店市人民政府门户网站。