发布时间:
2022-11-26 10:08
信息来源:
市市场监督管理局
根据《中华人民共和国产品质量法》和《产品质量监督抽查管理暂行办法》(总局第18号令)规定,驻马店市市场监督管理局组织完成了2022年重点工业产品质量市监督抽查。共抽样检验了139家次企业生产销售的156批次产品,发现3批次产品不符合标准要求(见附件1),现予以通告。
一、符合标准要求产品
市监督抽查符合标准要求产品共153批次(见附件2)。
二、不符合标准要求产品
市监督抽查发现遂平县双龙纸箱包装有限公司生产的1批次瓦楞纸箱不符合标准要求,不符合项目为“粘合强度”;确山县广发新型墙材有限公司生产的1批次烧结普通砖(页岩)不符合标准要求,不符合项目为“外观质量 尺寸偏差”;确山县隆鑫建材科技有限公司生产的1批次烧结普通砖(页岩)不符合标准要求,不符合项目为“外观质量 尺寸偏差”。
三、处置措施
驻马店市市场监管局针对抽查中发现的问题,已责成遂平县市场监管局、确山县市场监管局按照有关法律法规规定,严格按要求进行后处理,严防不合格产品流入市场。
特别提醒广大消费者,注意产品质量安全,遇到产品质量安全问题,请拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
附件:1.2022年重点工业产品质量驻马店市监督抽查结果统计表(按产品)
2.2022年重点工业产品质量驻马店市监督抽查符合标准要求企业情况表
3.2022年重点工业产品质量驻马店市监督抽查不符合标准要求企业情况表
2022年11月24日
附件1 | ||||||||
2022年重点工业产品质量驻马店市监督抽查结果统计表(按产品) | ||||||||
序号 | 抽查产品名称 | 抽查企业数(家) | 符合企业数(家) | 检验批次 | 符合批次 | 不符合发现率(%) | 不符合产品货值(元) | 涉嫌假冒无证产品数(批次) |
1 | 水泥 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2 | 复合肥料 | 16 | 16 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
3 | 掺混肥料 | 12 | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
4 | 有机肥料 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 尿素 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 煤炭 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 工业冰乙酸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 衣料用液体洗涤剂 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 洗手液 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | 卫生洁具清洗剂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 民用型煤 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | 塑料编织袋 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
13 | 食品相关产品(瓶) | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
14 | 包装用复合膜、袋(干法复合、挤出复合) | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | 软体家具 沙发 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | 木制家具 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | 钢质防护门 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
18 | 瓦楞纸箱 | 7 | 6 | 7 | 6 | 14.30% | 300 | 0 |
19 | 墙体材料(砖、砌块) | 25 | 23 | 27 | 25 | 7.40% | 200 | 0 |
20 | 合计 | 139 | 136 | 156 | 153 | 2% | 500 |
|
附件2 | ||||||||
2022年重点工业产品质量驻马店市监督抽查符合标准要求企业情况表 | ||||||||
序号 | 抽查产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 受检企业 | 生产企业 | 承检机构 | 抽查结果 |
1 | 普通硅酸盐水泥 | 同力 | 50kg/袋 | 2022-03-27 | 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 | 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
2 | 普通硅酸盐水泥 | 同力 | 50kg/袋 | 2022-04-12 | 驻马店市驿城区同力水泥有限公司 | / | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
3 | 粉煤灰水泥 | 瑞平 | 50kg/袋 | 2021-11-06 | 西平县瑞平水泥粉磨有限公司 | 西平县瑞平水泥粉磨有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
4 | 砌筑水泥 | 柏国 | 50kg/袋 | 2021-11-06 | 西平县柏国水泥粉磨有限公司 | 西平县柏国水泥粉磨有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
5 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 五岳同力 | 50kg/袋 | 2022-04-12 | 汝南县恒盛水泥有限公司 | / | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
6 | 砌筑水泥 | 昕远东 | 50kg/袋 | 2022-04-02 | 确山县远东水泥有限公司 | / | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
7 | 砌筑水泥 | 同山 | 50kg/袋 | 2022-03-25 | 确山县盘龙建材有限公司 | 确山县盘龙建材有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
8 | 砌筑水泥 | 驰龙 | 50kg/袋 | 2022-04-03 | 确山县汇鑫水泥粉磨有限公司 | 确山县汇鑫水泥粉磨有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
9 | 砌筑水泥 | 同鑫 | 50kg/袋 | 2022-04-05 | 确山县华龙建材实业有限公司 | 确山县华龙建材实业有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
10 | 砌筑水泥 | 冠龙 | 50kg/袋 | 2022-03-24 | 确山县冠龙建材有限公司 | 确山县冠龙建材有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
11 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 统力 | 50kg/袋 | 2022-04-08 | 平舆县统力水泥粉磨有限公司 | / | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
12 | 火山灰硅酸盐水泥 | 盘古山 | 50kg/袋 | 2022/3/3 | 泌阳县凤凰水泥有限公司 | 泌阳县凤凰水泥有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
13 | 火山灰硅酸盐水泥 | 联拓伏牛山 | 50kg/袋 | 2022-03-20 | 泌阳天泰水泥有限公司 | 泌阳天泰水泥有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
14 | 复合肥料 | 史丹利 | 50kg/袋 | 2022-03-12 | 史丹利化肥遂平有限公司 | 史丹利化肥遂平有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
15 | 复合肥料 | 史丹利 | 50kg/袋 | 2022-03-02 | 史丹利化肥遂平有限公司 | 史丹利化肥遂平有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
16 | 复合肥料 | 驿马 | 40kg/袋 | 2022-04-18 | 骏化生态工程有限公司骏化宏福分公司 | 骏化生态工程有限公司骏化宏福分公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
17 | 复合肥料 | / | 40kg/袋 | 2022-04-04 | 骏化生态工程有限公司 | 骏化生态工程有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
18 | 复合肥料 | / | 50kg/袋 | 2022-02-11 | 骏化生态工程有限公司 | 骏化生态工程有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
19 | 复合肥料 | 金正大 | 40kg/袋 | 2022-03-26 | 河南豫邮金大地科技服务有限公司 | 河南豫邮金大地科技服务有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
20 | 复合肥料 | 根力多 | 50kg/袋 | 2022-03-28 | 河南省根力多生物科技有限公司 | 河南省根力多生物科技有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
21 | 复合肥料 | 奔丰 | 50kg/袋 | 2022-04-05 | 河南奔丰肥业有限公司 | 河南奔丰肥业有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
22 | 复合肥料 | 保利 | 40kg/袋 | 2022-04-20 | 河南保利化肥有限公司 | 河南保利化肥有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
23 | 复合肥料 | 阿波罗 | 50kg/袋 | 2022-03-25 | 阿波罗(驻马店)生态科技有限公司 | 阿波罗(驻马店)生态科技有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
24 | 复合肥料 | 阿波罗 | 50kg/袋 | 2022-04-14 | 阿波罗(驻马店)生态科技有限公司 | 阿波罗(驻马店)生态科技有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
25 | 掺混肥料 | 金裕发扬 | 50kg/袋 | 2022-04-21 | 河南发扬农业生物科技有限公司 | 河南发扬农业生物科技有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
26 | 掺混肥料 | 根力多 | 50kg/袋 | 2022-03-27 | 河南省根力多生物科技有限公司 | 河南省根力多生物科技有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
27 | 掺混肥料 | 西洋湖 | 25kg/袋 | 2022-03-26 | 河南施必丰农业科技有限公司 | 河南施必丰农业科技有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
28 | 掺混肥料 | 沃夫特 | 40kg/袋 | 2022-03-23 | 河南豫邮金大地科技服务有限公司 | 河南豫邮金大地科技服务有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
29 | 掺混肥料 | / | 50kg/袋 | 2022-05-03 | 遂平县土壤肥料有限公司 | 遂平县土壤肥料有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
30 | 有机-无机复混肥料 | 根力多 | 50kg/袋 | 2022-03-28 | 河南省根力多生物科技有限公司 | 河南省根力多生物科技有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
31 | 原煤 | / | / | 2022-04-18 | 驻马店市吴桂桥煤矿集团有限公司 | / | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
32 | 多用途清洁剂 | 倍立净 | 500ml/瓶 | 2022-05-05 | 驻马店市倍立净洗化科技有限公司 | 驻马店市倍立净洗化科技有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
33 | 婴幼儿健康除菌洗衣液 | 澜贝壳 | 2L/瓶 | 2022-05-06 | 河南宝施兰化妆品有限公司 | 河南宝施兰化妆品有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
34 | 洗手液 | 倍立净 | 500ml/瓶 | 2022-05-05 | 驻马店市倍立净洗化科技有限公司 | 驻马店市倍立净洗化科技有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
35 | 洗衣液 | 倍立净 | 500ml/瓶 | 2022-05-06 | 驻马店市倍立净洗化科技有限公司 | 驻马店市倍立净洗化科技有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
36 | 民用型煤 | / | 蜂窝煤1号 | 2022-04-06 | 西平县新诚清洁型煤配送有限公司 | / | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
37 | 布艺沙发 | 豫馨雅兰 | 1000×900×750(mm) | 2022-03-16 | 驻马店市豫馨雅兰家俱有限公司 | 驻马店市豫馨雅兰家俱有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
38 | 布艺沙发 | 老文沙发 | 700×700×750(mm) | 2022-05-02 | 驻马店市老文家具有限公司 | / | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
39 | 布艺沙发 | 南方骄子 | 1400×950×1000(mm) | 2022-04-21 | 驻马店市南方骄子家具有限公司 | / | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
40 | 方桌 | 天中环亚 | 800×800×550(mm) | 2022-05-20 | 驻马店市驿城区环亚木门加工部 | / | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
41 | 电视柜 | 千禧之歌 | 1600×350×400(mm) | 2022-04-02 | 河南省千禧缘木业有限公司 | 河南省千禧缘木业有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
42 | 床 | 南方骄子 | 1800×2000×350(mm) | 2022-04-14 | 驻马店市南方骄子家具有限公司 | / | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
43 | 钢质防护门 | / | 960×2050(mm) | 2022-04-08 | 河南大红门门业有限公司 | 河南大红门门业有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
44 | 钢质防护门 | 天中宏大 | 960×2050(mm) | 2022-04-10 | 河南省金辉耀门业有限公司 | 河南省金辉耀门业有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
45 | 钢质防护门 | 福全门业 | 960×2050(mm) | 2022-03-13 | 河南圣霖工贸有限公司 | 河南圣霖工贸有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
46 | 钢质防护门 | 鹏飞 | 960×2050(mm) | 2022-04-22 | 河南鹏飞门业有限公司 | / | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
47 | 瓦楞纸箱(金龙鱼) | / | 310×275×340(mm) | 2022-01-20 | 河南裕宏新型环保包装有限公司 | 河南裕宏新型环保包装有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
48 | 瓦楞纸箱 | / | 285×230×220(mm) | 2022-04-22 | 驻马店市高新区金利达纸箱包装厂 | 驻马店市高新区金利达纸箱包装厂 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
49 | 瓦楞纸箱 | / | 480×330×130(mm) | 2022-05-17 | 驻马店市开发区汇祥包装制品有限公司 | / | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
50 | 烧结普通砖(页岩) | / | 240×115×53(mm)/块 | 2022-04-12 | / | 确山县鑫源新型墙体材料有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
51 | 烧结普通砖(页岩) | 金贝7403464 | 240×115×53(mm)/块 | 2022-04-11 | / | 确山县进财新型墙体材料有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
52 | 烧结普通砖(页岩) | / | 240×115×53(mm)/块 | 2022-04-08 | / | 遂平县鸿运新型墙材有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
53 | 烧结普通砖(页岩) | / | 240×115×53(mm)/块 | 2022-04-07 | / | 确山县宏基页岩建材制品有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
54 | 烧结普通砖(页岩) | / | 240×115×53(mm)/块 | / | / | 确山县顺成新型墙体材料有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
55 | 烧结普通砖(页岩) | 星鼎 | 240×115×53(mm)/块 | 2022-04-07 | / | 确山县鼎鑫新型墙体制品有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
56 | 烧结普通砖(页岩) | / | 240×115×53(mm)/块 | 2022-04-07 | / | 确山县红页新型墙材有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
57 | 烧结普通砖(页岩) | / | 240×115×53(mm) | 2022-04-06 | / | 遂平县永昌新型墙材有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
58 | 烧结普通砖(页岩) | / | 240×115×53(mm) | 2022-03-28 | 确山县宏远新型建材有限公司 | 确山县宏远新型建材有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
59 | 烧结普通砖(页岩) | / | 240×115×53(mm) | 2022-03-28 | 确山县通达墙体材料实业有限公司 | 确山县通达墙体材料实业有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
60 | 烧结普通砖(页岩) | / | 240×115×53(mm) | 2022-03-28 | 确山县红荣新型墙材有限公司 | 确山县红荣新型墙材有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
61 | 烧结普通砖(页岩) | TMZC61790021ZCSL01 | 240×115×53(mm) | 2022-03-28 | 确山县隆基新型墙材有限公司 | 确山县隆基新型墙材有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
62 | 烧结普通砖(页岩) | / | 240×115×53(mm) | 2022-03-24 | 西平县新欣新型墙材有限公司 | 西平县新欣新型墙材有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
63 | 烧结普通砖(页岩) | / | 240×115×53(mm) | 2022-03-23 | 确山县赵沟新型墙材有限公司 | 确山县赵沟新型墙材有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
64 | 蒸压加气混凝土砌块 | / | 600×200×100m^(3/)块 | 2022-03-17 | 遂平县褚堂乡岗官庄村环宇保健材厂 | 遂平县褚堂乡岗官庄村环宇保健材厂 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
65 | 砌筑水泥 | 冠龙 | 50kg/袋 | 2022-09-08 | 确山县冠龙建材有限公司 | 确山县冠龙建材有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
66 | 粉煤灰水泥 | 瑞平 | 50kg/袋 | 2022-09-12 | 西平县瑞平水泥粉磨有限公司 | 西平县瑞平水泥粉磨有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
67 | 砌筑水泥 | 同山 | 50kg/袋 | 2022-09-11 | 确山县盘龙建材有限公司 | 确山县盘龙建材有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
68 | 火山灰硅酸盐水泥 | 联拓伏牛山 | 50kg/袋 | 2022-09-10 | 泌阳天泰水泥有限公司 | 泌阳天泰水泥有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
69 | 火山灰硅酸盐水泥 | 盘古山 | 50kg/袋 | 2022-08-29 | 泌阳县凤凰水泥有限公司 | 泌阳县凤凰水泥有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
70 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 五岳同力 | 50kg/袋 | 2022-09-15 | 汝南县恒盛水泥有限公司 | 汝南县恒盛水泥有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
71 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 统力 | 50kg/袋 | 2022-09-15 | 平舆县统力水泥粉磨有限公司 | 平舆县统力水泥粉磨有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
72 | 普通硅酸盐水泥 | 同力 | 50kg/袋 | 2022-09-19 | 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 | 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
73 | 砌筑水泥 | / | 50kg/袋 | 2022-09-18 | 确山县华龙建材实业有限公司 | 确山县华龙建材实业有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
74 | 砌筑水泥 | 驰龙 | 50kg/袋 | 2022-09-15 | 确山县汇鑫水泥粉磨有限公司 | 确山县汇鑫水泥粉磨有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
75 | 普通硅酸盐水泥 | 同力 | 50kg/袋 | 2022-09-20 | 驻马店市驿城同力水泥有限公司 | 驻马店市驿城同力水泥有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
76 | 复合肥料 | 桓威 | 50kg/袋 | 2022-08-01 | 河南恒威化工有限公司 | 河南恒威化工有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
77 | 复合肥料 | 桓威 | 50kg/袋 | 2022-08-01 | 河南恒威化工有限公司 | 河南恒威化工有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
78 | 复合肥料 | 桓威 | 50kg/袋 | 2022-08-01 | 河南恒威化工有限公司 | 河南恒威化工有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
79 | 复合肥料 | 奔丰 | 50kg/袋 | 2022-09-14 | 河南奔丰肥业有限公司 | 河南奔丰肥业有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
80 | 复合肥料 | 双匙 | 50kg/袋 | 2022-07-29 | 河南保利肥业有限公司 | 河南保利肥业有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
81 | 复合肥料 | 双匙 | 50kg/袋 | 2022-09-09 | 河南保利肥业有限公司 | 河南保利肥业有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
82 | 复合肥料 | 驿马 | 50kg/袋 | 2022-09-18 | 骏化生态工程有限公司骏化宏福分公司 | 骏化生态工程有限公司骏化宏福分公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
83 | 复合肥料 | 史丹利 | 50kg/袋 | 2022-09-08 | 史丹利化肥遂平有限公司 | 史丹利化肥遂平有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
84 | 复合肥料 | 骏化 | 50kg/袋 | 2022-09-10 | 骏化生态工程有限公司 | 骏化生态工程有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
85 | 复合肥料 | 阿波罗 | 50kg/袋 | 2022-08-24 | 阿波罗(驻马店)生态科技有限公司 | 阿波罗(驻马店)生态科技有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
86 | 复合肥料 | 金大地 | 50kg/袋 | 2022-09-20 | 河南豫邮金大地科技服务有限公司 | 河南豫邮金大地科技服务有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
87 | 复合肥料 | 双匙 | 50kg/袋 | 2022-09-20 | 河南保利化肥有限公司 | 河南豫邮金大地科技服务有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
88 | 掺混肥料 | 众信 | 50kg/袋 | 2022-08-01 | 河南众信化肥有限公司 | 河南众信化肥有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
89 | 掺混肥料 | 众信 | 50kg/袋 | 2022-08-01 | 河南众信化肥有限公司 | 河南众信化肥有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
90 | 掺混肥料 | 众信 | 50kg/袋 | 2022-08-01 | 河南众信化肥有限公司 | 河南众信化肥有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
91 | 掺混肥料 | 西洋湖 | 50kg/袋 | 2022-08-25 | 河南施必丰农业科技有限公司 | 河南施必丰农业科技有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
92 | 掺混肥料 | 蓝象 | 50kg/袋 | 2022-09-13 | 河南省根力多生物科技有限公司 | 河南省根力多生物科技有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
93 | 掺混肥料 | 沃力 | 50kg/袋 | 2022-09-13 | 遂平县土壤肥料有限公司 | 遂平县土壤肥料有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
94 | 掺混肥料 | 堃丰 | 50kg/袋 | 2022-09-13 | 河南驰茂生物科技有限公司 | 河南驰茂生物科技有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
95 | 掺混肥料 | 金裕发扬 | 50kg/袋 | 2022-09-15 | 河南发扬农业生物科技有限公司 | 河南发扬农业生物科技有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
96 | 掺混肥料 | 豫昊翔 | 50kg/袋 | 2022-09-22 | 河南昊翔肥业有限公司 | 河南昊翔肥业有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
97 | 尿素 | / | 50kg/袋 | 2022-09-10 | 河南骏化发展股份有限公司 | 河南骏化发展股份有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
98 | 原煤 | / | / | 2022-10-18 | 驻马店市吴桂桥煤矿集团有限公司 | 驻马店市吴桂桥煤矿集团有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
99 | 工业用冰乙酸 | / | 散装 | 2022-10-17 | 河南顺达新能源科技有限公司 | 河南顺达新能源科技有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
100 | 衣料用液体洗涤剂 | 倍立净 | 1kg/袋 | 2022-10-06 | 驻马店市倍立净洗化科技有限公司 | 驻马店市倍立净洗化科技有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
101 | 婴幼儿健康除菌皂露 | 酷炫英伦派 | 2L/壶 | 2022-03-05 | 河南宝施兰化妆品有限公司 | 河南宝施兰化妆品有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
102 | 泡沫洗手液 | 倍立净 | 250ml/瓶 | 2022-10-07 | 驻马店市倍立净洗化科技有限公司 | 驻马店市倍立净洗化科技有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
103 | 重油污清洁剂 | 倍立净 | 1L/瓶 | 2022-10-18 | 驻马店市倍立净洗化科技有限公司 | 驻马店市倍立净洗化科技有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
104 | 民用型煤 | / | 蜂窝煤1号 | 2022-10-02 | 上蔡县绿汇洁净型煤生产配送有限公司 | 上蔡县绿汇洁净型煤生产配送有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
105 | 民用型煤 | / | 蜂窝煤1号 | 2022-10-16 | 西平县新诚清洁型煤配送有限公司 | 西平县新诚清洁型煤配送有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
106 | 塑料购物袋 | 玺琪 | 500×(320+150)mm×0.03mm | 2022-10-08 | 西平县恒业无纺布袋厂 | 西平县恒业无纺布袋厂 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
107 | 塑料购物袋 | / | 480×(300+140)mm×0.03mm | 2022-10-08 | 西平县宏祥塑料有限公司 | 西平县宏祥塑料有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
108 | 塑料购物袋 | 兰峰 | 560×(360+85×2)mm×0.03mm | 2022-10-11 | 河南省西平县新惠峰塑料厂 | 河南省西平县新惠峰塑料厂 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
109 | 塑料购物袋 | / | 400×(240+110)mm×0.03mm | 2022-10-19 | 西平县心容心实业有限公司 | 西平县心容心实业有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
110 | 塑料购物袋 | / | 600×390×0.03mm | 2022-10-13 | 河南磊鑫塑业有限公司 | 河南磊鑫塑业有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
111 | 塑料购物袋 | / | 610×400×0.03mm | 2022-09-21 | 西平县俊达塑业有限公司 | 西平县俊达塑业有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
112 | 塑料购物袋 | / | 520×340×0.025mm | 2022-10-19 | 西平县裕桂银银塑料制品有限公司 | 西平县裕桂银银塑料制品有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
113 | 塑料购物袋 | / | 370×250×0.025mm | 2022-10-18 | 西平县振兴塑料厂 | 西平县振兴塑料厂 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
114 | 塑料购物袋 | / | 470×(300+80)×0.03mm | 2022-10-09 | 西平县金源塑料厂 | 西平县金源塑料厂 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
115 | 塑料购物袋 | / | 510×360×0.025mm | 2022-10-20 | 西平县寇爱红塑料有限公司 | 西平县寇爱红塑料有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
116 | 环保购物袋 | / | 540×(350+70)×0.025mm | 2022-09-17 | 西平县千叶塑胶制品厂 | 西平县千叶塑胶制品厂 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
117 | 塑料购物袋 | / | 470mm×(300+70)mm×0.03mm | 2022-09-20 | 西平县慧晟塑料厂 | 西平县慧晟塑料厂 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
118 | 塑料购物袋 | / | 640mm×(400+200)mm×0.03mm | 2022-09-20 | 河南省国强塑胶有限公司 | 河南省国强塑胶有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
119 | 塑料购物袋 | / | 700×410×0.03mm | 2022-09-21 | 西平县鸿运塑料制品厂 | 西平县鸿运塑料制品厂 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
120 | 塑料购物袋 | / | 450×300×0.03mm | 2022-09-06 | 西平县永胜塑料制品厂 | 西平县永胜塑料制品厂 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
121 | 塑料购物袋 | / | 330×540×0.025mm | 2022-10-13 | 西平县人和乡海华塑料厂 | 西平县人和乡海华塑料厂 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
122 | 塑料购物袋 | / | 470×(300+80)×0.03mm | 2022-10-09 | 西平县凯和塑料制品厂 | 西平县凯和塑料制品厂 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
123 | 包装用复合袋(鸡精调味料) | / | 155×115×0.09mm | 2022-11-03 | 驻马店市信立印业有限公司 | 驻马店市信立印业有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
124 | 包装用复合袋(鸡精调味料) | / | (165×115)mm×0.1mm | 2022-11-02 | 驻马店市信立印业有限公司 | 驻马店市信立印业有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
125 | 包装用复合膜 | / | 宽420mm 厚110um | 2022-10-04 | 河南中塑新材有限公司 | 河南中塑新材有限公司 | 驻马店市质量技术监督检验测试中心 | 符合 |
