驻马店市市场监督管理局2019年3月保健食品监督抽检情况通告
发布时间:
2019-04-20 11:27
信息来源:
市药监局
分享到:
根据《中华人民共和国食品安全法》,驻马店市市场监督管理局近期对本市保健食品安全状况进行了监督抽检,现将抽检结果通告如下:
一、总体情况
本次共抽检保健食品15批次,经检验,均符合规定,合格率为100%。
上述样品检验机构均为河南国康检测技术有限公司。
特此通告。
附件:驻马店市市场监督管理局15批保健食品信息统计表
2019年4月17日
驻马店市市场监督管理局15批保健食品信息统计表 | |||||||||||
抽样编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位单位地址 | 样品名称 | 商标 | 生产日期 | 规格型号 | 样品批号 | 执行标准/技术文件 | (标称)生产者名称 | (标称)生产者地址 | 报告编号 |
ZM1903271001 | 驻马店市驿城区李晶保健食品店 | 驻马店市驿城区文明大道与文化路交叉口置地财富中心五楼 | 国珍牌松花木寡糖颗粒 | 国珍 | 2018-08-21 | 3克×30袋/盒 | / | Q/XSD0008S | 烟台新时代健康产业有限公司 | 烟台经济技术开发区淮河路6号 | 2019(GKJC)01661 |
ZM1903271002 | 驻马店市驿城区李晶保健食品店 | 驻马店市驿城区文明大道与文化路交叉口置地财富中心五楼 | 国珍牌破壁松花粉 | 国珍 | 2019-01-08 | 3克×30袋/盒 | / | Q/XSD0026S | 烟台新时代健康产业有限公司 | 烟台经济技术开发区贵阳大街15号 | 2019(GKJC)01662 |
ZM1903271003 | 驻马店市驿城区李晶保健食品店 | 驻马店市驿城区文明大道与文化路交叉口置地财富中心五楼 | 国珍牌双松片 | 国珍 | 2018-05-11 | 0.4克×36片/盒 | / | Q/XSD0009S | 烟台新时代健康产业有限公司 | 烟台经济技术开发区淮河路6号 | 2019(GKJC)01663 |
ZM1903271004 | 驻马店市驿城区李晶保健食品店 | 驻马店市驿城区文明大道与文化路交叉口置地财富中心五楼 | 国珍牌磷脂大豆异黄酮软胶囊 | 国珍 | 2018-06-25 | 0.6克×96粒/瓶 | / | Q/XSD0024S | 烟台新时代健康产业有限公司 | 烟台经济技术开发区淮河路6号 | 2019(GKJC)01664 |
ZM1903271005 | 驻马店市驿城区李晶保健食品店 | 驻马店市驿城区文明大道与文化路交叉口置地财富中心五楼 | 国珍牌番茄红素软胶囊 | 国珍 | 2018-08-29 | 0.5克×124粒/瓶 | / | Q/XSD0023S | 烟台新时代健康产业有限公司 | 烟台经济技术开发区淮河路6号 | 2019(GKJC)01665 |
ZM1903271006 | 驻马店市驿城区李晶保健食品店 | 驻马店市驿城区文明大道与文化路交叉口置地财富中心五楼 | 国珍牌松花钙奶粉 | 国珍 | 2018-11-23 | 20克×18袋/盒 | / | Q/XSD0002S | 烟台新时代健康产业有限公司 | 烟台经济技术开发区贵阳大街15号 | 2019(GKJC)01666 |
ZM1903271007 | 驻马店市驿城区康源商贸有限公司 | 驻马店市驿城区雪松路贸易广场21号楼1层123,2层223,3层323 | 钙维生素D维生素K软胶囊 | / | 2019-02-11 | 100g(1000mg/粒×100粒)/瓶 | 20190201E | Q/TCBJ3047S | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 2019(GKJC)01667 |
ZM1903271008 | 驻马店市驿城区康源商贸有限公司 | 驻马店市驿城区雪松路贸易广场21号楼1层123,2层223,3层323 | ZINC锌咀嚼片 | / | 2018-11-12 | 24g(400mg/片×60片)/瓶 | 20181102D | Q/TCBJ3061S | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 2019(GKJC)01668 |
ZM1903271009 | 驻马店市驿城区康源商贸有限公司 | 驻马店市驿城区雪松路贸易广场21号楼1层123,2层223,3层323 | 鱼油软胶囊 | / | 2018-12-18 | 100g(1000mg/粒×100粒)/瓶 | 20181220G | Q/TCBJ0133S | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 2019(GKJC)01669 |
ZM1903271010 | 驻马店市驿城区康源商贸有限公司 | 驻马店市驿城区雪松路贸易广场21号楼1层123,2层223,3层323 | 多维男士多种维生素矿物质片 | / | 2018-11-07 | 90g(1.5g/片×60片)/瓶 | 20181105D | Q/TCBJ3058S | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 2019(GKJC)01670 |
ZM1903271011 | 驻马店市驿城区康源商贸有限公司 | 驻马店市驿城区雪松路贸易广场21号楼1层123,2层223,3层323 | 钙铁锌咀嚼片 | / | 2018-12-20 | 72g(1.2g/片×60片)/瓶 | 20181204D | Q/TCBJ0044S | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 2019(GKJC)01671 |
ZM1903271012 | 驻马店市驿城区康源商贸有限公司 | 驻马店市驿城区雪松路贸易广场21号楼1层123,2层223,3层323 | 褪黑素片 | / | 2018-11-10 | 24g(400mg/片×60片)/瓶 | 20181107D | Q/TCBJ0157S | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 2019(GKJC)01672 |
ZM1903271013 | 驻马店市驿城区康源商贸有限公司 | 驻马店市驿城区雪松路贸易广场21号楼1层123,2层223,3层323 | 天然维生素E | / | 2019-01-13 | 30g(500mg/粒×60粒)/瓶 | 20190113G | Q/TCBJ0043S | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 2019(GKJC)01673 |
ZM1903271014 | 驻马店市驿城区康源商贸有限公司 | 驻马店市驿城区雪松路贸易广场21号楼1层123,2层223,3层323 | 钙镁片 | / | 2018-12-15 | 115.2g(1.28g/片×90片)/瓶 | 20181204D | Q/HSL0104S | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 2019(GKJC)01674 |
ZM1903271015 | 驻马店市驿城区康源商贸有限公司 | 驻马店市驿城区雪松路贸易广场21号楼1层123,2层223,3层323 | 维生素C片 | / | 2018-11-29 | 60g(600mg/片×100片)/瓶 | 20181118D | Q/BJ0011S | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 2019(GKJC)01675 |
责任编辑:市药监局