驻马店市食品药品监督管理局2017年流通环节网络食品专项监督抽检情况通告
发布时间:
2017-08-28 18:33
信息来源:
市药监局
分享到:
根据《中华人民共和国食品安全法》,驻马店市食品药品监督管理局近期对全市流通环节网络食品安全状况进行了专项监督抽检,现将抽检结果通告如下:
一、总体情况
本次共抽检样品20批次,其中方便食品5批次、膨化食品3批次、粮食加工品2批次、豆制品2批次、调味品2批次、饼干2批次、肉制品1批次、蔬菜制品1批次、糕点1批次、水果制品1批次,发现不合格样品3批次,问题发现率为15%。
二、不合格样品所涉及的被抽样单位、不合格指标等信息
1、驻马店市驿城区李振中副食店销售的标称武陟县旺青食品有限公司生产的调味面制品(印度飞饼),甜蜜素残留量检出值为4.16g/kg,标准规定为≤1.6g/kg;
2、驻马店市驿城区李振中副食店销售的标称河南省文文食品有限公司生产的古镇麻花(含油型膨化食品),大肠菌群检出值为1.7×103CFU/g、1.5×103CFU/g、1.2×103CFU/g、6.8×102CFU/g、9.3×103CFU/g,标准规定为n=5,c=2,m=10 CFU/g,M=100 CFU/g;
3、正阳县越来风特产食品经营店销售的标称成都市家能食品有限责任公司漯河分公司生产的辣么烧(其他方便食品),糖精钠检出值为0.427g/kg,标准规定为不得检出;
上述不合格样品检验机构均为洛阳黎明检测服务有限公司。
三、后处置情况
针对抽检中发现的不合格食品,市食品药品监督管理局已及时组织在全市范围内排查下架同批次不合格食品并责成有关县区食药监局分别立案查处。涉嫌犯罪的,将移交公安部门依法追究有关人员的刑事责任。
特此通告。
附件:1. 2017年流通环节网络食品专项监督抽检不合格食品信息表
2.2017年流通环节网络食品专项监督抽检合格食品信息表
2017年8月28日
2017年流通环节网络食品专项监督抽检不合格食品信息表 | ||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样单号 | 样品编号 | 检验项目 | 标准指标 | 实测值 | 单项判定 |
1 | 武陟县旺青食品有限公司 | 武陟县詹店镇何营西村 | 驻马店市驿城区李振中副食店 | 河南省驻马店市驿城区浙江商城二期东区1276 | 调味面制品(印度飞饼) | 38g/袋 | 笑辣辣 | 2017.6.14 | ZMD201706060 | LMS20170709-60 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),g/kg | ≤1.6 | 4.16 | 不合格 |
2 | 河南省文文食品有限公司 | 尉氏县尉北科技食品工业园区皓月大道75号 | 驻马店市驿城区李振中副食店 | 河南省驻马店市驿城区浙江商城二期东区1276 | 古镇麻花(含油型膨化食品) | 58g/袋 | 众恋 | 2017.05.05 | ZMD201706061 | LMS20170709-61 | 大肠菌群,CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=102 | 1.7×103;1.5×103;1.2×103;6.8×102;9.3×103 | 不合格 |
3 | 成都市家能食品有限责任公司漯河分公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 正阳县越来风特产食品经营店 | 河南省驻马店市正阳县慎水乡后一里庄 | 辣么烧(其他方便食品) | 称重 | 关家庄园及图形商标 | 2017.06.21 | ZMD201706069 | LMS20170709-69 | 糖精钠(以糖精计),g/kg | 不得检出 | 0.427 | 不合格 |
2017年流通环节网络食品专项监督抽检合格食品信息表 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样单号 | 样品编号 | 检验项目 |
1 | 尉氏县三联食品有限公司 | 尉氏县大桥乡 | 河南省云辰商贸有限公司 | 河南省驻马店市驿城区十三香路 | 蒜蓉豆角干味(调味面制品) | 称重 | 小梦同学 | 2017.4.27 | ZMD201706054 | LMS20170709-54 | 铝的残留量,苯甲酸,糖精钠,甜蜜素,脱氢乙酸,菌落总数 |
2 | 驻马店市大程食品科技有限公司 | 驻马店市刘阁食品工业园区 | 河南省大程粮油集团股份有限公司 | 河南省驻马店市刘阁食品工业园区 | 高筋鸡蛋挂面 | 500g/袋 | 豫花 | 2017.06.06 | ZMD201706055 | LMS20170709-55 | 甲醛次硫酸氢钠,硼砂含量,苯甲酸,磷酸盐,溴酸盐,铬 |
3 | 驻马店市大程食品科技有限公司 | 驻马店市刘阁食品工业园区 | 河南省大程粮油集团股份有限公司 | 河南省驻马店市刘阁食品工业园区 | 香菇挂面 | 1kg/把 | 豫花 | 2017.06.17 | ZMD201706056 | LMS20170709-56 | 甲醛次硫酸氢钠,硼砂含量,苯甲酸,磷酸盐,溴酸盐,铬 |
4 | 白家烧鸡总店 | 河南省泌阳县新兴路白智勇烧鸡店 | 泌阳县白智勇烧鸡店 | 河南省驻马店市泌阳县花园街道办事处新兴路中段 | 羊册清真白家烧鸡 | 850g/只 | / | 2017.06.26 | ZMD201706057 | LMS20170709-57 | 亚硝酸盐,苯甲酸,山梨酸,甜蜜素 |
5 | 武汉市鑫福旺食品有限责任公司 | 湖北省武汉市黄陂区三星镇枫斗湖村盛泰工业园17号 | 驻马店市驿城区妙语副食经销店 | 河南省驻马店市驿城区中华大道与前进大道交叉口东方家园4号楼2单元103号 | 农家豆(牛肉味) | 称重 | 鄂汉鑫福园 | 2017.04.26 | ZMD201706058 | LMS20170709-58 | 酸价,过氧化值,黄曲霉毒素、二氧化硫、大肠菌群,霉菌,铅 |
6 | 武汉市鑫福旺食品有限责任公司 | 湖北省武汉市黄陂区三星镇枫斗湖村盛泰工业园17号 | 驻马店市驿城区妙语副食经销店 | 河南省驻马店市驿城区中华大道与前进大道交叉口东方家园4号楼2单元103号 | 酒鬼花生 | 称重 | 鄂汉鑫福园 | 2017.5.17 | ZMD201706059 | LMS20170709-59 | 酸价,过氧化值,黄曲霉毒素、二氧化硫、大肠菌群,霉菌,铅 |
7 | 河南三明食品有限公司 | 河南省驻马店市 | 泌阳县长林副食特产店 | 河南省专电视泌阳县迎宾路东段路南 | 花菇酱(香辣味) | 200g/瓶 | 本味聚 | 2017.04.26 | ZMD201706062 | LMS20170709-62 | 苯甲酸,山梨酸,糖精钠,甜蜜素,脱氢乙酸 |
8 | 河南鸿壹农业种植开发有限公司 | 遂平县阳丰镇刘楼村 | 泌阳县双庙乡小涛门店 | 河南省驻马店市泌阳县双庙乡贾庄村委杨树岗村 | 香椿菜(酱腌菜) | 180g/瓶 | / | 2017.1.22 | ZMD201706063 | LMS20170709-63 | 亚硝酸盐,苯甲酸,山梨酸,甜蜜素,糖精钠,二氧化硫残留量 |
9 | 漯河市天天食品有限公司 | 漯河市郾城区金山大道黄赵村 | 真阳县西城兜兜食客 | 河南省驻马店市正阳县真阳镇慎西路 | 蛋奶味沙琪玛 | 称重 | 天天一族 | 2017.4.13 | ZMD201706064 | LMS20170709-64 | 铝的残留量,山梨酸,糖精钠,甜蜜素,脱氢乙酸 |
10 | 漯河市天天食品有限公司 | 漯河市郾城区金山大道黄赵村 | 真阳县西城兜兜食客 | 河南省驻马店市正阳县真阳镇慎西路 | 芝麻煎饼(芝麻味) | 称重 | 天天一族 | 2017.06.01 | ZMD201706065 | LMS20170709-65 | 铝的残留量,山梨酸,糖精钠,甜蜜素,脱氢乙酸 |
11 | 揭西县海涵食品有限公司(分装) | 揭西县金和镇金栅开发区 | 驻马店驿城区萌萌食品经营店 | 河南省驻马店市驿城区农业路北张楼 | 微西梅 | 380g/罐 | / | 2017.04.01 | ZMD201706066 | LMS20170709-66 | 苯甲酸,山梨酸,糖精钠,二氧化硫残留量,甜蜜素,脱氢乙酸 |
12 | 平江县德建食品有限公司 | 湖南省平江县三市镇富田村 | 正阳县越来风特产食品经营店 | 河南省驻马店市正阳县慎水乡后一里庄 | KK星(湘式挤压糕点) | 28g/包 | 德建 | 2017.06.14 | ZMD201706067 | LMS20170709-67 | 铝的残留量,苯甲酸,糖精钠,甜蜜素,脱氢乙酸,菌落总数 |
13 | 潮州市潮安区琥珀食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村工业新区 | 正阳县越来风特产食品经营店 | 河南省驻马店市正阳县慎水乡后一里庄 | 小米锅巴膨化食品 | 25g/袋 | 琥珀 | 2017.05.21 | ZMD201706068 | LMS20170709-68 | 铝的残留量,酸价,过氧化值,菌落总数,大肠菌群 |
14 | 郑州市豁达食品厂 | 新密市白寨镇寨沟村 | 正阳县越来风特产食品经营店 | 河南省驻马店市正阳县慎水乡后一里庄 | 素斗牛士(调味面制品) | 称重 | 君仔及图形商标 | 2017.06.14 | ZMD201706070 | LMS20170709-70 | 铝的残留量,苯甲酸,糖精钠,甜蜜素,脱氢乙酸,菌落总数 |
15 | 四川望江食品有限公司 | 郫县中国川菜产业化园区永安路499号 | 驻马店市驿城区百味香干鲜调料店 | 河南省驻马店市驿城区众信市场干鲜三区平房10号 | 红油郫县豆瓣 | 1kg/瓶 | 望江及图形商标 | 2017.04.11 | ZMD201706071 | LMS20170709-71 | 氨基酸态氮,总酸,黄曲霉毒素B1,大肠菌群 |
16 | 驻马店市平平食品有限公司(代码B) | 驻马店市高新区创业大道西段 | 汝南县旺旺副食店 | 河南省驻马店市汝南县罗店镇 | 亲嘴烧(川湘风味调味面制品) | 20g/个 | 卫龙 | 2017.04.12 | ZMD201706072 | LMS20170709-72 | 铝的残留量,苯甲酸,糖精钠,甜蜜素,脱氢乙酸,菌落总数 |
17 | 驻马店市佳米奇食品有限公司 | 河南省驻马店市水屯镇水屯村 | 汝南县旺旺副食店 | 河南省驻马店市汝南县罗店镇 | 手工锅巴 | 400g/袋 | 淘嘴小喵 | 2017.05.17 | ZMD201706073 | LMS20170709-73 | 铝的残留量,酸价,过氧化值,菌落总数,大肠菌群 |
责任编辑:市药监局