驻马店市食品药品监督管理局2017年第五期食品流通环节监督抽检情况通告
发布时间:
2017-08-07 09:37
信息来源:
市药监局
分享到:
根据《中华人民共和国食品安全法》,驻马店市食品药品监督管理局近期对市中心城区、汝南县、上蔡县流通环节食品安全状况进行了监督抽检,现将抽检结果通告如下:
一、总体情况
本次共抽检样品52批次,其中食用农产品21批次(蔬菜11批次、水果类5批次、畜禽肉及副产品3批次、水产品2批次)、调味面制品24批次、肉制品5批次、豆制品2批次,发现不合格样品6批次,问题发现率为11.5%。
二、不合格样品所涉及的被抽样单位、不合格指标等信息
1、驻马店市驿城区王月副食店销售的标称徐州思航食品厂生产的香辣片,菌落总数检出值为140000cfu/g,标准规定为≤10000cfu/g;
2、汝南县刘大亲天天休闲小食品门市部销售的标称长沙远方的味食品有限公司生产的土豪大油条,菌落总数检出值为70000cfu/g,标准规定为≤10000cfu/g;
3、汝南县刘大亲天天休闲小食品门市部销售的标称安徽皓皓食品有限公司生产的辣子鸡味(挤压糕点),菌落总数检出值为22000cfu/g,标准规定为≤10000cfu/g;
4、老金副食批发销售的标称开封市通许县湘鸿食品有限公司生产的卤汁素牛肉(调味面制品),菌落总数检出值为110000cfu/g,标准规定为≤10000cfu/g;
5、老金副食批发销售的标称汝州市湘汝食品厂生产的蛋黄面(调味面制品),菌落总数检出值为270000cfu/g,标准规定为≤10000cfu/g;脱氢乙酸检出值为1.225g/kg,标准规定为≤0.5 g/kg;
6、上蔡夏百忍食品门市销售的标称河南漯河市永鑫食品厂生产的素味牛肉片(其他方便食品),甜蜜素检出值为2.778 g/kg,标准规定为≤1.6 g/kg。
上述不合格样品检验机构均为洛阳黎明检测服务有限公司。
三、后处置情况
针对抽检中发现的不合格食品,市食品药品监督管理局已及时组织在全市范围内排查下架同批次不合格食品并责成有关县区食药监局分别立案查处。涉嫌犯罪的,将移交公安部门依法追究有关人员的刑事责任。
特此通告。
附件:1. 2017年第五期食品流通环节监督抽检不合格食品信息表
2.2017年第五期食品流通环节监督抽检合格食品信息表
2017年8月7日
2017年第五期食品流通环节监督抽检不合格食品信息表 | |||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 执行标准 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期 | 保质期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 抽样单号 | 报告号 |
1 | 徐州思航食品厂 | 徐州市铜山区棠张镇喻庄村 | 驻马店市驿城区王月副食店 | 河南省驻马店市驿城区富强路中段路西 | 香辣片 | Q/XZSH0002s | 128克/袋 | / | 20170421 | 180天 | 菌落总数cfu/g | 1.4×105cfu/g | ≤1×104cfu/g | SC164117020318 | LMS20170439-18 |
2 | 长沙远方的味食品有限公司 | 长沙县春华镇春龙路5路 | 汝南县刘大亲天天休闲小食品门市部 | 河南省驻马店市汝南县汝宁街道办事处汝宁大道中段 | 土豪大油条 | DBS43/002 | 188克/袋 | 湘嘟嘟 | 20170313 | 6个月 | 菌落总数cfu/g | 7.0×104cfu/g | ≤10 000cfu/g | SC164117020334 | LMS20170439-34 |
3 | 安徽皓皓食品有限公司 | 界首市东城工业食品园 | 汝南县刘大亲天天休闲小食品门市部 | 河南省驻马店市汝南县汝宁街道办事处汝宁大道中段 | 辣子鸡味(挤压糕点) | Q/AHH0001S | 80克/袋 | / | 20170401 | 180天 | 菌落总数cfu/g | 2.2×104cfu/g | ≤1×104cfu/g | SC164117020335 | LMS20170439-35 |
4 | 开封市通许县湘鸿食品有限公司 | 通许县冯庄街路东 | 老金副食批发 | 河南省驻马店市汝南县汝宁街道办事处西大街 | 卤汁素牛肉(调味面制品) | DB41/T515-2007 | 26克/袋 | / | 20170110 | 180天 | 菌落总数cfu/g | 1.1×105cfu/g | ≤1×104cfu/g | SC164117020338 | LMS20170439-38 |
5 | 汝州市湘汝食品厂 | 汝州市临汝镇东营村 | 老金副食批发 | 河南省驻马店市汝南县汝宁街道办事处西大街 | 蛋黄面(调味面制品) | DB41/T515-2007 | 22克/袋 | 湘汝(TM) | 20170115 | 180天 | 菌落总数cfu/g | 2.7×105cfu/g | ≤1×104cfu/g | SC164117020339 | LMS20170439-39 |
脱氢乙酸 g/kg | 1.225 | ≤0.5g/kg | |||||||||||||
6 | 河南漯河市永鑫食品厂 | 漯河市工贸区 | 上蔡夏百忍食品门市 | 河南省驻马店市上蔡县和店乡和店集 | 素味牛肉片(其他方便食品) | Q/LYX001-2008 | 168克/袋 | 永鑫 | 20170210 | 六个月 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) g/kg | 2.778 | ≤1.6g/kg | SC164117020366 | LMS20170439-66 |
2017年第五期食品流通环节监督抽检合格食品信息表 | ||||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 标称生产企业电话 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位电话 | 食品名称 | 规格型号 | 样品数量 | 商标 | 包装状态 | 生产日期 | 保质期 | 检测项目 | 抽样单号 | 样品编号 |
1 | 汝州市湘汝食品厂 | 汝州市临汝镇东营村 | / | 驻马店市驿城区王月副食店 | 河南省驻马店市驿城区富强路中段路西 | 15346366983 | 调味面制品 | 108克/袋 | 9袋 | 大福乐 | 固体预包装,封条完好 | 20170317 | 低温避光六个月 | 酸价、菌落总数、甜蜜素、糖精钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | SC164117020319 | LMS20170439-19 |
2 | 郑州市克仔食品有限公司 | 郑州市管城区南曹乡毕河村小魏庄 | / | 驻马店市驿城区王月副食店 | 河南省驻马店市驿城区富强路中段路西 | 15346366983 | 调味面制品 | 116克/袋 | 7袋 | 黄奇隆 | 固体预包装,封条完好 | 20170429 | 6个月 | 酸价、菌落总数、甜蜜素、糖精钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | SC164117020320 | LMS20170439-20 |
3 | / | / | / | 周全忠 | 河南省驻马店市汝南县城关镇天中山市场238 | 13939631872 | 鲜羊肉 | / | 0.58kg | / | 固体散装,封条完好 | 20170503 | / | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯霉素 | SC164117020321 | LMS20170439-21 |
4 | / | / | / | 汝南县周汝明生鲜牛羊肉批零部 | 河南省驻马店市汝南县汝宁街道办事处天中山市场院内 | 18639623566 | 鲜牛肉 | / | 0.43kg | / | 固体散装,封条完好 | 20170502 | / | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯霉素 | SC164117020322 | LMS20170439-22 |
5 | / | / | / | 刘四活鱼批零专卖店 | 河南省驻马店市汝南县汝宁街道办事处天中山市场 | 13103964656 | 黑鱼 | / | 1.25kg | / | 固体散装,封条完好 | 20170503 | / | 恩诺沙星、硝基呋喃代谢物、孔雀石绿、氯霉素 | SC164117020323 | LMS20170439-23 |
6 | / | / | / | 万家放心肉本地山羊 | 河南省驻马店市汝南县城关镇天中山市场242-243号 | 15236356745 | 鲜羊肉 | / | 0.58kg | / | 固体散装,封条完好 | 20170503 | / | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯霉素 | SC164117020324 | LMS20170439-24 |
7 | / | / | / | 欢乐爱家超市有限公司汝南县购物广场 | 河南省驻马店市汝南县汝宁镇步行街 | 13783312786 | 鲜韭菜 | / | 0.8kg | / | 固体散装,封条完好 | 20170503 | / | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、多菌灵、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、甲胺磷 | SC164117020325 | LMS20170439-25 |
8 | / | / | / | 欢乐爱家超市有限公司汝南县购物广场 | 河南省驻马店市汝南县汝宁镇步行街 | 13783312786 | 鲜芹菜 | / | 1.17kg | / | 固体散装,封条完好 | 20170503 | / | 毒死蜱、氧乐果、克百威、阿维菌素、甲拌磷、对硫磷、敌敌畏 | SC164117020326 | LMS20170439-26 |
9 | / | / | / | 欢乐爱家超市有限公司汝南县购物广场 | 河南省驻马店市汝南县汝宁镇步行街 | 13783312786 | 鲜尖椒 | / | 0.65kg | / | 固体散装,封条完好 | 20170503 | / | 克百威、氧乐果、甲胺磷 | SC164117020327 | LMS20170439-27 |
10 | / | / | / | 欢乐爱家超市有限公司汝南县购物广场 | 河南省驻马店市汝南县汝宁镇步行街 | 13783312786 | 鲜大白菜 | / | 2.7kg | / | 固体散装,封条完好 | 20170503 | / | 毒死蜱、克百威、氧乐果、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、甲胺磷、甲基对硫磷 | SC164117020328 | LMS20170439-28 |
11 | / | / | / | 汝南县李继威海鲜店 | 河南省驻马店市汝南县汝宁街道办事处汝宁大道中段 | 18939658575 | 多宝鱼 | / | 0.84kg | / | 固体散装,封条完好 | 20170430 | / | 恩诺沙星、硝基呋喃代谢物、孔雀石绿、氯霉素 | SC164117020329 | LMS20170439-29 |
12 | 新乡市明发食品有限公司 | 新乡县古固寨镇产业聚集区 | / | 汝南县闫氏配送仓库 | 河南省驻马店市汝南县古塔街道 | 13525306665 | 卤鸡腿 | 80克/袋 | 10袋 | / | 固体预包装,封条完好 | 20170417 | 常温下9个月 | 菌落总数、苯甲酸、甜蜜素、亚硝酸盐 | SC164117020330 | LMS20170439-30 |
13 | 湖南涵哥食品有限公司 | 湖南省长沙市开福区捞刀河镇罗汉庄村 | / | 汝南县闫氏配送仓库 | 河南省驻马店市汝南县古塔街道 | 13525306665 | 素台式烤肠味 | 168克/袋 | 7袋 | 涵哥 | 固体预包装,封条完好 | 20170416 | 六个月 | 酸价、菌落总数、甜蜜素、糖精钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | SC164117020331 | LMS20170439-31 |
14 | 柘城县博文食品有限公司 | 河南商丘市柘城县工业大道 | 汝南县闫氏配送仓库 | 河南省驻马店市汝南县古塔街道 | 13525306665 | 素牛板筋 | 218克/袋 | 7袋 | 谢博士 | 固体预包装,封条完好 | 20170315 | 6个月 | 酸价、菌落总数、甜蜜素、糖精钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | SC164117020332 | LMS20170439-32 | |
15 | 黄城区健发食品有限公司 | 黄城区南孟镇东只甲村 | 13932128617 | 汝南县刘大亲天天休闲小食品门市部 | 河南省驻马店市汝南县汝宁街道办事处汝宁大道中段 | 15239087359 | 麻辣腿 | 100克/袋 | 7袋 | 健发鄉童子 | 固体预包装,封条完好 | 20170109 | 9个月 | 菌落总数、苯甲酸、甜蜜素、亚硝酸盐 | SC164117020336 | LMS20170439-36 |
16 | 尉氏县好儿郎食品有限公司 | 尉氏县产业集聚区南台村 | 0371-27528321 | 老金副食批发 | 河南省驻马店市汝南县汝宁街道办事处西大街 | 13723091278 | 调味面制品(辣棒棒) | 26克/袋 | 20袋 | 铭仔 | 固体预包装,封条完好 | 20170209 | 180天 | 酸价、菌落总数、甜蜜素、糖精钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | SC164117020337 | LMS20170439-37 |
17 | 揭阳市空港经济区地地都镇华海食品厂 | 揭阳空港经济区地都镇华美村下河路中段 | 0663-3328215 | 老金副食批发 | 河南省驻马店市汝南县汝宁街道办事处西大街 | 13723091278 | 希腊牛排(豆制品) | 300克/盒 | 2盒 | 华海福利 | 固体预包装,封条完好 | 20170303 | 8个月 | 脱氢乙酸、苯甲酸、山梨酸、甜蜜素 | SC164117020340 | LMS20170439-40 |
18 | 睢县佳龙食品有限公司 | 睢县平岗镇东村 | 15515585866 | 老金副食批发 | 河南省驻马店市汝南县汝宁街道办事处西大街 | 13723091278 | 素鱼肉丝(调味面制品) | 28克/袋 | 15袋 | / | 固体预包装,封条完好 | 20170117 | 180天 | 酸价、菌落总数、甜蜜素、糖精钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | SC164117020341 | LMS20170439-41 |
19 | 长葛市王结食品厂增福庙分厂 | 长葛市增福庙乡段黄村 | 0374-6811781 | 老金副食批发 | 河南省驻马店市汝南县汝宁街道办事处西大街 | 13723091278 | 远征熟食(调味面制品) | 160克/袋 | 7袋 | 远征 | 固体预包装,封条完好 | 20170227 | 180天 | 酸价、菌落总数、甜蜜素、糖精钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | SC164117020342 | LMS20170439-42 |
20 | 尉氏县亲兄妹食品有限公司 | 尉氏县十八里镇牛庄村 | / | 老金副食批发 | 河南省驻马店市汝南县汝宁街道办事处西大街 | 13723091278 | 大黄鱼风味(调味面制品) | 28克/袋 | 20袋 | 李兰桂 | 固体预包装,封条完好 | 20170117 | 6个月 | 酸价、菌落总数、甜蜜素、糖精钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | SC164117020343 | LMS20170439-43 |
21 | / | / | / | 上蔡县福旺隆超市 | 河南省驻马店市上蔡县五龙乡五龙集 | 18939666788 | 西红柿 | / | 1kg | / | 固体散装,封条完好 | 20170504 | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氧乐果, 毒死蜱 | SC164117020344 | LMS20170439-44 |
22 | / | / | / | 上蔡县福旺隆超市 | 河南省驻马店市上蔡县五龙乡五龙集 | 18939666788 | 雪梨 | / | 1.4kg | / | 固体散装,封条完好 | 20170504 | / | 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 | SC164117020345 | LMS20170439-45 |
23 | / | / | / | 上蔡县福旺隆超市 | 河南省驻马店市上蔡县五龙乡五龙集 | 18939666788 | 香蕉 | / | 1.03kg | / | 固体散装,封条完好 | 20170504 | / | 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 | SC164117020346 | LMS20170439-46 |
24 | 新乡市明发食品有限公司 | 新乡县古固寨镇产业集聚区 | 0373-5759777 | 上蔡县福旺隆超市 | 河南省驻马店市上蔡县五龙乡五龙集 | 18939666788 | 盐焗小腿王 | 35克/袋 | 15袋 | / | 固体预包装,封条完好 | 20160902 | 9个月 | 菌落总数、苯甲酸、甜蜜素、亚硝酸盐 | SC164117020347 | LMS20170439-47 |
25 | 平江县风旺食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县三市镇渡头村新屋组 | 0731-84777059 | 上蔡县福旺隆超市 | 河南省驻马店市上蔡县五龙乡五龙集 | 18939666788 | 吃的嗨3号--鸡肉卷(湘式挤压糕点) | 100克/袋 | 7袋 | 湘辣好麦 | 固体预包装,封条完好 | 20170314 | 六个月 | 酸价、菌落总数、甜蜜素、糖精钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | SC164117020348 | LMS20170439-48 |
26 | 郏县胜朝食品有限公司 | 郏县安良镇安东村 | 13203899117 | 上蔡县福旺隆超市 | 河南省驻马店市上蔡县五龙乡五龙集 | 18939666788 | 红油馍片 | 80克/袋 | 8袋 | 小牛娃 | 固体预包装,封条完好 | 20170308 | 6个月 | 酸价、菌落总数、甜蜜素、糖精钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | SC164117020349 | LMS20170439-49 |
27 | 宿迁周大厨食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阴县穿城镇全民创业园发展大道 | 0527-8587386 | 上蔡县福旺隆超市 | 河南省驻马店市上蔡县五龙乡五龙集 | 18939666788 | 脆皮鸡爪 | 50克/袋 | 10袋 | 周大厨 | 固体预包装,封条完好 | 20170220 | 10个月 | 菌落总数、苯甲酸、甜蜜素、亚硝酸盐 | SC164117020350 | LMS20170439-50 |
28 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 400-1999085 | 上蔡县福旺隆超市 | 河南省驻马店市上蔡县五龙乡五龙集 | 18939666788 | 大面筋(香辣味调味面制品) | 102克/袋 | 7袋 | 卫龙 | 固体预包装,封条完好 | 20170326 | 120天 | 酸价、菌落总数、甜蜜素、糖精钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | SC164117020351 | LMS20170439-51 |
29 | / | / | / | 上蔡县福旺隆超市 | 河南省驻马店市上蔡县五龙乡五龙集 | 18939666788 | 富士苹果 | / | 1.4kg | / | 固体散装,封条完好 | 20170503 | / | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、多菌灵、克百威、联苯菊酯 | SC164117020352 | LMS20170439-52 |
30 | / | / | / | 上蔡县福旺隆超市 | 河南省驻马店市上蔡县五龙乡五龙集 | 18939666788 | 豆角 | / | 0.87kg | / | 固体散装,封条完好 | 20170504 | / | 阿维菌素、氧乐果、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、乐果 | SC164117020353 | LMS20170439-53 |
31 | / | / | / | 上蔡县翔祥商贸有限公司 | 河南省驻马店市上蔡县五龙乡五龙集 | 13903860869 | 西红柿 | / | 0.99kg | / | 固体散装,封条完好 | 20170504 | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氧乐果, 毒死蜱 | SC164117020354 | LMS20170439-54 |
32 | / | / | / | 上蔡县翔祥商贸有限公司 | 河南省驻马店市上蔡县五龙乡五龙集 | 13903860869 | 线椒 | / | 0.72kg | / | 固体散装,封条完好 | 20170504 | / | 克百威、氧乐果、甲胺磷 | SC164117020355 | LMS20170439-55 |
33 | / | / | / | 上蔡县翔祥商贸有限公司 | 河南省驻马店市上蔡县五龙乡五龙集 | 13903860869 | 韭菜 | / | 0.61kg | / | 固体散装,封条完好 | 20170504 | / | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、多菌灵、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、甲胺磷 | SC164117020356 | LMS20170439-56 |
34 | / | / | / | 上蔡县翔祥商贸有限公司 | 河南省驻马店市上蔡县五龙乡五龙集 | 13903860869 | 桔柚 | / | 1.02kg | / | 固体散装,封条完好 | 20170504 | / | 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 | SC164117020357 | LMS20170439-57 |
35 | / | / | / | 上蔡县翔祥商贸有限公司 | 河南省驻马店市上蔡县五龙乡五龙集 | 13903860869 | 油桃 | / | 0.85kg | / | 固体散装,封条完好 | 20170504 | / | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、多菌灵、克百威、联苯菊酯 | SC164117020358 | LMS20170439-58 |
36 | 河南鲲乐食品有限公司 | 漯河郾城区裴城镇三丁路口漯河西工业区 | 18939249568 | 上蔡县翔祥商贸有限公司 | 河南省驻马店市上蔡县五龙乡五龙集 | 13903860869 | 青豆脆骨 | 散装称重 | 0.58kg | 鲲乐 | 固体预包装,封条完好 | 20170226 | 180天 | 酸价、菌落总数、甜蜜素、糖精钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | SC164117020359 | LMS20170439-59 |
37 | 柘城县博文食品有限公司 | 河南商丘市柘城县工业大道 | 13223074312 | 上蔡县翔祥商贸有限公司 | 河南省驻马店市上蔡县五龙乡五龙集 | 13903860869 | 铁板烧--素食 | 120克/袋 | 7袋 | 谢博士 | 固体预包装,封条完好 | 20170323 | 6个月 | 酸价、菌落总数、甜蜜素、糖精钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | SC164117020360 | LMS20170439-60 |
38 | 西华县好俏芭食品有限公司 | 周口市西华县聂堆镇道陵岗村 | 0394-2344108 | 上蔡县翔祥商贸有限公司 | 河南省驻马店市上蔡县五龙乡五龙集 | 13903860869 | 素食鸭板肠 | 65克/袋 | 10袋 | 好俏芭 | 固体预包装,封条完好 | 20170306 | 180天 | 脱氢乙酸、苯甲酸、山梨酸、甜蜜素 | SC164117020361 | LMS20170439-61 |
39 | 平江县风旺食品有限公司 | 平江县三市镇渡头村新屋组 | 0663-5824999 | 上蔡县翔祥商贸有限公司 | 河南省驻马店市上蔡县五龙乡五龙集 | 13903860869 | 热狗味面1号(湘式挤压糕点) | 112克/袋 | 7袋 | 龍楷情人结 | 固体预包装,封条完好 | 20170228 | 六个月 | 酸价、菌落总数、甜蜜素、糖精钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | SC164117020362 | LMS20170439-62 |
40 | 阜阳市雪伟食品有限公司 | 阜阳市颍东经济开发区陈桥路 | 0558-2706765 | 上蔡县翔祥商贸有限公司 | 河南省驻马店市上蔡县五龙乡五龙集 | 13903860869 | 炭烧板筋味(麻辣面制品) | 118克/袋 | 7袋 | 小馬哥 | 固体预包装,封条完好 | 20170213 | 180天 | 酸价、菌落总数、甜蜜素、糖精钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | SC164117020363 | LMS20170439-63 |
41 | 郑州市豁达食品厂新密分厂 | 新密市曲梁镇草岗村 | 0371-69930183 | 上蔡夏百忍食品门市 | 河南省驻马店市上蔡县和店乡和店集 | 13839633719 | 调味面制品(素火爆鸡筋) | 240克/袋 | 4袋 | 君仔 | 固体预包装,封条完好 | 20170320 | 6个月 | 酸价、菌落总数、甜蜜素、糖精钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | SC164117020364 | LMS20170439-64 |
42 | 兰考县辉煌食品有限公司 | 河南省兰考县堌阳镇端庄村 | 0371-26269282 | 上蔡夏百忍食品门市 | 河南省驻马店市上蔡县和店乡和店集 | 13829633719 | 帅媳妇麻辣腿 | 110克/袋 | 7袋 | 帅媳妇 | 固体预包装,封条完好 | 20170112 | 9个月 | 菌落总数、苯甲酸、甜蜜素、亚硝酸盐 | SC164117020365 | LMS20170439-65 |
43 | 开封市珊珊食品有限公司 | 河南省开封市尉氏县南曹乡后孙村 | 15838283408 | 上蔡夏百忍食品门市 | 河南省驻马店市上蔡县和店乡和店集 | 13839633719 | 香辣片(调味面制品) | 118克/袋 | 7袋 | / | 固体预包装,封条完好 | 20170115 | 180天 | 酸价、菌落总数、甜蜜素、糖精钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | SC164117020367 | LMS20170439-67 |
44 | 安徽皓皓食品有限公司 | 安徽省界首市 | 18684902033 | 上蔡县爱家超市 | 河南省驻马店市上蔡县和店乡和店集 | 13849607991 | 酒鬼鱼排味(调味面制品) | 128克/袋 | 7袋 | 皓浩 | 固体预包装,封条完好 | 20170218 | 180天 | 酸价、菌落总数、甜蜜素、糖精钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | SC164117020368 | LMS20170439-68 |
45 | / | / | / | 上蔡县爱家超市 | 河南省驻马店市上蔡县和店乡和店集 | 13849607991 | 菠菜 | / | 0.604kg | / | 固体散装,封条完好 | 20170504 | / | 阿维菌素、氧乐果、毒死蜱、克百威、对硫磷 | SC164117020369 | LMS20170439-69 |
46 | / | / | / | 上蔡县爱家超市 | 河南省驻马店市上蔡县和店乡和店集 | 13849607991 | 青尖椒 | / | 0.802kg | / | 固体散装,封条完好 | 20170504 | / | 克百威、氧乐果、甲胺磷 | SC164117020370 | LMS20170439-70 |
责任编辑:市药监局