政府信息公开

关于发放2023年驻马店市市直第六批企业享受失业保险稳岗返还的公示

投稿:市人社局  来源:时间:2023年11月08日

索 引 号: S0001--2023-02941 主题分类: 劳动就业
信息来源: 归集发布日期: 2023年11月08日
名  称: 关于发放2023年驻马店市市直第六批企业享受失业保险稳岗返还的公示
文  号: 有 效 性:

 为贯彻落实河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅《关于做好2023年失业保险稳岗返还工作的通知》(豫人社202371号)文件精神,经审核,河南顺泓环保材料有限公司等69家企业符合稳岗返还政策,拟发放稳岗返还资金158万元,现市直批审核通过的企业进行公示。公示时间为2023117日至1113日,公示期内有关单位、个人及社会各界对所公示的申报单位有异议,请以书面或电话和来访的形式向市人社局反映。

接受电话举报和来访举报时间:

公示期间每天上午08:30—11:30  下午15:30—17:30

联系电话:2833053

 

2023年驻马店市市直第六批企业享受失业保险稳岗返还公示表
2023年11月                                                                                                                  单位:人、元
序号 单位名称 法人代表 上年初职工人数 上年末职工人数 不计入裁员率人数 裁员人数 裁员率 上年度单位和职工缴纳失业保险费 返还比例 返还金额 备注
1 河南博康企业管理有限公司   1 27 1 0 0% 799.08 60% 479.45  
2 河南交通投资集团有限公司驻马店分公司   649 636 15 0 0% 541131.72 60% 324679.03  
3 河南顺泓环保材料有限公司   4 5 0 0 0% 1483.54 60% 890.12  
4 驻马店市安正机动车检测有限公司   19 10 7 2 11% 4794.31 60% 2876.59  
5 驻马店豫资医疗健康产业发展有限公司   13 12 4 0 0% 10112.95 60% 6067.77  
6 天方药业有限公司   2773 2690 112 0 0% 1555262.3 30% 466578.69  
7 河南合成丰置业有限公司   14 16 4 0 0% 7615 60% 4569  
8 河南利达物业管理有限公司   9 9 1 0 0% 3520.59 60% 2112.35  
9 河南明昊实业有限公司   5 14 3 0 0% 3843.41 60% 2306.05  
10 驻马店市汽车运输有限公司   2029 1850 186 0 0% 770201.56 60% 462120.94  
11 中国农业银行股份有限公司驻马店市分行   172 170 15 0 0% 213944.93 30% 64183.48 免审即享
12 驻马店市物华再生资源有限公司   19 18 1 0 1% 7807.49 60% 4684.49 免审即享
13 河南通用黄河医疗有限公司   7 5 11 0 0% 9575.02 60% 5745.01 免审即享
14 驻马店市宏诚汽车销售服务有限公司   9 13 1 0 0% 3960.49 60% 2376.29 免审即享
15 驻马店市明德电力工程有限公司   2 9 1 0 0% 2630.92 60% 1578.55 免审即享
16 国元农业保险股份有限公司驻马店中心支公司   49 41 8 0 0% 24366.61 30% 7309.98 免审即享
17 驻马店市天成汽车销售服务有限公司   78 65 24 0 0% 31902.75 60% 19141.65 免审即享
18 天中云(河南)项目管理有限公司   1 4 17 0 0% 2298.45 60% 1379.07 免审即享
19 驻马店市金沃电子商贸有限公司   3 3 0 0 0% 1219 60% 731.4 免审即享
20 河南小东律师事务所   24 27 0 0 0% 5266.82 60% 3160.09 免审即享
21 驻马店市全盈物业管理有限公司   2 2 0 0 0% 942.48 60% 565.49 免审即享
22 驻马店市永康大药房有限公司   12 8 4 0 0% 3769.01 60% 2261.41 免审即享
23 中国人寿保险股份有限公司驻马店分公司驿城区营销服务部   10 10 0 0 0% 9743.76 30% 2923.13 免审即享
24 中国人寿保险股份有限公司驻马店分公司拓展营销服务部   7 7 0 0 0% 7597.8 30% 2279.34 免审即享
25 中国人寿保险股份有限公司驻马店分公司乐山路营销服务部   5 5 0 0 0% 4961.52 30% 1488.46 免审即享
26 中国人寿保险股份有限公司驻马店分公司交通西路营销服务部   20 20 1 0 0% 19280.02 30% 5784.01 免审即享
27 中国人寿保险股份有限公司驻马店分公司交通东路营销服务部   14 14 0 0 0% 12598.92  30% 3779.68  免审即享
28 中国人寿保险股份有限公司驻马店分公司高新区营销服务部   9 9 0 0 0% 11110.86  30% 3333.26  免审即享
29 河南天匠消防工程有限公司   1 1 0 0 0% 367.67  60% 220.60  免审即享
30 中国人民财产保险股份有限公司驻马店市驿城支公司   85 79 7 0 0% 49754.15  30% 14926.25  免审即享
31 驻马店置地天中商砼有限公司   66 59 20 0 0% 29970.00  60% 17982.00  免审即享
32 驻马店市银行业协会   3 3 0 0 0% 1086.81  60% 652.09  免审即享
33 驻马店市振成管道工程有限公司   2 2 0 0 0% 1052.42  60% 631.45  免审即享
34 驻马店市橄榄枝社会工作服务中心   1 1 0 0 0% 551.07  60% 330.64  免审即享
35 河南省畅爽制冷设备有限公司   6 5 1 0 0% 2136.52  60% 1281.91  免审即享
36 驻马店市水利勘测设计研究有限公司   125 125 4 0 0% 74459.65  60% 44675.79  免审即享
37 河南中宏医药催化技术股份有限公司   60 67 6 0 0% 8341.22  60% 5004.73  免审即享
38 驻马店市鼎美家具有限公司   3 2 1 0 0% 1182.91  60% 709.75  免审即享
39 中国联合网络通信有限公司河南省分公司驻马店维护中心   50 46 5 0 0% 39415.73  30% 11824.72  免审即享
40 驻马店市普鸿商贸有限公司   2 2 0 0 0% 729.27  60% 437.56  免审即享
41 河南安大地质工程有限公司   10 13 5 0 0% 1761.05  60% 1056.63  免审即享
42 驻马店市建设工程有限公司   17 21 -1 0 0% 9229.55  60% 5537.73  免审即享
43 河南凯立德消防设备有限公司   1 1 0 0 0% 578.78  60% 347.27  免审即享
44 尤尼泰(驻马店)税务师事务所有限公司   2 2 0 0 0% 912.00  60% 547.20  免审即享
45 河南弘哲汽车销售有限公司   3 2 1 0 0% 1200.32  60% 720.19  免审即享
46 河南省云洁商贸有限公司   3 3 0 0 0% 1029.60  60% 617.76  免审即享
47 河南宏阳消防工程有限公司   2 2 0 0 0% 784.30  60% 470.58  免审即享
48 河南酒酒客电子商务有限公司   10 9 1 0 0% 3518.14  60% 2110.88  免审即享
49 驻马店市多好又多商贸有限公司   6 9 0 0 0% 2634.65  60% 1580.79  免审即享
50 河南省天屹建筑工程有限公司   14 12 0 0 0% 5062.15  60% 3037.29  免审即享
51 驻马店育英中学   45 77 5 0 0% 28609.29  60% 17165.57  免审即享
52 驻马店市旺顺商贸有限公司   1 1 0 0 0% 237.60  60% 142.56  免审即享
53 驻马店市驿顺新能源设备有限公司   2 2 0 0 0% 402.60  60% 241.56  免审即享
54 驻马店示范建设发展有限公司   7 7 2 0 0% 5958.80  60% 3575.28  免审即享
55 驻马店市田园新城建设发展有限公司   3 4 0 0 0% 1910.00  60% 1146.00  免审即享
56 河南天一医药服务有限公司   3 2 3 0 0% 948.33  60% 569.00  免审即享
57 河南荣盛园林工程有限公司   2 2 0 0 0% 588.54  60% 353.12  免审即享
58 驻马店市文化路幼儿园   18 19 3 0 0% 6413.78  60% 3848.27  免审即享
59 河南省枫影栩实业有限公司   3 3 1 0 0% 1194.87  60% 716.92  免审即享
60 河南全安物业管理有限公司   5 4 1 0 0% 1645.00  60% 987.00  免审即享
61 河南筑之建建材有限公司   1 1 0 0 0% 420.00  60% 252.00  免审即享
62 驻马店思瑶商贸有限公司   2 2 0 0 0% 809.60  60% 485.76  免审即享
63 驻马店田园新城物业管理有限公司   8 9 0 0 0% 4485.00  60% 2691.00  免审即享
64 中国光大银行股份有限公司驻马店分行   22 25 2 0 0% 26184.34  30% 7855.30  免审即享
65 河南银弘信息技术有限公司   6 11 1 0 0% 2831.50  60% 1698.90  免审即享
66 河南盛煌商砼混凝土有限公司   8 9 1 0 0% 3337.50  60% 2002.50  免审即享
67 驻马店市方园测绘工程有限公司   6 4 4 0 0% 1218.17  60% 730.90  免审即享
68 驻马店市东方粮油集团有限公司   33 33 3 0 0% 18551.57  60% 11130.94  免审即享
69 驻马店高新技术产业开发投资有限公司   19 19 0 0 0% 9757.50  60% 5854.50  免审即享
合计                   1581535.67   
备注:裁员人数=上年初职工人数-上年末职工人数-不计入裁员率人数 ;裁员率=裁员人数/上年初职工人数。经计算“裁员人数”、“裁员率”为负的,按照有关规定,统一显示为零。                                            免申即享模块统计查询,上年初未参保企业参保人数按照首次参保月份人数统计。