投稿:huoruiqi 来源:时间:2023年01月30日
一、总体情况
(一)主动公开
主动公开政府信息,切实提升我市住建领域各项工作的透明度和公信力。及时在市住建局官方网站发布文件通知、公示公告、工作动态等信息,全年共在19个专题栏目主动公开政府信息395条,同时,全力保障市政府相关栏目的信息更新及时,全年在市政府网站的16个涉及住建领域栏目中上传信息162条。
(二)依申请公开
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,对收到的政府信息依申请公开表,在法定期限内予以答复。2022年,共处理通过互联网渠道、信函邮寄等形式提交的依申请公开表453个,其中予以公开99个,部分公开22个,结转下年度继续办理1件。
(三)政府信息管理
2022年我局因政府信息公开工作被提起行政诉讼14起,其中已经开庭审理的12起均已胜诉,被提请行政复议的3起案件,申请人均因申请理由不成立被市政府行政复议科拨回。
(四)政府信息公开平台建设
2022年,根据《2022年驻马店市政务公开工作要点》等文件要求,对照政务公开办的要求,及时更新发布各栏目内容。同时,逐项对照测评反馈问题进行整改,并举一反三建立长效机制。此外,我局严格落实基层政务新媒体规范化建设工作,迅速开展单位内部自查自纠工作,确保为社会公众提供更精准、更便利的信息服务。
(五)监督保障
加强网站信息审核与发布,严格落实三审三校制度,把好“准入关”,凡属于《政府信息公开条例》规定应公开的政府信息,一律依法依规予以公开。截至2022年底,市建设局政府信息公开和政务公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了及时妥善处理。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
---|---|---|---|
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2210 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 105 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 453 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 26 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 99 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 65 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 202 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 60 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
(七)总计 | 104 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 452 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年我局政府信息公开和政务公开工作运行正常,但也存在以下问题:今年收到的依申请公开数量、被提起复议和诉讼的数量剧增,但从事信息公开人员兼职多,对信息公开业务相关知识掌握不够深入,政务公开队伍需壮大,业务能力水平有待提升。
今后,我局将着力做好以下工作:一是提升信息公开业务工作人员能力水平。主动与省住建厅和市政府公开办对接,积极学习政务信息公开先进工作经验,不断提升政务工作信息发布的数量与质量,以更优工作流程、更深工作融合,加大政务公开力度,不断提升政务信息标准化规范化公开水平。二是加强信息公开人员队伍建设。面对信息公开工作量剧增的新形势,及时补充工作人员,不断壮大信息公开工作力量,确保该项工作有序开展。
六、其他需要报告的事项
本年度未发出政府信息公开信息处理费收费通知书,无收取信息处理费情况。