政府信息公开
投稿:市生态环境局 来源:时间:2019年05月20日
索 引 号: | S0005-2643-2019-00015 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
信息来源: | 发文日期: | 2019年05月20日 | |
名 称: | 驻马店市县级地表水型集中式饮用水水源保护区环境问题整改情况表(清单内问题) | ||
文 号: | 关 键 词: |
驻马店市县级地表水型集中式饮用水水源保护区环境问题整改情况表(清单内问题) | |||||||||
截止2019年5月24日 | |||||||||
序号 | 问题编号 | 县 | 水源地名称 | 保护区类型 | 问题具体情况 | 问题类型 | 生态环境部督查组核查认定结果 | 备注 | |
整治进度 | 审核意见 | ||||||||
1 | 22027 | 确山县 | 薄山水库水源地 | 二级 | 刘湾寨餐饮,现在已经废弃,无人看守已关闭 | 旅游餐饮 | 100 | ||
2 | 22030 | 确山县 | 薄山水库水源地 | 二级 | 竹林农家饭店,2000年建设,2018年5月注销工商营业执照,现已责令关闭。 | 旅游餐饮 | 100 | ||
3 | 22029 | 确山县 | 薄山水库水源地 | 二级 | 大红船餐饮,1995年建设,2018年5月已注销工商营业执照。现已责令关闭。 | 旅游餐饮 | 100 | ||
4 | 22025 | 确山县 | 薄山水库水源地 | 一级 | 水上运动学校,1994年建设,1996年投入使用。现已停止训练。 | 其他问题 | 100 | 建议按违章建筑拆除 | |
5 | 22028 | 确山县 | 薄山水库水源地 | 二级 | 鱼瑶度假村,1995年建设,2004年扩建。已于2018年5月停止营业。已责令关闭 | 旅游餐饮 | 100 | ||
6 | 22026 | 确山县 | 薄山水库水源地 | 一级 | 薄山湖度假村,1996年建设,2001年停止营业 | 旅游餐饮 | 100 | ||
7 | 22035 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库水源地 | 一级 | 住房3间,养孔雀,生活污水、垃圾收集处理不到位 | 生活面源污染 | 50 | 建议进一步处理 | |
8 | 22094 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库水源地 | 二级 | 东风大酒店南边公厕 | 其他问题 | 100 | ||
9 | 22043 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库水源地 | 一级 | 张斌别墅北一层楼房房屋一间 | 生活面源污染 | 100 | ||
10 | 22052 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库水源地 | 一级 | 水库家属院前瓦房及住户 | 生活面源污染 | 100 | ||
11 | 22072 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库水源地 | 一级 | 水库副坝北南边简易房5间。 | 生活面源污染 | 100 | 允许存在,要求生活垃圾、废水处理 | |
12 | 22042 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库水源地 | 一级 | 张斌别墅北公厕 | 其他问题 | 100 | ||
13 | 22077 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库水源地 | 一级 | 水库副坝平房3间 | 生活面源污染 | 100 | ||
14 | 22090 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库水源地 | 二级 | 水文站隔壁东坝头门市部简易房。 | 生活面源污染 | 100 | ||
15 | 22103 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库水源地 | 二级 | 码头南边一个停业食堂。 | 旅游餐饮 | 100 | ||
16 | 22109 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库水源地 | 二级 | 码头南公厕 | 其他问题 | 100 | ||
17 | 16591 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库 | 一级 | 一级内坝头闸门维修道路与环湖路相通连,无应急设施 | 交通穿越 | 30 | ||
18 | 22107 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库水源地 | 二级 | 码头南瓦房。 | 生活面源污染 | 100 | ||
19 | 22081 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库水源地 | 一级 | 取水口西侧门市部,四间两层楼房。 | 生活面源污染 | 100 | ||
20 | 22122 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库水源地 | 二级 | 铜山乡安庄土鸡蒸面条门前厕所。 | 其他问题 | 100 | ||
21 | 22085 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库水源地 | 一级 | 水库大坝西头湖边两层楼房。 | 生活面源污染 | 0 | ||
22 | 22113 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库水源地 | 二级 | 码头南崇学山庄东瓦房小院3处。 | 生活面源污染 | 100 | ||
23 | 22136 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库水源地 | 二级 | 铜山乡上邵村委下邵民房11间 | 生活面源污染 | 100 | ||
24 | 22120 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库水源地 | 二级 | 铜山湖水库后门鸿源山庄饭店餐饮。 | 旅游餐饮 | 100 | ||
25 | 22128 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库水源地 | 二级 | 铜山乡彭庄老鸹山废弃猪舍。 | 其他问题 | 100 | ||
26 | 22134 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库水源地 | 二级 | 铜山乡上邵村委下邵庄公厕及废弃猪舍,房屋三间。 | 生活面源污染 | 100 | ||
27 | 22098 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库水源地 | 二级 | 码头南养鱼用房7间住房 | 生活面源污染 | 100 | ||
28 | 22123 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库水源地 | 二级 | 铜山乡姚岗水库内养鱼房简易房3间。 | 生活面源污染 | 30 | ||
29 | 22137 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库水源地 | 二级 | 高邑乡两半截庄建党山庄平房3间 | 生活面源污染 | 100 | ||
30 | 22131 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库水源地 | 二级 | 铜山乡孤山洼庄西平房5间,简易房2间。 | 生活面源污染 | 100 | ||
31 | 22059 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库水源地 | 一级 | 水库管理局北院内有废弃养猪设施,目前没有养殖活动 | 其他问题 | 100 | 建议按违章建筑拆除 | |
32 | 22066 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库水源地 | 一级 | 宋家场水库管理局活鱼批发斜对面公厕。 | 其他问题 | 100 | ||
33 | 22047 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库水源地 | 一级 | 宋家场水库管理局北两层楼上下房屋10间 | 生活面源污染 | 100 | ||
34 | 22038 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库水源地 | 一级 | 张斌别墅西公厕 | 其他问题 | 100 | ||
35 | 22037 | 泌阳县 | 泌阳县宋家场水库水源地 | 一级 | 张斌别墅隔壁瓦房三座。 | 生活面源污染 | 100 | ||
监督热线: 0396-2819778 |