政府信息公开
投稿:市农机局 来源:时间:2015年12月07日
索 引 号: | S0039-2607-2015-00010 | 主题分类: | 市政府直属事业单位 |
信息来源: | 归集发布日期: | 2015年12月07日 | |
名 称: | 驻马店市农机局2015年财政拨款收入支出决算总表 | ||
文 号: | 有 效 性: |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||
河南省驻马店市农业机械管理局(本级) | |||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | ||||||||
小计 | 公共预算 财政拨款 |
政府性基 金预算财政拨款 |
小计 | 公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
小计 | 公共预算 财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
小计 | 公共预算财 政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 栏 次 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 2,908,000.00 | 3,708,717.20 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 一、基本支出 | 54 | 2,383,000.00 | 2,383,000.00 | 2,693,717.20 | 2,693,717.20 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 55 | 2,247,000.00 | 2,247,000.00 | 2,655,110.20 | 2,655,110.20 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 56 | 136,000.00 | 136,000.00 | 38,607.00 | 38,607.00 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 二、项目支出 | 57 | 525,000.00 | 525,000.00 | 647,713.38 | 647,713.38 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 基本建设类项目 | 58 | |||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 行政事业类项目 | 59 | 525,000.00 | 525,000.00 | 647,713.38 | 647,713.38 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 60 | ||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 900,000.00 | 900,000.00 | 1,005,290.00 | 1,005,290.00 | 61 | ||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 182,000.00 | 182,000.00 | 189,280.20 | 189,280.20 | 62 | ||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 63 | ||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,738,000.00 | 1,738,000.00 | 2,054,845.38 | 2,054,845.38 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | 1,368,525.00 | 1,368,525.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | 686,320.38 | 686,320.38 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | 1,286,585.20 | 1,286,585.20 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | ||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 赠与 | 69 | — | — | — | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 债务利息支出 | 70 | — | — | — | ||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 基本建设支出 | 71 | — | — | — | ||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 88,000.00 | 88,000.00 | 92,015.00 | 92,015.00 | 其他资本性支出 | 72 | — | — | — | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 贷款转贷及产权参股 | 73 | — | — | — | ||||||||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 其他支出 | 74 | — | — | — | ||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 75 | ||||||||||||||||
23 | 53 | 76 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 2,908,000.00 | 3,708,717.20 | 本年支出合计 | 77 | 2,908,000.00 | 2,908,000.00 | 3,341,430.58 | 3,341,430.58 | ||||||||||
25 | 78 | ||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 78,328.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 445,615.11 | 445,615.11 | |||||||||||||
一、公共预算财政拨款 | 27 | 78,328.49 | 基本支出结转 | 80 | |||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 445,615.11 | 445,615.11 | ||||||||||||||
29 | 82 | ||||||||||||||||||
收入总计 | 30 | 2,908,000.00 | 3,787,045.69 | 支出总计 | 83 | 2,908,000.00 | 2,908,000.00 | 3,787,045.69 | 3,787,045.69 | ||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |