政府信息公开

各县(区)2022年10月环境空气质量公示

投稿:市生态环境局  来源:时间:2022年11月08日

索 引 号: S0001--2022-03106 主题分类: 城乡建设、环境保护
信息来源: 归集发布日期: 2022年11月08日
名  称: 各县(区)2022年10月环境空气质量公示
文  号: 有 效 性:

 

各县(区)2022年10月环境空气质量公示
优良天数   PM10平均浓度   PM2.5平均浓度
序号 县区 优良天数 优良率(%)   序号 县区 PM10         (微克/立方米)   序号 县区 PM2.5         (微克/立方米)
1 泌阳县 28 90.3    1 泌阳县 62   1 泌阳县 31
2 新蔡县 28 90.3    2 新蔡县 69   2 平舆县 36
3 西平县 27 87.1    3 平舆县 71   3 确山县 43
4 开发区 27 87.1    4 西平县 72   4 正阳县 44
5 上蔡县 26 83.9    5 汝南县 74   5 汝南县 44
6 平舆县 26 83.9    6 高新区 75   6 新蔡县 44
7 正阳县 26 83.9    7 上蔡县 76   7 西平县 45
8 驿城区 26 83.9    8 正阳县 76   8 遂平县 45
9 示范区 26 83.9    9 确山县 76   9 开发区 46
10 确山县 25 80.6    10 开发区 80   10 驿城区 47
11 遂平县 25 80.6    11 驿城区 81   11 高新区 49
12 高新区 25 80.6    12 示范区 83   12 上蔡县 50
13 汝南县 24 77.4    13 遂平县 89   13 示范区 52
  均值 26.07692308 84.1      均值 76      均值 44