政府信息公开

各县(区)2022年9月环境空气质量公示

投稿:市生态环境局  来源:时间:2022年10月13日

索 引 号: S0001--2022-02899 主题分类: 城乡建设、环境保护
信息来源: 归集发布日期: 2022年10月13日
名  称: 各县(区)2022年9月环境空气质量公示
文  号: 有 效 性:

 

各县(区)2022年9月环境空气质量公示
优良天数   PM10平均浓度   PM2.5平均浓度
序号 县区    优良天数 优良率(%)   序号 县区 PM10(微克/立方米)   序号 县区 PM2.5   (微克/立方米)
1 正阳县 26 86.7    1 新蔡县 56   1 平舆县 22
2 上蔡县 24 80.0    2 平舆县 61   2 泌阳县 23
3 示范区 24 80.0    3 西平县 62   3 遂平县 26
4 新蔡县 23 76.7    4 高新区 62   4 新蔡县 28
5 高新区 23 76.7    5 泌阳县 64   5 西平县 28
6 开发区 21 70.0    6 汝南县 64   6 确山县 29
7 泌阳县 21 70.0    7 上蔡县 66   7 汝南县 29
8 驿城区 21 70.0    8 正阳县 69   8 高新区 29
9 西平县 20 66.7    9 确山县 69   9 正阳县 30
10 平舆县 20 66.7    10 驿城区 74   10 上蔡县 30
11 汝南县 20 66.7    11 开发区 75   11 开发区 32
12 遂平县 20 66.7    12 示范区 79   12 驿城区 32
13 确山县 19 63.3    13 遂平县 81   13 示范区 34
  均值 21.6923 72.3      均值 68      均值 29