政府信息公开

各县(区)2022年5月环境空气质量公示

投稿:市生态环境局  来源:时间:2022年06月10日

索 引 号: S0001--2022-01627 主题分类: 城乡建设、环境保护
信息来源: 归集发布日期: 2022年06月10日
名  称: 各县(区)2022年5月环境空气质量公示
文  号: 有 效 性:

各县(区)2022年5月环境空气质量公示
优良天数   PM10平均浓度   PM2.5平均浓度
序号 县区 优良天数 优良率(%)   序号 县区 PM10         (微克/立方米)   序号 县区 PM2.5         (微克/立方米)
1 泌阳县 31 100.0    1 泌阳县 48   1 平舆县 21
2 新蔡县 28 90.3    2 新蔡县 50   2 泌阳县 25
3 汝南县 27 87.1    3 正阳县 52   3 西平县 26
4 平舆县 26 83.9    4 西平县 53   4 上蔡县 26
5 示范区 26 83.9    5 上蔡县 54   5 汝南县 26
6 确山县 25 80.6    6 驿城区 54   6 遂平县 27
7 正阳县 23 74.2    7 汝南县 55   7 示范区 27
8 驿城区 23 74.2    8 平舆县 56   8 驿城区 28
9 高新区 23 74.2    9 开发区 56   9 确山县 29
10 遂平县 22 71.0    10 确山县 57   10 开发区 29
11 开发区 22 71.0    11 高新区 57   11 新蔡县 30
12 上蔡县 21 67.7    12 遂平县 61   12 高新区 31
13 西平县 18 58.1    13 示范区 68   13 正阳县 34
  均值 24.23076923 78.2      均值 55      均值 28