政府信息公开

关于企业失业保险参保职工申领职业技能提升补贴的公示

投稿:市人社局  来源:时间:2020年07月15日

索 引 号: S0001--2020-02386 主题分类: 劳动就业
信息来源: 归集发布日期: 2020年07月15日
名  称: 关于企业失业保险参保职工申领职业技能提升补贴的公示
文  号: 有 效 性:

为认真贯彻落实豫人社办〔2017〕99号文件精神,根据驻马店市人力资源和社会保障局、驻马店市财政局《关于转发豫人社办〔2017〕99号文件的通知》(驻人社办〔2017〕38号)要求,我对企业失业保险参保职工申领职业技能提升补贴的材料进行集中审核。经审核,现将符合申领条件的李瑞鹏等62名参保人员相关信息予以公示。公示时间为2020714720日,公示期内有关单位、个人及社会各界对所公示的申报单位有异议,请以书面或电话和来访的形式向市劳动就业处反映。

 联系电话:0396-2833051

 附件:企业失业保险参保职工申领职业技能补贴名单

 

2020年7月企业参保人员申请职业技能提升补贴表
序号 姓名 性别 证件号码 单位名称 参加工作时间 等级证书编号 职业(工种) 等级 参保起止时间 缴费月数 证书取得时间 补贴金额(元)
1 李瑞鹏 412801*********835 河南骏化发展股份有限公司 20070901 1936003019508487 消防设施操作员 初级 2014.11-2019.10 60 20191111 1000
2 曹彦杰 412823*********41X 中央储备粮驻马店直属库有限公司 20170701 1938003030400322 (粮油)仓储管理员 中级 2017.8-2019.10 27 20191104 1500
3 毕占云 412826*********045 河南鹏劳人力资源管理有限公司 20120701 1916009089400315 企业人力资源管理师 中级 2017.5-2019.11 31 20191231 1500
4 邓海歌 412826*********927 驻马店市汇博液压机械有限公司 20181101 1916010000405803 人力资源管理专业人员 中级 2018.11-2019.11 13 20191231 1500
5 赵盼 412823*********629 驻马店万博房地产开发有限公司 20090701 1916009089400289 人力资源服务专业人员 中级 2014.8-2019.11 61 20191231 1500
6 孙亚丽 412822*********126 解放军九九0医院 20121201 1946000000372589 健康管理师 高级工 2014.1-2019.11 71 20191225 2000
7 王军丽 412822*********248 解放军九九0医院 20120801 1946000000372634 健康管理师 高级工 2014.1-2019.11 71 20191225 2000
8 张彭茹 411727*********540 解放军九九0医院 20101101 1946000000372776 健康管理师 高级工 2014.1-2019.11 71 20191225 2000
9 吕淼淼 412823*********264 解放军九九0医院 20140201 1916010000303151 企业人力资源管理师 高级工 2015.1-2019.6 54 20190731 2000
10 杨磊 412825*********283 解放军九九0医院 19970101 1946000000343284 健康管理师 高级工 2014.1-2019.8 68 20190930 2000
11 张品 412801*********629 北京外企人力资源服务河南有限公司驻马店分公司 20180401 1916010000301419 育婴员 高级工 2018.4-2019.6 15 20190731 2000
12 李俊义 413023*********016 河南省五三农场 19950301 1916171024300001 电工 高级工 2017.2-2019.10 32 20191104 2000
13 薛菲 412826*********323 河南劳学人力资源有限公司 20170817 20194114222002014 教师资格 小学教师资格 2017.10-2019.6 21 20190715 1500
14 郭会杰 412827*********607 中国人民人寿保险股份有限公司驻马店中心支公司 20170101 20194115122000438 教师资格 小学教师资格 201510-2019.6 45 20190719 1500
15 张雨 412828*********068 河南劳学人力资源有限公司 201807 20194114142000615 教师资格 高级中学教师资格 2018.7-2019.6 12 20190719 1500
16 王翔宇 412826*********371 驻马店国际浓产品加工园投资发展有限公司 20140701 201909034410007690 建造师 一级 2017.2-2019.8 31 20190922 2000
17 张平 320305*********830 河南天中煤业有限公司 19951001 201909034410007560 建造师 一级 2012.7-2019.8 74 20190922 2000
18 刘凯 412826*********516 驻马店市华中公路设计有限公司 20140701 201909034410007691 建造师 一级 2017.2-2019.8 31 20190922 2000
19 张鑫 412801*********810 河南正华置地建工集团有限公司 20181201 201909034410007616 建造师 一级 2018.5-2019.8 16 20190922 2000
20 丁萌 412821*********443 驻马店市公路工程开发有限公司 20111201 201911001410000999 经济专业技术资格 中级 2017.2-2019.10 33 20191103 1500
21 曾珠 413026*********744 驻马店市公路工程开发有限公司第一分公司 20140201 201911001410001055 经济专业技术资格 中级 2017.2-2019.10 33 20191103 1500
22 张春亭 412929*********472 河南豫邮金大地科技服务有限公司 20130301 201911046410001221 注册安全工程师 中级 2013.3-2019.10 80 20191117 1500
23 冯亮 412801*********612 驻马店残疾人康复中心(编外) 20150201 30220190641153790037 卫生专业技术资格 中级 2015.22019.5 50 20190602 1500
24 周一 412823*********820 驻马店残疾人康复中心(编外) 20120401 30220190641153680596 卫生专业技术资格 中级 2015.2-2019.5 50 20190602 1500
25 张赫 321183*********047 驻马店残疾人康复中心(编外) 20170601 30220190641153680598 卫生专业技术资格 中级 2017.6-2019.5 24 20190602 1500
26 张梦然 412801*********468 驻马店市威浩汽车服务有限公司 20151110 21926175100848 会计专业技术资格 初级 201511-2019.4 27 20190519 1000
27 王纳 412821*********844 驻马店天龙大酒店有限公司 20160101 21926175101474 会计专业技术资格 初级 2017.2-2019.4 27 20190519 1000
28 李亚飞 412826*********717 河南蓝天集团有限公司 20161201 11926175109514 会计专业技术资格 中级 2018.1-2019.8 20 20190909 1500
29 刘辉 412821*********018 河南蓝天集团有限公司 20171201 11926175110067 会计专业技术资格 中级 201712-2019.8 21 20190909 1500
30 王冰 410901*********528 国网河南省电力公司驻马店供电公司 20150701 11926065109476 会计专业技术资格 中级 2016.4-2019.9 41 20190909 1500
31 陈冲 412801*********640 驻马店国际农产品加工产业园投资发展有限公司 20151001 11926175110033 会计专业人员 中级 2018.8-2019.8 13 20190909 1500
32 黄凯 412825*********312 驻马店市公路工程开发有限公司第一分公司 20091223 201909034410007677 建造师 一级 2017.2-2019.8 31 20190922 2000
33 苏贺霞 412825*********927 驻马店市正泰会计师事务所有限公司 20040615 411500010013 注册会计师 注册会计师 2017.2-2019.9 32 20191016 1500
34 程龙 412801*********014 驻马店市城市建设投资开发有限公司 20110701 1916009010400035 企业人力资源管理师 四级/中级 2017.2-2019.11 34 20191231 1500
35 杨磊 412825*********283 解放军第一五九中心医院 19970101 1946000000343284 健康管理师 三级/高级 2014.1-2019.8 68 20190930 2000
36 毕永灿 412827*********020 解放军第一五九中心医院 20111001 20194115122000250 教师资格 小学 2014.1-2019.6 66 20190719 1500
37 屈鹏 412801*********311 河南安厦工程管理有限公司 20131201 201909034410007621 建造师 一级 2017.1-2019.8 32 20190922 2000
38 闫晋 412827*********032 河南鹏劳人力资源管理有限公司驻马店分公司 20171001 1916009008300101 育婴员 三级/高级 2018.1-2019.6 18 20190731 2000
39 张立东 412826*********097 驻马店市正华置地城建开发有限公司 20180801 11926175109915 会计专业技术资格 中级 2018.8-2019.8 13 20190909 1500
40 邓晓军 410526*********329 市水利勘测设计研究院 20100701 201910045410001552 造价工程师 一级 2017.2-2019.9 32 20191027 2000
41 刘运红 412825*********747 市水利勘测设计研究院 20130701 201910008410000257 注册土木工程师 2017.2-2019.9 32 20191020 1500
42 李成松 412822*********635 驻马店正大有限公司 20090701 2019411452100582 教师资格 小学 2011.10-2019.6 39 20190719 1500
43 李海荣 412801*********364 驻马店市第二人民医院 20040915 30220190641153680050 卫生专业技术人员  中级 2017.1-2019.5 29 20190602 1500
44 张目 412801*********042 驻马店市第二人民医院 20160201 30220190641153680412 卫生专业技术资格 中级 2017.1-2019.5 29 20190602 1500
45 王玲 412822*********885 驻马店市第二人民医院 20130301 30220190641153680416 卫生专业技术资格 中级 2017.1-2019.5 29 20190602 1500
46 胡凯月 412824*********727 驻马店市第二人民医院 20130201 30220190641153680055 卫生专业技术资格 中级 2017.1-2019.5 29 20190602 1500
47 刘单杰 412825*********720 驻马店市第二人民医院 20110801 30220190641153680411 卫生专业技术资格 中级 2017.1-2019.5 29 20190602 1500
48 宋晴 412825*********342 驻马店市第二人民医院 20131201 30220190641153680415 卫生专业技术资格 中级 2017.1-2019.5 29 20190602 1500
49 李巧燕 412825*********066 驻马店市第二人民医院 20100801 30220190641153680789 卫生专业技术资格 中级 2017.1-2019.5 29 20190602 1500
50 薛敏 412826*********185 驻马店市第二人民医院 20131201 30220190641153680429 卫生专业技术人员  中级 2017.1-2019.5 29 20190602 1500
51 罗丹 420204*********524 驻马店市第二人民医院 20041112 30220190641153680248 卫生专业技术资格 中级 2017.1-2019.5 29 20190602 1500
52 周媛媛 412821*********320 河南劳学人力资源服务有限公司 20170801 201906038410001447 社会工作者 初级 2017.8-2019.5 22 20190623 1000
53 王艳红 412801*********883 驻马店市盐业总公司 19901001 412801196902100883 会计专业技术资格 初级 2017.1-2019.4 28 20190519 1000
54 周闯 412801*********813 驻马店残疾人康复中心(编外 20150201 201941141412801198512180813 中医推拿医师 2015.2-2019.8 55 20190924 1500
55 熊俊 412801*********834 驻马店残疾人康复中心(编外 20180301 30220190641152060084 卫生专业技术资格 初级 2018.3-2019.5 14 20190602 1000
56 彭亚楠 412821*********326 驻马店残疾人康复中心(编外 20150201 30220190641151070042 卫生专业技术资格 初级 2015.2-2019.5 50 20190602 1000
57 王品 412822*********624 驻马店残疾人康复中心(编外 20150201 30220190641151070045 卫生专业技术资格 初级 2015.2-2019.5 50 20190602 1000
58 朱继贞 412825*********262 驻马店残疾人康复中心(编外 20070301 30220190641153680592 卫生专业技术资格 中级 2016.12-2019.5 24 20190602 1500
59 李同同 412822*********277 河南正华置地建工集团有限公司 20171001 201909034410009337 建造师 一级 2017.12-2019.8 21 20190922 2000
60 单宁 412827*********152 河南正华置地建工集团有限公司 20171001 201909034410007704 建造师 一级 2017.10-2019.8 23 20190922 2000
61 张博 412801*********312 河南恒冠建筑工程有限公司 20180801 201909034410007622 建造师 一级 2018.8-2019.8 13 20190922 2000
62 马雪阳 412801*********622 驻马店市和力公路工程有限公司 20160801 0193100 建造师 二级 2016.9-2019.8 27 20190922 1500

 

 

 
合计
 

 

 

 

 

 

 

 
98500