当前位置: 首页 > 部门报送

2020年04月份部门报送信息统计

投稿:huoruiqi  来源:时间:2020年05月06日

 

2020年04月份报送信息采用量统计表
排名
单 位
采用信息
报送信息
采用率
第1 市水利局 82 87 94.25%
第2 市文旅局 70 81 86.42%
第3 市工信局 26 26 100%
第4 市审计局 20 20 100%
第5 市教育局 18 22 81.82%
第6 市市场监督管理局 13 13 100%
第7 市商务局 12 12 100%
第8 市粮食和物资储备局 12 14 85.71%
第9 市人社局 10 11 90.91%
第10 市医保局 9 11 81.82%
第11 市农业农村局 8 8 100%
第12 市住建局 7 8 87.5%
第13 市财政局 7 7 100%
第14 市公共资源交易中心 5 7 71.43%
第15 市生态环境局 5 5 100%
第16 市交通局 4 5 80%
第17 市人防办 4 4 100%
第18 市事管局 3 3 100%
第19 市大数据局 2 3 66.67%
第20 市税务局 2 2 100%
第21 市公积金中心 1 1 100%
第22 市司法局 1 5 20%
第23 市扶贫办 1 2 50%
第24 市民政局 1 1 100%
第25 市统计局 1 1 100%
第26 市农机局 0 1 0%
第27 市发改委 0 5 0%
总采用量   324条