政府信息公开

确山县财政收支简析(报表)

投稿:确山县人民政府  来源:时间:2019年05月31日

索 引 号: S0F00-0502-2019-00040 主题分类: 其他
信息来源: 发文日期: 2019年05月31日
名  称: 确山县财政收支简析(报表)
文  号: 有 效 性:

 

确山县2018年7月地方财政收入分项完成情况表
表一 2018年7月 单位:千元
收  入  项  目 年度
预算
本月完成 累计
完成
上年同期完成 为年预算的% 较上年同期  增减% 2018年6月累计完成数 2017年7月当月完成数
数额 较上年同期+-% 较上年同期增长额
   地方财政收入总计 1261210  80080  -5.5  848100  641680 67.2  32.2  206420  768020 84750 
       其中:上划中央收入 341450  24130  -14.1  244700  157270  71.7  55.6  87430  220570  28090 
   一般公共预算收入合计 919760  55950  -1.3  603400  484410  65.6  24.6  118990  547450  56660 
   税收收入 619760  33490  -3.0  405240  300420  65.4  34.9  104820  371750  34530  0.671594299
增值税 186070  13660  10.1  92950  74970  50.0  24.0  17980  79290  12410 
 其中:营改增(国税征收) 8950  38.1  45400  34150  32.9  11250  36450  6480 
       营改增(地税征收) 570  40  270  140  47.4  92.9  230 
营业税 310  110  181.8  200  310 
企业所得税(地方40%部分) 87000  4430  -53.9  56870  46550  65.4  22.2  10320  52440  9600 
其中:国税部门征收 73000  2760  -66.3  48490  39420  66.4  23.0  9070  45730  8190 
     地税部门征收 14000  1670  18.4  8380  7130  59.9  17.5  1250  6710  1410 
个人所得税(地方40%部分) 14800  1250  73.6  11110  7770  75.1  43.0  3340  9860  720 
资源税 100000  900  -59.5  17380  33390  17.4  -47.9  -16010  16480  2220 
城市维护建设税 18500  2120  -28.4  12340  9910  66.7  24.5  2430  10220  2960 
房产税 7500  1140  -7.3  5600  3810  74.7  47.0  1790  4460  1230 
印花税 5000  490  53.1  6190  2520  123.8  145.6  3670  5700  320 
城镇土地使用税 21000  3680  24.3  22610  11170  107.7  102.4  11440  18930  2960 
土地增值税 19000  400  -7.0  12250  11480  64.5  6.7  770  11850  430 
车船税 4000  350  -2.8  2730  2300  68.3  18.7  430  2380  360 
耕地占用税 116890  1630  101.2  135850  85880  116.2  58.2  49970  134220  810 
契税 27000  1060  107.8  20160  10560  74.7  90.9  9600  19100  510 
烟叶税 7000  30  0.4  30  30 
环保税 6000  2380  8860  147.7  8860  6480 
确山县2018年7月地方财政收入分项完成情况表
2018年7月 单位:千元
收  入  项  目 年度
预算
本月完成 累计
完成
上年同期完成 为年预算的% 较上年同期  增减% #VALUE!
数额 较上年同期+-%
非税收入 300000  22460  1.5  198160  183990  66.1  7.7  14170  175700  22130 
专项收入 15440  1850  -12.3  10980  8900  71.1  23.4  2080  9130  2110 
    其中:教育费附加收入 9960  1350  -13.5  7830  6090  78.6  28.6  1740  6480  1560 
    地方教育附加收入 3320  450  -13.5  2650  2030  79.8  30.5  620  2200  520 
       其他专项收入 2160  10  -50.0  290  50  13.4  480.0  240  280  20 
行政事业性收费收入 224460  10290  -37.6  120750  132320  53.8  -8.7  -11570  110460  16490 
罚没收入 35490  4080  86.3  26980  26880  76.0  0.4  100  22900  2190 
国有资源(资产)有偿使用收入 19600  6240  365.7  23390  14060  119.3  66.4  9330  17150  1340 
   其中:矿产资源专项收入
政府住房基金收入 5010  10340  1800  206.4  474.4  8540  10340 
其他收入 5720  30  18966.7  5690  5720 
政府性基金预算收入 383000  151110  39665.8  390770  134870  102.0  189.7  255900  239660  380 
其中:国有土地使用权出让金    收   入 350000  148900  371010  129590  106.0  186.3  241420  222110 
    城市基础设施配套费收入 20000  1840  16320  80  81.6  20300.0  16240  14480 
    污水处理费收入 4800  370  -2.6  1640  1810  34.2  -9.4  -170  1270  380 
附:一般公共预算收入     分 部 门
    国税部门税收 258500  16380  -20.5  141170  114250  54.6  23.6  26920  124790  20600 
    地税部门税收 361260  17110  22.8  264070  186170  73.1  41.8  77900  246960  13930 
    财政部门 300000  22460  12.0  198160  183990  66.1  7.7  14170  175700  20050