政府信息公开

各县(区)2018年8月环境空气质量排名

投稿:市环保局  来源:时间:2018年09月05日

索 引 号: S0005-2634-2018-00398 主题分类: 城乡建设、环境保护
信息来源: 发文日期: 2018年09月05日
名  称: 各县(区)2018年8月环境空气质量排名
文  号: 关 键 词:

各县(区)2018年8月环境空气质量排名
综合排名   优良天数   PM10平均浓度   PM2.5平均浓度
排名 县区 综合指数   排名 县区 优良天数 优良率(%)   排名 县区 PM10         (微克/每立方)   排名 县区 PM2.5         (微克/每立方)
1 开发区 3.192   1 平舆县 28 90.3   1 开发区 45   1 泌阳县 25
2 汝南县 3.211   1 确山县 28 90.3   2 汝南县 47   1 西平县 25
3 正阳县 3.265   3 汝南县 27 87.1   3 泌阳县 49   3 开发区 26
4 平舆县 3.288   4 正阳县 25 80.6   4 正阳县 50   3 平舆县 26
5 泌阳县 3.316   4 泌阳县 25 80.6   5 平舆县 53   5 正阳县 27
6 上蔡县 3.611   6 遂平县 24 77.4   5 西平县 53   6 汝南县 30
7 西平县 3.742   7 驿城区 23 74.2   7 上蔡县 54   7 遂平县 31
8 遂平县 3.786   7 一体化 23 74.2   7 驿城区 54   8 上蔡县 32
9 驿城区 3.811   9 上蔡县 22 71.0   9 遂平县 57   8 驿城区 32
10 确山县 4.092   10 开发区 20 64.5   10 确山县 62   10 确山县 36
11 一体化 4.424   11 集聚区 18 58.1   11 集聚区 68   11 集聚区 38
12 集聚区 4.553   12 西平县 16 51.6   12 一体化 81   12 一体化 49
  均值 3.691     均值 23 75.0     均值 56     均值 31