政府信息公开

各县(区)2018年6月环境空气质量排名

投稿:市环保局  来源:时间:2018年07月09日

索 引 号: S0005-2634-2018-00355 主题分类: 城乡建设、环境保护
信息来源: 发文日期: 2018年07月09日
名  称: 各县(区)2018年6月环境空气质量排名
文  号: 关 键 词:

各县(区)2018年6月环境空气质量排名
综合排名   优良天数   PM10平均浓度   PM2.5平均浓度
排名 县区 综合指数   排名 县区 优良天数 优良率(%)   排名 县区 PM10         (微克/每立方)   排名 县区 PM2.5         (微克/每立方)
1 平舆县 3.85   1 平舆县 23 76.7   1 泌阳县 61   1 平舆县 30
2 泌阳县 4.10   2 泌阳县 22 73.3   2 平舆县 64   2 泌阳县 34
3 正阳县 4.15   2 确山县 22 73.3   3 汝南县 65   2 西平县 34
4 确山县 4.59   2 正阳县 22 73.3   4 遂平县 67   4 汝南县 37
5 遂平县 4.62   2 汝南县 22 73.3   4 西平县 67   5 确山县 39
6 开发区 4.75   6 上蔡县 14 46.7   6 正阳县 71   6 正阳县 40
7 汝南县 4.76   7 遂平县 11 36.7   7 确山县 73   7 上蔡县 41
8 上蔡县 4.86   7 西平县 11 36.7   8 开发区 75   8 遂平县 42
9 西平县 4.90   7 驿城区 11 36.7   9 上蔡县 76   9 开发区 43
10 驿城区 4.93   10 开发区 8 26.7   10 驿城区 77   10 驿城区 44
11 一体化 5.88   10 集聚区 8 26.7   11 一体化 107   11 集聚区 60
12 集聚区 6.66   10 一体化 8 26.7   12 集聚区 114   12 一体化 62
  均值 4.84     均值 15.2 50.6     均值 76     均值 42