政府信息公开

驻马店2017年部门预算公开

投稿:市统计局  来源:时间:2017年07月03日

索 引 号: S0018-2607-2017-00004 主题分类: 其他
信息来源: 发文日期: 2017年07月03日
名  称: 驻马店2017年部门预算公开
文  号: 关 键 词:

 收 支 预 算 总 表
驻马店市统计局 和 驻马店市农村社会经济调查队 和 驻马店市城市社会经济调查队 和 驻马店市企业调查队 和 驻马店市统计局普查中心 和 驻马店市统计局计算中心 单位:元
收                             入   支                        出
项                    目 金 额 项             目 2017年预算
合计 一般公共预算 上级转移支付 政府性基金收入 财政专户收入 其他各项收入
小计 财政拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他一般公共预算收入
一、一般公共预算 11,576,151 一、基本支出 9,326,151 9,326,151 9,326,151                
 其中:财政拨款 11,576,151  1、工资福利支出 6,855,425 6,855,425 6,855,425                
       纳入预算管理的行政事业性收费    2、商品服务支出 1,145,515 1,145,515 1,145,515                
       专项收入    3、对个人和家庭的补助 1,325,211 1,325,211 1,325,211                
       国有资源(资产)有偿使用收入   二、项目支出 2,250,000 2,250,000 2,250,000                
       其他一般公共预算收入    1、专项业务支出 360,000 360,000 360,000                
二、上级转移支付    2、基本建设支出                      
三、政府性基金收入    3、其他资本性支出 87,000 87,000 87,000                
四、财政专户收入    4、其他各项支出 1,803,000 1,803,000 1,803,000                
五、其他各项收入                          
                           
                           
本 年 收 入 合 计 11,576,151 本 年 支 出 合 计 11,576,151 11,576,151 11,576,151                

收 入 预 算 总 表
                        单位:元
科目编码 单位代码 单位(科目名称) 总计 一般公共预算 上级转移支付 政府性基金收入 财政专户收入 其他各项收入
小计 财政拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他一般公共预算收入(2017(合计)
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
        合计 11,576,151 11,576,151 11,576,151                
      027 统计局 11,576,151 11,576,151 11,576,151                
       027001  驻马店市统计局 5,372,751 5,372,751 5,372,751                
201 05 01     027001     行政运行(统计信息事务) 2,835,177 2,835,177 2,835,177                
201 05 02     027001     一般行政管理事务(统计信息事务) 1,340,000 1,340,000 1,340,000                
208 05 01     027001     归口管理的行政单位离退休 181,080 181,080 181,080                
208 05 05     027001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 430,090 430,090 430,090                
210 11 01     027001     行政单位医疗 200,556 200,556 200,556                
210 11 03     027001     公务员医疗补助 140,724 140,724 140,724                
221 02 01     027001     住房公积金 245,124 245,124 245,124                
       027002  驻马店市农村社会经济调查队 2,014,290 2,014,290 2,014,290                
201 05 02     027002     一般行政管理事务(统计信息事务) 180,000 180,000 180,000                
201 05 50     027002     事业运行(统计信息事务) 1,434,179 1,434,179 1,434,179                
208 05 02     027002     事业单位离退休 2,240 2,240 2,240                
208 05 05     027002     机关事业单位基本养老保险缴费支出 189,015 189,015 189,015                
210 11 02     027002     事业单位医疗 53,910 53,910 53,910                
210 11 03     027002     公务员医疗补助 47,126 47,126 47,126                
221 02 01     027002     住房公积金 107,820 107,820 107,820                
       027003  驻马店市城市社会经济调查队 1,288,817 1,288,817 1,288,817                
201 05 01     027003     行政运行(统计信息事务) 763,070 763,070 763,070                
201 05 05     027003     专项统计业务 130,000 130,000 130,000                
201 05 08     027003     统计抽样调查 150,000 150,000 150,000                
208 05 02     027003     事业单位离退休 1,120 1,120 1,120                
208 05 05     027003     机关事业单位基本养老保险缴费支出 116,757 116,757 116,757                
210 11 02     027003     事业单位医疗 33,312 33,312 33,312                
210 11 03     027003     公务员医疗补助 27,935 27,935 27,935                
221 02 01     027003     住房公积金 66,623 66,623 66,623                
       027004  驻马店市企业调查队 1,120,687 1,120,687 1,120,687                
201 05 08     027004     统计抽样调查 80,000 80,000 80,000                
201 05 50     027004     事业运行(统计信息事务) 791,272 791,272 791,272                
208 05 05     027004     机关事业单位基本养老保险缴费支出 120,846 120,846 120,846                
210 11 02     027004     事业单位医疗 34,674 34,674 34,674                
210 11 03     027004     公务员医疗补助 24,546 24,546 24,546                
221 02 01     027004     住房公积金 69,349 69,349 69,349                
       027005  驻马店市统计局普查中心 844,331 844,331 844,331                
201 05 08     027005     统计抽样调查 70,000 70,000 70,000                
201 05 50     027005     事业运行(统计信息事务) 586,092 586,092 586,092                
208 05 02     027005     事业单位离退休 560 560 560                
208 05 05     027005     机关事业单位基本养老保险缴费支出 90,125 90,125 90,125                
210 11 02     027005     事业单位医疗 25,731 25,731 25,731                
210 11 03     027005     公务员医疗补助 20,360 20,360 20,360                
221 02 01     027005     住房公积金 51,463 51,463 51,463                
       027006  驻马店市统计局计算中心 935,275 935,275 935,275                
201 05 08     027006     统计抽样调查 100,000 100,000 100,000                
201 05 50     027006     事业运行(统计信息事务) 603,790 603,790 603,790                
208 05 02     027006     事业单位离退休 560 560 560                
208 05 05     027006     机关事业单位基本养老保险缴费支出 108,252 108,252 108,252                
210 11 01     027006     行政单位医疗 32,476 32,476 32,476                
210 11 03     027006     公务员医疗补助 25,246 25,246 25,246                
221 02 01     027006     住房公积金 64,951 64,951 64,951                
支 出 预 算 总 表
                    单位:元
科目编码 单位代码 单位(科目名称) 总计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 专项业务支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他各项支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
        合计 11,576,151 9,326,151 6,855,425 1,145,515 1,325,211 2,250,000 360,000   87,000 1,803,000
      027 统计局 11,576,151 9,326,151 6,855,425 1,145,515 1,325,211 2,250,000 360,000   87,000 1,803,000
       027001  驻马店市统计局 5,372,751 4,032,751 2,843,571 497,220 691,960 1,340,000       1,340,000
208 05 01     027001     归口管理的行政单位离退休 181,080 181,080     181,080          
210 11 01     027001     行政单位医疗 200,556 200,556 200,556              
201 05 01     027001     行政运行(统计信息事务) 2,835,177 2,835,177 2,212,925 497,220 125,032          
221 02 01     027001     住房公积金 245,124 245,124     245,124          
201 05 02     027001     一般行政管理事务(统计信息事务) 1,340,000         1,340,000       1,340,000
210 11 03     027001     公务员医疗补助 140,724 140,724     140,724          
208 05 05     027001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 430,090 430,090 430,090              
       027002  驻马店市农村社会经济调查队 2,014,290 1,634,290 1,216,300 217,322 200,668 380,000 80,000   50,000 250,000
221 02 01     027002     住房公积金 107,820 107,820     107,820          
210 11 02     027002     事业单位医疗 53,910 53,910 53,910              
208 05 02     027002     事业单位离退休 2,240 2,240     2,240          
201 05 02     027002     一般行政管理事务(统计信息事务) 180,000         180,000 80,000     100,000
210 11 03     027002     公务员医疗补助 47,126 47,126     47,126          
208 05 05     027002     机关事业单位基本养老保险缴费支出 189,015 189,015 189,015              
201 05 50     027002     事业运行(统计信息事务) 1,434,179 1,234,179 973,375 217,322 43,482 200,000     50,000 150,000
       027003  驻马店市城市社会经济调查队 1,288,817 1,008,817 751,527 138,582 118,708 280,000 280,000      
201 05 01     027003     行政运行(统计信息事务) 763,070 763,070 601,458 138,582 23,030          
221 02 01     027003     住房公积金 66,623 66,623     66,623          
210 11 02     027003     事业单位医疗 33,312 33,312 33,312              
208 05 02     027003     事业单位离退休 1,120 1,120     1,120          
210 11 03     027003     公务员医疗补助 27,935 27,935     27,935          
208 05 05     027003     机关事业单位基本养老保险缴费支出 116,757 116,757 116,757              
201 05 05     027003     专项统计业务 130,000         130,000 130,000      
201 05 08     027003     统计抽样调查 150,000         150,000 150,000      
       027004  驻马店市企业调查队 1,120,687 1,040,687 781,587 144,835 114,265 80,000       80,000
221 02 01     027004     住房公积金 69,349 69,349     69,349          
210 11 02     027004     事业单位医疗 34,674 34,674 34,674              
210 11 03     027004     公务员医疗补助 24,546 24,546     24,546          
208 05 05     027004     机关事业单位基本养老保险缴费支出 120,846 120,846 120,846              
201 05 08     027004     统计抽样调查 80,000         80,000       80,000
201 05 50     027004     事业运行(统计信息事务) 791,272 791,272 626,067 144,835 20,370          
       027005  驻马店市统计局普查中心 844,331 774,331 580,450 104,208 89,673 70,000     15,000 55,000
221 02 01     027005     住房公积金 51,463 51,463     51,463          
208 05 02     027005     事业单位离退休 560 560     560          
210 11 02     027005     事业单位医疗 25,731 25,731 25,731              
210 11 03     027005     公务员医疗补助 20,360 20,360     20,360          
208 05 05     027005     机关事业单位基本养老保险缴费支出 90,125 90,125 90,125              
201 05 08     027005     统计抽样调查 70,000         70,000     15,000 55,000
201 05 50     027005     事业运行(统计信息事务) 586,092 586,092 464,594 104,208 17,290          
       027006  驻马店市统计局计算中心 935,275 835,275 681,990 43,348 109,937 100,000     22,000 78,000
221 02 01     027006     住房公积金 64,951 64,951     64,951          
210 11 01     027006     行政单位医疗 32,476 32,476 32,476              
208 05 02     027006     事业单位离退休 560 560     560          
210 11 03     027006     公务员医疗补助 25,246 25,246     25,246          
208 05 05     027006     机关事业单位基本养老保险缴费支出 108,252 108,252 108,252              
201 05 08     027006     统计抽样调查 100,000         100,000     22,000 78,000
201 05 50     027006     事业运行(统计信息事务) 603,790 603,790 541,262 43,348 19,180          
财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表
驻马店市统计局 和 驻马店市农村社会经济调查队 和 驻马店市城市社会经济调查队 和 驻马店市企业调查队 和 驻马店市统计局普查中心 和 驻马店市统计局计算中心
收                             入   支                        出
项                    目 金 额 项             目 2017年预算
合计 一般公共预算 政府性基金收入
小计 财政拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他一般公共预算收入
一、一般公共预算 11,576,151 一、一般公共服务出 9063580 9,063,580 9,063,580          
 其中:财政拨款 11,576,151 二、外交                
       纳入预算管理的行政事业性收费   三、国防                
       专项收入   四、公共安全                
       国有资源(资产)有偿使用收入   五、教育                
       其他一般公共预算收入   六、科学技术                
二、政府性基金收入   七、文化体育与传媒                
    八、社会保障和就业 1240645 1,240,645 1,240,645          
    九、社会保险基金支出                
    十、医疗卫生 666596 666,596 666,596          
    十一、节能环保                
    十二、城乡社区事务                
    十三、农林水事务                
    十四、交通运输                
    十五、资源勘探电力信息等事务                
    十六、商业服务业等事务                
    十七、金融支出                
    十八、援助其他地区支出                
    十九、国土海洋气象等支出                
    二十、住房保障支出 605330 605,330 605,330          
    二十一、粮油物资储备支出                
    二十二、预备费                
    二十三、其他支出                
    二十四、转移性支出                
    二十五、债务还本支出                
    二十六、债务付息支出                
    二十七、债务发行费用支出                
                     
                     
 收 入 合 计 11576151 支 出 合 计 11576151 11,576,151 11,576,151          
一般公共预算支出情况表
单位:元
功能科目     单位代码 单位(科目名称) 总 计 基      本      支      出       项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品服务支出 小计 专项业务支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他各项支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
        合计 11,576,151 9,326,151 6,855,425 1,325,211 1,145,515 2,250,000 360,000   87,000 1,803,000
      027 统计局 11,576,151 9,326,151 6,855,425 1,325,211 1,145,515 2,250,000 360,000   87,000 1,803,000
       027001  驻马店市统计局 5,372,751 4,032,751 2,843,571 691,960 497,220 1,340,000       1,340,000
201 05 01     027001     行政运行(统计信息事务) 2,835,177 2,835,177 2,212,925 125,032 497,220          
201 05 02     027001     一般行政管理事务(统计信息事务) 1,340,000         1,340,000       1,340,000
208 05 01     027001     归口管理的行政单位离退休 181,080 181,080   181,080            
208 05 05     027001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 430,090 430,090 430,090              
210 11 01     027001     行政单位医疗 200,556 200,556 200,556              
210 11 03     027001     公务员医疗补助 140,724 140,724   140,724            
221 02 01     027001     住房公积金 245,124 245,124   245,124            
       027002  驻马店市农村社会经济调查队 2,014,290 1,634,290 1,216,300 200,668 217,322 380,000 80,000   50,000 250,000
201 05 02     027002     一般行政管理事务(统计信息事务) 180,000         180,000 80,000     100,000
201 05 50     027002     事业运行(统计信息事务) 1,434,179 1,234,179 973,375 43,482 217,322 200,000     50,000 150,000
208 05 02     027002     事业单位离退休 2,240 2,240   2,240            
208 05 05     027002     机关事业单位基本养老保险缴费支出 189,015 189,015 189,015              
210 11 02     027002     事业单位医疗 53,910 53,910 53,910              
210 11 03     027002     公务员医疗补助 47,126 47,126   47,126            
221 02 01     027002     住房公积金 107,820 107,820   107,820            
       027003  驻马店市城市社会经济调查队 1,288,817 1,008,817 751,527 118,708 138,582 280,000 280,000      
201 05 01     027003     行政运行(统计信息事务) 763,070 763,070 601,458 23,030 138,582          
201 05 05     027003     专项统计业务 130,000         130,000 130,000      
201 05 08     027003     统计抽样调查 150,000         150,000 150,000      
208 05 02     027003     事业单位离退休 1,120 1,120   1,120            
208 05 05     027003     机关事业单位基本养老保险缴费支出 116,757 116,757 116,757              
210 11 02     027003     事业单位医疗 33,312 33,312 33,312              
210 11 03     027003     公务员医疗补助 27,935 27,935   27,935            
221 02 01     027003     住房公积金 66,623 66,623   66,623            
       027004  驻马店市企业调查队 1,120,687 1,040,687 781,587 114,265 144,835 80,000       80,000
201 05 08     027004     统计抽样调查 80,000         80,000       80,000
201 05 50     027004     事业运行(统计信息事务) 791,272 791,272 626,067 20,370 144,835          
208 05 05     027004     机关事业单位基本养老保险缴费支出 120,846 120,846 120,846              
210 11 02     027004     事业单位医疗 34,674 34,674 34,674              
210 11 03     027004     公务员医疗补助 24,546 24,546   24,546            
221 02 01     027004     住房公积金 69,349 69,349   69,349            
       027005  驻马店市统计局普查中心 844,331 774,331 580,450 89,673 104,208 70,000     15,000 55,000
201 05 08     027005     统计抽样调查 70,000         70,000     15,000 55,000
201 05 50     027005     事业运行(统计信息事务) 586,092 586,092 464,594 17,290 104,208          
208 05 02     027005     事业单位离退休 560 560   560            
208 05 05     027005     机关事业单位基本养老保险缴费支出 90,125 90,125 90,125              
210 11 02     027005     事业单位医疗 25,731 25,731 25,731              
210 11 03     027005     公务员医疗补助 20,360 20,360   20,360            
221 02 01     027005     住房公积金 51,463 51,463   51,463            
       027006  驻马店市统计局计算中心 935,275 835,275 681,990 109,937 43,348 100,000     22,000 78,000
201 05 08     027006     统计抽样调查 100,000         100,000     22,000 78,000
201 05 50     027006     事业运行(统计信息事务) 603,790 603,790 541,262 19,180 43,348          
208 05 02     027006     事业单位离退休 560 560   560            
208 05 05     027006     机关事业单位基本养老保险缴费支出 108,252 108,252 108,252              
210 11 01     027006     行政单位医疗 32,476 32,476 32,476              
210 11 03     027006     公务员医疗补助 25,246 25,246   25,246            
221 02 01     027006     住房公积金 64,951 64,951   64,951            
2017年一般公共预算基本支出情况表
单位名称: 单位:元
科目编码 科目名称 一般公共预算 上级专项转移支付
小计 财政拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他一般公共预算收入
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7
    合计 9,326,151.00 9,326,151.00          
301   工资福利支出 6,855,425.00 6,855,425.00          
301 30101  基本工资 3,073,080.00 3,073,080.00          
301 30102  津贴补贴 1,731,012.00 1,731,012.00          
301 30103  奖金 375,263.00 375,263.00          
301 30104  社会保障缴费 1,435,744.00 1,435,744.00          
301 30107  绩效工资 240,326.00 240,326.00          
302   商品和服务支出 1,145,515.00 1,145,515.00          
302 30201  办公费 64,500.00 64,500.00          
302 30202  印刷费 29,400.00 29,400.00          
302 30205  水费 600.00 600.00          
302 30206  电费 500.00 500.00          
302 30207  邮电费 12,000.00 12,000.00          
302 30209  物业管理费 5,000.00 5,000.00          
302 30211  差旅费 47,500.00 47,500.00          
302 30213  维修(护)费 2,300.00 2,300.00          
302 30215  会议费 25,000.00 25,000.00          
302 30216  培训费 28,500.00 28,500.00          
302 30217  公务接待费 5,700.00 5,700.00          
302 30226  劳务费 4,000.00 4,000.00          
302 30228  工会经费 100,888.00 100,888.00          
302 30229  福利费 76,827.00 76,827.00          
302 30231  公务用车运行维护费 46,200.00 46,200.00          
302 30239  其他交通费用 691,800.00 691,800.00          
302 30299  其他商品和服务支出 4,800.00 4,800.00          
303   对个人和家庭的补助 1,325,211.00 1,325,211.00          
303 30301  离休费 167,820.00 167,820.00          
303 30302  退休费 17,740.00 17,740.00          
303 30305  生活补助 10,944.00 10,944.00          
303 30307  医疗费 285,937.00 285,937.00          
303 30311  住房公积金 605,330.00 605,330.00          
303 30314  采暖补贴 237,440.00 237,440.00          
2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:元
项      目 2017年“三公”经费预算数
共计 172,760.00
1、因公出国(境)费用 0.00
2、公务接待费 27,400.00
3、公务用车费 145,360.00
其中:(1)公务用车运行维护费 145,360.00
      (2)公务用车购置 0.00
   
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

                          预算05表
政府性基金支出情况表
                          单位:元
功能科目     单位代码 单位(科目名称)                           项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 小计 专项业务支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他各项支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10