政府信息公开

驻马店一月份各企业气体污染物排污量汇总

投稿:市环保局  来源:时间:2017年02月09日

索 引 号: S0005-2634-2017-00007 主题分类: 城乡建设、环境保护
信息来源: 发文日期: 2017年02月09日
名  称: 驻马店一月份各企业气体污染物排污量汇总
文  号: 关 键 词:

驻马店一月份各企业气体污染物排污量汇总
企业名称 监测点位 烟尘      千克 二氧化硫  千克 氮氧化物  千克 流量    
立方米
备注
驻马店市豫龙同力水泥有限公司 一期窑头 1919.91 0.00 0.03 16436.40  
一期窑尾 4798.90 6798.71 91913.20 40043.77  
二期窑头 2635.91 0.00 0.03 12426.73  
二期窑尾 5114.77 3414.14 98132.04 30202.95  
华能河南中原燃气发电有限公司 一号烟囱排口 714.40 0.00 17674.59 55302.70  
二号烟囱排口 停运 停运 停运 停运  
河南华润电力古城有限公司 一号脱硫前 10498.52 927303.96 16079.42 54704.77  
一号脱硫后 1488.25 9592.70 17269.91 56470.11  
二号脱硫前 10251.49 992707.92 18141.38 53676.30  
二号脱硫后 1582.95 10656.12 19105.19 57225.84  
驻马店南方钢铁有限公司 烧结机头脱硫后         全场停产
转炉二次烟气         全场停产
国电驻马店热电有限公司 一号脱硫前 12633.84 2027473.28   67253.08  
一号脱硫后 1223.73 6803.27 19882.56 61689.99  
二号脱硫前 13916.50 2250871.94 0.00 67977.31  
二号脱硫后 809.06 6544.56 24424.05 69330.86  
河南省骏化发展股份有限公司 1号至4号锅炉氨法脱硫后烟囱 2140.39 3662.03 8424.20 26064.26  
1号至4号锅炉旁路烟囱 停运 停运 停运 停运