政府信息公开

2014公共预算财政拨款收入支出决算表

投稿:市交通局  来源:时间:2015年12月07日

索 引 号: S0015-2607-2015-00021 主题分类: 工业、交通
信息来源: 发文日期: 2015年12月07日
名  称: 2014公共预算财政拨款收入支出决算表
文  号: 关 键 词:

2014公共预算财政拨款收入支出决算表
发布时间:2015/11/12 15:58:08   浏览次数:786
编制单位:河南省驻马店市交通运输局
                                          财决07表
                      2014年度                   金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 2,871,235.45 14,894.76 2,856,340.69 0.00 15,545,509.60 4,528,709.60 11,016,800.00 0.00 14,085,640.69 4,534,298.76 4,111,707.76 422,591.00 9,551,341.93 0.00 4,331,104.36 9,305.60 4,321,798.76 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011009   公务员考核 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 14,894.76 14,894.76 0.00 0.00 1,810,049.00 1,810,049.00 0.00 0.00 1,815,638.16 1,815,638.16 1,815,638.16 0.00 0.00 0.00 9,305.60 9,305.60 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 1,229,598.00 1,229,598.00 0.00 0.00 1,229,598.00 1,229,598.00 1,229,598.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 1,229,598.00 1,229,598.00 0.00 0.00 1,229,598.00 1,229,598.00 1,229,598.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 115,066.00 115,066.00 0.00 0.00 115,066.00 115,066.00 115,066.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 115,066.00 115,066.00 0.00 0.00 115,066.00 115,066.00 115,066.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 14,894.76 14,894.76 0.00 0.00 465,385.00 465,385.00 0.00 0.00 470,974.16 470,974.16 470,974.16 0.00 0.00 0.00 9,305.60 9,305.60 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 14,894.76 14,894.76 0.00 0.00 465,385.00 465,385.00 0.00 0.00 470,974.16 470,974.16 470,974.16 0.00 0.00 0.00 9,305.60 9,305.60 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 241,613.60 241,613.60 0.00 0.00 241,613.60 241,613.60 241,613.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 241,613.60 241,613.60 0.00 0.00 241,613.60 241,613.60 241,613.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 144,065.00 144,065.00 0.00 0.00 144,065.00 144,065.00 144,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 0.00 97,548.60 97,548.60 0.00 0.00 97,548.60 97,548.60 97,548.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 2,856,340.69 0.00 2,856,340.69 0.00 13,265,919.00 2,349,119.00 10,916,800.00 0.00 11,800,460.93 2,349,119.00 1,926,528.00 422,591.00 9,451,341.93 0.00 4,321,798.76 0.00 4,321,798.76 0.00
21401 公路水路运输 2,856,340.69 0.00 2,856,340.69 0.00 13,265,919.00 2,349,119.00 10,916,800.00 0.00 11,800,460.93 2,349,119.00 1,926,528.00 422,591.00 9,451,341.93 0.00 4,321,798.76 0.00 4,321,798.76 0.00
2140101   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 2,349,119.00 2,349,119.00 0.00 0.00 2,349,119.00 2,349,119.00 1,926,528.00 422,591.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102   一般行政管理事务 2,856,340.69 0.00 2,856,340.69 0.00 10,916,800.00 0.00 10,916,800.00 0.00 9,451,341.93 0.00 0.00 0.00 9,451,341.93 0.00 4,321,798.76 0.00 4,321,798.76 0.00
215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21599 其他资源勘探电力信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2159904   技术改造支出 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 125,528.00 125,528.00 0.00 0.00 125,528.00 125,528.00 125,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 125,528.00 125,528.00 0.00 0.00 125,528.00 125,528.00 125,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 125,528.00 125,528.00 0.00 0.00 125,528.00 125,528.00 125,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                           
                       11.%d