政府信息公开

收 支 预 算 总 表

投稿:市交通局  来源:时间:2015年12月07日

索 引 号: S0015-2607-2015-00009 主题分类: 工业、交通
信息来源: 发文日期: 2015年12月07日
名  称: 收 支 预 算 总 表
文  号: 关 键 词:

                  
交通局  驻马店市公路管理局                   单位:元        
                                                                
                     金 额               2015年预算        
合计 一般预算收入 政府性基金收入 财政专户收入 其他各项收入        
小计 财政拨款 纳入一般预算管理的行政事业性收费收入 专项收入        
一、一般预算收入 93,680,935 一、基本支出 70,466,759 69,873,028 65,392,234 4,480,794 0 0 0 593,731        
  其中:财政拨款 88,899,335   1、工资福利支出 56,561,856 56,092,893 52,338,502 3,754,391 0 0 0 468,963        
       纳入一般预算管理的行政事业性收费收入 4,781,600   2、商品服务支出 3,704,155 3,639,091 3,178,244 460,847 0 0 0 65,064        
       专项收入 0   3、对个人和家庭的补助 10,200,748 10,141,044 9,875,488 265,556 0 0 0 59,704        
二、政府性基金收入 0 二、项目支出 23,884,176 23,807,907 23,507,101 300,806 0 0 0 76,269        
三、财政专户收入 0   1、其他资本性支出 0 0 0 0 0 0 0 0        
四、其他各项收入 670,000   2、其他各项支出 23,884,176 23,807,907 23,507,101 300,806 0 0 0 76,269        
                             
                             
           94,350,935            94,350,935 93,680,935 88,899,335 4,781,600 0 0 0 670,000